Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21077 JOSE ANTONIO SANDE EDREIRA 2197
2 24550 SERGIO LOPEZ REGUEIRO 1960
3 218 MARCOS JAVIER MARTINEZ RAMOS 2054
4 25617 KARLA JULY FERNÁNDEZ RIVERO 1999
5 27741 BERNARD SAKULSKI 1997
6 192 VICTOR GONZALEZ CARRO 1963
7 191 MIGUEL CARBALLO NOYA 1926
8 6474 MARTIN HERVADA RIVERA 1750
9 161 JOSE LARROSA VILA 2159
10 200 ALEJANDRO SANCHEZ BARDANCA 1922
11 2915 SALVADOR DIZ INFANTE 1575
12 21397 RUTH MUÑOZ BOTAS 1488
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 7432 ARTAI BRINGAS GOMEZ 2243
2 9725 SAMUEL VILLAR PEREZ 2238
3 4208 INES PRADO ACEBO 2173
4 5294 ELOY SIXTO PUENTE 2133
5 8071 JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ 2163
6 6058 LIDIA KAREN ZAPATA CAMPOS 1992
7 13157 RAFAEL GUTIERREZ GONZALEZ 0
8 8788 JUAN ANTONIO SACO RIVERA 0
9 13174 SERGIO GUTIERREZ GONZALEZ 0
10 27805 DAMIAN ANGEL LORENZO CALVO 2025
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1210 ALEJANDRO SERGIO HOFFMAN 2354
2 26562 MIHAIL MARIN 2430
3 11919 VLADIMIR IVANOV PETKOV 2419
4 14161 VELISLAV KUKOV 2315
5 13105 PAULO MIGUEL LEITAO GOMES DE PINHO 2088
6 6410 MARTIN BOADO RODRIGUEZ 2138
7 5560 ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ 1941
8 1220 TOMAS ALONSO MARTINEZ 2073
9 5535 JOSE MIGUEL VAZQUEZ FORTES 1930
10 5500 RAMON DELGADO COMERMA 2156
11 26817 MARIIA IUGINA 1981
12 10449 EUGENIO MARTINEZ RODRIGUEZ 1886
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 27229 MARIANO ORTEGA AMARELLE 2412
2 26489 MARCOS ANTONIO MORALES MARMOL 2317
3 648 PABLO FERNANDEZ BORREGO 2379
4 647 ANTONIO PAZOS PORTA 2383
5 1213 DIEGO GUERRA BASTIDA 2195
6 1963 XOEL PEREZ MAURICIO 2241
7 776 XABIER GOMEZ DOMINGUEZ 2141
8 1965 DAVID JOVE REY 2162
9 660 ANTONIO TORREGROSA VALES 1888
10 663 MIGUEL MILLAN SOTO 2121
11 1962 WALTER LOPEZ RODRIGUEZ 2156
12 659 JORGE MEJUTO DE ULLOA 2149
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25145 JONAS BUHL BJERRE 2641
2 14849 Mads Andersen 2562
3 5783 JORGE JOAO VITERBO FERREIRA 2537
4 11319 ANDRE MIGUEL DO VALE VENTURA DE SOUSA 2396
5 9219 XULIO DEL PRADO RODRIGUEZ 2387
6 5282 MARTIN GOMEZ CARREÑO 2168
7 1531 DAVID GOMEZ DIEGUEZ 2292
8 12741 PEDRO GIL FERREIRA DA SILVA 2262
9 9970 FILIPA FORTUNA PIPIRAS 2213
10 6677 YUDANIA HERNANDEZ ESTEVEZ 2172
11 683 HENRIQUE REY MALDE 2143
12 8395 MATEO DIAZ GOMEZ 1988
13 3902 JOAO CARLOS FERNANDES NOVAIS 2145
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 5706 FERNANDO SANCHEZ ALLER 2228
2 414 MARCIAL GARCIA CARBO 2182
3 432 EDUARDO GARCIA BRION 2172
4 421 MANUEL ANGEL ABUIN BOULLON 2082
5 1428 PABLO TUBIO AGRASAR 2049
6 13128 JAVIER RODRIGUES PORTELA 2039
7 436 SERGIO AREVALILLO ROMERO 2018
8 4406 SAMUEL MARTINEZ VARELA 0
9 21180 MATEO MARTINEZ HERMO 0
10 11920 AGUSTIN ABOY MOARES 1836
11 4400 DANIEL MARTINEZ DOURADO 1922
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26221 ERNESTO FERNANDEZ ROMERO 2511
2 2976 JULIO SUAREZ GOMEZ 2461
3 13961 ROI REINALDO CASTIÑEIRA 2465
4 918 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2011
5 6996 PAULA SUAREZ GOMEZ 1960
6 10649 HECTOR LAIZ IBAÑEZ 2338
7 1630 LUCAS ABAL CORES 2326
8 5024 ANDRES RODRIGUEZ FERREIROS 2131
9 27204 ALEXANDER ZAMBRANO RODRIGUEZ 2130
10 7910 LUCA REY CHIMERA 2107
11 3606 LUIS FELIPE SEGURA RODRIGUEZ 0
12 2102 ANGEL FRANCISCO VILAS FERNANDEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21501 SIEM VAN DAEL 2258
2 6840 PABLO LOPEZ VARELA 2372
3 6 CARLOS CASARES CABANAS 2011
4 19 DIEGO FLOREZ RODRIGUEZ 2082
5 3288 JOSE ALFONSO ARANGO FERNANDEZ 2123
6 700 DAVID PEREZ CARBALLO 2013
7 53 ALFREDO LOPEZ LOPEZ 2070
8 8359 PAULA ARANGO FERNANDEZ 0
9 9109 MARTA CASTRO GIRONA 0
10 5047 ALEKSA STRIKOVIC 2371
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11752 ARIAN GONZALEZ PEREZ 2401
2 782 DAVID BALTAR IGLESIAS 2159
3 5453 ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ 2180
4 1875 MARCOS LORENZO DURAN 2086
5 1879 JUAN CARLOS NEGREIRA RODRIGUEZ 2063
6 6566 CESAR PEREZ DAPOZA 1964
7 2905 ARMANDO DE SOUSA DA SILVA 1914
8 12355 MATEO DIBUJA CONDE 1958
9 14113 ANDRE BELLO MERA 0
10 13095 AROI FERNANDEZ GONZALEZ 0
11 1880 JOAQUIN ANTONIO BELLO FILGUEIRA 1701
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 2828 LUIS MARCOS MEDARDE SANTIAGO 2423
2 415 DIEGO ADRIAN ESPIÑEIRA GONZALEZ 2324
3 6154 ALFONSO LOPEZ GONZALEZ 2258
4 10156 ALEJANDRO CEREIJO SUAREZ 2204
5 7641 ANGEL FERREÑO SANMARTIN 2122
6 12493 BREIXO LONGUEIRA ALONSO 2147
7 9446 CLAUDIO REBOREDO MARTINEZ 2004
8 10157 NEREA CEREIJO SUAREZ 1971
9 8215 DIEGO LOPEZ GONZALEZ 1933
10 14852 ALVARO DE LA PUENTE MARIÑO 1602
11 5461 JORGE MENDEZ RIAL 1899
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 10466 IAGO FERNANDEZ RAMOS 2208
2 9470 DAVID CERNADAS CAMEAN 2187
3 11312 EDUARDO CABAÑAS LOPEZ 2124
4 435 JESUS RODRIGUEZ PEREZ 2033
5 11325 MANUEL ANXO CABAÑAS LOPEZ 2059
6 11003 ANTON QUINTAS OTERO 2037
7 358 ANXO CARREIRA CASAIS 1968
8 441 GERARDO GIL PEREZ 1920
9 27902 RUBEN FLORENTINO PIÑEIRO FILGUEIRA 0
10 434 ALFONSO GARCIA BRION 2001
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 27488 GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO 2317
2 2334 ALBERTO PORTELA PELETEIRO 2359
3 1266 DANIEL RIVERA KUZAWKA 2213
4 8891 ANTONIO JOSE FROIS LOPES 2201
5 1933 PABLO GARCIA CASTRO 2321
6 8205 RUBEN FERNANDEZ LOPEZ 2160
7 9829 VICTOR PLACIDO MIGUEL LAGO 2182
8 11838 DANIELA VERONICA CANOVAS CALI 0
9 8921 JOSE ALBERTO PORTELA GARCIA 0
10 27487 RODRIGO MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO 2159