Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 9725 SAMUEL VILLAR PEREZ 2171 2269
2 7432 ARTAI BRINGAS GOMEZ 2212 2199
3 4208 INES PRADO ACEBO 2225 2228
4 6058 LIDIA KAREN ZAPATA CAMPOS 2163 1992
5 5294 ELOY SIXTO PUENTE 2082 2086
6 8071 JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ 2086 2056
7 13157 RAFAEL GUTIERREZ GONZALEZ 0 0
8 13174 SERGIO GUTIERREZ GONZALEZ 0 0
9 14046 LUCAS FERRO FERNANDEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1210 ALEJANDRO SERGIO HOFFMAN 2462 2377
2 5047 ALEKSA STRIKOVIC 2489 2430
3 26562 MIHAIL MARIN 0 2456
4 11919 VLADIMIR IVANOV PETKOV 2479 2405
5 14161 VELISLAV KUKOV 0 2339
6 12741 PEDRO GIL FERREIRA DA SILVA 2333 2228
7 13105 PAULO MIGUEL LEITAO GOMES DE PINHO 0 2175
8 6410 MARTIN BOADO RODRIGUEZ 2103 2141
9 1220 TOMAS ALONSO MARTINEZ 2063 2062
10 11915 SIMAO MACIEL ABRANCHES PINTOR 2088 2019
11 25913 MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ BLANCO 0 2100
12 24745 ORLANDO CAMILO DUARTE RIBEIRO 0 2013
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 648 PABLO FERNANDEZ BORREGO 2405 2402
2 647 ANTONIO PAZOS PORTA 2381 2403
3 26489 MARCO ANTONIO MORALES MARMOL 0 2274
4 1213 DIEGO GUERRA BASTIDA 2201 2190
5 1963 XOEL PEREZ MAURICIO 2221 2229
6 1965 DAVID JOVE REY 2178 2162
7 776 XABIER GOMEZ DOMINGUEZ 2163 2159
8 663 MIGUEL MILLAN SOTO 2095 2106
9 1962 WALTER LOPEZ RODRIGUEZ 2143 2146
10 659 JORGE MEJUTO DE ULLOA 2102 2130
11 4054 MIGUEL PICOS MAIZTEGUI 2031 2027
12 779 BREIXO GOMEZ DOMINGUEZ 1965 1989
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 25145 JONAS BUHL BJERRE 0 2644
2 14849 Mads Andersen 0 2599
3 5783 JORGE JOAO VITERBO FERREIRA 2423 2524
4 11319 ANDRE MIGUEL DO VALE VENTURA DE SOUSA 2402 2423
5 7799 ZENON FRANCO OCAMPOS 2476 2455
6 9219 XULIO DEL PRADO RODRIGUEZ 2272 2310
7 1531 DAVID GOMEZ DIEGUEZ 2307 2299
8 9970 FILIPA FORTUNA PIPIRAS 2015 2207
9 683 HENRIQUE REY MALDE 2226 2165
10 6677 YUDANIA HERNANDEZ ESTEVEZ 2157 2153
11 2225 ADRIAN GOMEZ DIEGUEZ 2272 2268
12 5282 MARTIN GOMEZ CARREÑO 2134 2068
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 9723 MANUEL PENA GOMEZ 2477 2488
2 1198 MIGUEL SENLLE CARIDE 2356 2345
3 10216 ANTONIO ALVAREZ PAMPILLON 2065 2137
4 8331 MAURO SANROMAN COSTAS 2121 2119
5 9841 XABIER PEREZ SOUSA 1886 1973
6 10851 JAVIER DEL VALLE CRESPO 1743 1888
7 10656 CESAR PEREZ NOVAS 0 0
8 14007 EDUARDO DEL VALLE DE LA JARA 0 0
9 21101 CARLOS CUÑA DELGADO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 7794 DAVID LARIÑO NIETO 2436 2365
2 5706 FERNANDO SANCHEZ ALLER 2269 2199
3 414 MARCIAL GARCIA CARBO 2201 2246
4 432 EDUARDO GARCIA BRION 2147 2175
5 421 MANUEL ANGEL ABUIN BOULLON 2059 2100
6 13128 JAVIER RODRIGUES PORTELA 2015 2047
8 4406 SAMUEL MARTINEZ VARELA 0 0
9 21180 MATEO MARTINEZ HERMO 0 0
10 9642 HUGO MARTINEZ VARELA 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 21104 ALEXANDER ROJAS SERRA 2224 2215
2 26417 ALEJANDRO FERNÁNDEZ CAMELLO 0 2169
3 119 TOMAS BODELON RODRIGUEZ 2070 2112
4 118 ALFREDO DE LA FUENTE MAYAN 2169 2176
5 14271 Guilherme Deola Borges 2195 2151
6 13947 RUI PINTO GUIMARAES 0 2087
7 493 BERNARD SAKULSKI 1968 2017
8 3898 ENRIQUE VILLODAS VAZQUEZ 1816 1940
9 141 DIEGO FERNANDEZ IGLESIAS 1857 1929
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 26221 ERNESTO FERNANDEZ ROMERO 0 2511
2 2976 JULIO SUAREZ GOMEZ 2443 2463
3 13961 ROI REINALDO CASTIÑEIRA 2488 2474
4 10649 HECTOR LAIZ IBAÑEZ 2307 2324
5 1630 LUCAS ABAL CORES 2324 2338
6 5024 ANDRES RODRIGUEZ FERREIROS 2095 2097
7 5 JULIO GONZALEZ DIAZ 2160 2171
8 8 JULIO TORRADO QUINTELA 2156 2168
9 315 DAN CRUZ ALVAREZ DE RON 2135 2130
10 918 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2076 2032
11 2102 ANGEL FRANCISCO VILAS FERNANDEZ 0 0
12 3606 LUIS FELIPE SEGURA RODRIGUEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 14043 Marcos Rodriguez Fontecha 2294 2289
2 415 DIEGO ADRIAN ESPIÑEIRA GONZALEZ 2335 2298
3 6154 ALFONSO LOPEZ GONZALEZ 2223 2238
4 26552 JUAN MANUEL ACOSTA SOSA 0 2250
5 11626 PAULO ALEXANDRE GOMES MONTEIRO 0 2138
6 7641 ANGEL FERREÑO SANMARTIN 2125 2094
7 12493 BREIXO LONGUEIRA ALONSO 1975 1987
8 9446 CLAUDIO REBOREDO MARTINEZ 1986 2004
9 10156 ALEJANDRO CEREIJO SUAREZ 2116 1968
10 8215 DIEGO LOPEZ GONZALEZ 1756 1897
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 850 LUIS ALBERTO COSTADO DIOS 2191 2201
2 851 JOSE RAMON SANTACLARA RODRIGUEZ 1997 2019
3 861 TOMAS LEMOS VIZCAYA 1784 1857
4 1253 JOSE LUIS CEBRIAN RAMOS 2038 2062
5 852 JESUS ANGEL DE LA TORRE ALFONSO 1858 1944
6 868 JOSE BARREIRO PIÑEIRO 1779 1873
7 855 DANIEL ABELLEIRA GONZALEZ 1831 1921
8 860 JOSE GESTIDO VILLANUEVA 1930 1921
9 1849 MARIO EXPOSITO PACIN 1913 1973
10 854 SALVADOR CASTRO OTERO 1834 1902
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 11188 DIEGO CACHEIRO BLANCO 2261 2333
2 307 DIEGO SUAREZ POUSA 2376 2386
3 422 MANOEL RODRIGUEZ CALVO 2157 2165
4 310 JUAN ROBERTO PATIÑO ROMARIS 2094 2068
5 292 CESAR ABELLA VAZQUEZ 2123 2133
6 1428 PABLO TUBIO AGRASAR 2015 2002
7 8293 ALFONSO MANUEL CABALEIRO BARROSO 1867 1902
8 21195 MANUEL ANTONIO GARCIA TENREIRO 1732 1873
9 496 MARTIN CACHEIRO MARTINEZ 1897 1956
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 2334 ALBERTO PORTELA PELETEIRO 2346 2332
2 8205 RUBEN FERNANDEZ LOPEZ 2300 2268
3 1266 DANIEL RIVERA KUZAWKA 2287 2275
4 1933 PABLO GARCIA CASTRO 2322 2336
5 8891 ANTONIO JOSE FROIS LOPES 2341 2222
6 6052 DAVID GARCIA SOBRINO 2161 2134
7 9829 VICTOR PLACIDO MIGUEL LAGO 2154 2144
8 7644 JUAN MANUEL MARTINEZ MONTES 2007 2049
9 5648 MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ 2077 2128