Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 146 EDUARDO RODRIGUEZ CRESPO 1814 1927
2 11677 JAVIER SEIJO BELTRAN 1713 1840
3 140 ANGEL REY FARIÑA 1728 1850
4 132 DANIEL FIGUEIRAS ARIAS 1571 1757
5 131 DANIEL POUSADA ESTEVEZ 1590 1717
6 5540 ALEJANDRO VILLODAS VAZQUEZ 1592 1776
7 125 JOSE MARIA GONZALEZ PRIDA 1636 1822
8 1387 JOSE MARIA DORADO REBOREDO 1530 1741
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 7069 LORENZO GONZALEZ TABOADA 1847 1972
2 6245 ROQUE BOUZA SANTISO 1847 1929
3 10655 DAVID VARELA PETEIRA 1810 1882
4 1964 RODRIGO CUBERO FERREIRO 2061 2058
5 2886 CARMEN LOPEZ GRAÑA 1714 1798
6 7443 ANDRES VAZQUEZ PORTA 1653 1828
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 3964 MANUEL GONZALEZ LOPEZ 1812 1900
2 25243 LUCIA LOPEZ FRAGA 0 1861
3 615 DAVID RAMON LOSADA 1773 1885
4 8878 RAQUEL XIAN CARREGADO GARCIA 1442 1677
5 7314 ALEJANDRO SANCHEZ ROMAR 1408 1694
6 14840 JOSE ANTONIO GARCIA MATO 0 1869
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 3760 FERNANDO CHAO VALE 2100 2113
2 198 JORGE GRAÑA LOIS 2034 2060
3 231 LUIS CARRIL GARCIA 1985 2011
4 12972 JAIME RODRIGUEZ LOPEZ 1821 1942
5 104 JOSE MANUEL CHAO FRANCO 1551 1750
6 13210 SERGIO COUTO WORNER 1503 1747
7 21203 JOSE DAVID SUAREZ GARCIA 0 1756
8 21086 JOSE MANUEL SANGUIÑEDO FERNANDEZ 0 0
9 24497 NICOLAS BUDIÑO GARCIA 0 0
10 524 JAVIER SUAREZ MARTINEZ 1654 1818
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 139 VICTOR DANIEL POUSADA GARCIA 2028 2029
2 21864 FERNANDO JOSE CASARES RIPOL 1967 1931
3 121 MANUEL RAMON ARIAS RODRIGUEZ 1852 1924
4 219 RICARDO VILARIÑO GESTAL 1794 1868
5 126 CARLOS FUSTES PARDO 1674 1817
6 137 JOSE LUIS SOMOZA DIGON 1621 1783
7 9462 GREGORIO SAAVEDRA CARBALLIDO 1635 1817
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1466 SANTIAGO AGUIAR MACIÑEIRA 1849 1917
2 4386 JULIAN DEL RIO REY 1557 1761
3 4384 MANUEL MUÑOZ VIDAL 1691 1859
4 8477 RUBEN RODRIGUEZ RIO 1693 1805
5 504 JOSE MANUEL LOUREIRO GOMEZ 1622 1814
6 8476 ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ 1601 1780
7 171 OSCAR GARCIA RAMOS 1753 1873
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 21501 SIEM VAN DAEL 2421 2308
2 6840 PABLO LOPEZ VARELA 2319 2354
3 26767 EMILIA EWA DYLAG 0 2094
4 3288 ALFONSO ARANGO FERNANDEZ 2090 2127
5 6 CARLOS CASARES CABANAS 2046 2018
6 9894 MARIA JESUS VARELA VILLAMARIN 0 0
7 7300 YADAI CARBALLIDO BOUZAS 0 0
8 9109 MARTA CASTRO GIRONA 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 4457 ANDRES GRAÑA CASTAÑAL 1933 2000
2 8350 PEDRO FERNANDEZ LOPEZ 2008 1989
3 700 DAVID PEREZ CARBALLO 2039 2012
4 5794 IAGO PENALONGA ARRIBAS 1769 1892
5 4084 RODRIGO FRANCO JIMENEZ 1531 1795
6 6007 PABLO DIAZ RODRIGUEZ 1467 1723
7 7301 BRAIS LOPEZ OTERO 1426 1673
8 7298 DANIEL MARTINEZ PEREZ 1449 1698
9 11270 ANA BELEN SEIJAS OTERO 1391 1621
10 8405 MARTIÑO FERNANDEZ PRADO 1258 1583
11 5953 ABDELLAH SARHANI 1518 1741
12 7306 MARCOS LOPEZ SANTOS 1171 1534
13 7299 ADAN CARBALLIDO BOUZAS 1765 1915
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 627 ROLANDO MARTINEZ RODRIGUEZ 1836 1902
2 5499 ADIANNY RAMIREZ ARMENTEROS 1839 1917
3 631 JOSE MARIA OTERO PRIMOY 1726 1831
4 10525 OSCAR LEON RODRIGUEZ 1858 1828
5 633 JUAN JOSE FERNANDEZ RILO 1426 1684
6 103 EMILIO GONZALEZ ESCOURIDO 1664 1820
7 2544 ANGEL MIRA GONZALEZ 1142 1531
8 3758 JOSE FRANCISCO MEDEROS AGUILA 1822 1906
9 628 RAMON SANTIAGO PEDREIRA ARZUAGA 1784 1820
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 729 CARLOS MANUEL ABELLA VAZQUEZ 2129 2139
2 728 MANUEL FERNANDO DOMINGUEZ GARCIA 2023 2045
3 2822 MOISES DURAN RODRIGUEZ 1868 1926
4 576 FRANCISCO JOSE PEREZ DIAZ 1811 1876
5 575 VICENTE JAVIER FERREIRO LORENZO 1772 1887
6 641 RAFAEL CASTRO DIAZ 1773 1878
7 3159 ALEJANDRO MARIÑO GONZALEZ 1716 1875
8 733 MIGUEL ANGEL FERRO JOVE 1742 1865
9 2840 ALEXANDRE RODRIGUEZ SIGLER 1651 1805
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 616 PABLO FERNANDEZ LOPEZ 2027 2030
2 602 JOSE RAMON PANTIN SOTO 2089 2112
3 12161 SERGIO DINIZ LOPEZ 1755 1907
4 25944 JAVIER CASTRILLON OTERO 2001 1965
5 607 JUAN MANUEL CANEIRO COUTO 1915 1980
6 603 JUAN CARLOS BERDULLAS GUERRA 1840 1902
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 13217 ADOLFO DIAZ NUÑEZ 2217 2209
2 54 MOISES SYLLA GARCIA 2106 2081
3 50 ANGEL PENALONGA SWEERS 1974 1996
4 1512 RAFAEL ALONSO VAZQUEZ 2013 2011
5 59 OSWALDO DIEGUEZ LOPEZ 2002 1996
6 56 PABLO SANCHEZ QUINTEIRO 1881 1929
7 49 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LOPEZ 1846 1939
8 27006 RUBEN CEÑAL GUTIERREZ 0 2080
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 24550 SERGIO LOPEZ REGUEIRO 1678 1922
2 25617 KARLA JULY FERNÁNDEZ RIVERO 1985 2005
3 191 MIGUEL CARBALLO NOYA 1876 1910
4 200 ALEJANDRO SANCHEZ BARDANCA 1858 1917
5 192 VICTOR GONZALEZ CARRO 1835 1951
6 161 JOSE LARROSA VILA 2177 2183
7 2915 SALVADOR DIZ INFANTE 1292 1575
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 289 ANGEL CARRIL GONZALEZ 1874 1911
2 298 FRANCISCO BAÑOBRE GONZALEZ 1755 1849
3 3975 JAMES ALLEN DAHLGREN 1796 1868
4 21979 SANTIAGO CERVIÑO MATOS 1784 1850
5 2968 KAMO PETROSYAN 1740 1825
6 408 CARLOS ARIAS IGLESIAS 1732 1814
8 8050 CARLOS GONZALEZ GONZALEZ 1582 1741
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 370 FERNANDO REGUEIRA VEIGA 1856 1917
2 7720 GABRIEL BARREIRO RIVERA 0 1815
3 301 XOSE MANUEL IGLESIAS IGLESIAS 1726 1828
4 5347 MANUEL GARCIA AMADO 1494 1723
5 10757 ALEJANDRO COUSELO NEIRA 1173 1514
6 7725 LEO CENDAN MALINGRET 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 8389 DAVID BUITRON RAMIL 1916 1950
2 11872 JOSE SONEIRA LEIS 1951 1973
3 372 MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ LAMAS 1754 1848
4 11873 RAMON ANTONIO FRANCO BLANCO 1635 1791
5 6507 JOSE SAR VILELA 1479 1711
6 11169 ANA BARJA DE QUIROGA LOSADA 1474 1662
7 6514 SANTIAGO PEREZ HAZ 1392 1676
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 6499 JOSE RAMON GOMEZ TORRE 1890 1974
2 24551 CARLOS JOSE MARTINEZ ROJAS 1944 1964
3 230 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ 1893 1909
4 233 VICTOR JOSE GODAY OTERO 1808 1892
5 232 ROGELIO FERNANDEZ MACEIRAS 1818 1915
6 25624 AMIN ANDRES MEBAREK DAZA 1708 1809
7 26727 MIGUEL ANTONIO DIEGUEZ RATON 0 1952
8 27076 CHRISTIAN EDGARDO PEREZ VERA 0 1879
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 11003 ANTON QUINTAS OTERO 0 1876
2 11325 MANUEL ANXO CABAÑAS LOPEZ 1799 1911
3 11312 EDUARDO CABAÑAS LOPEZ 1743 2023
4 13066 LOIS QUINTAS OTERO 1253 1591
5 12365 FRANCISCO EDUARDO CABAÑAS DIAZ 1246 1585
6 12242 JOSÉ LUIS QUINTAS CARREIRA 1251 1582
7 27106 MARTIN BLANCO CASTRO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 276 OSCAR BRUNO DE PRADO RODRIGUEZ 2136 2172
2 1479 FRANCISCO MIGUEL AMADO RODRIGUEZ 1697 1874
3 8912 MARIO MAÑANA PEDREIRA 1422 1830
4 6451 ADRIAN AMADO RODRIGUEZ 1475 1711
5 9571 XOSE MANUEL ZAPATA PEREZ 1484 1707
6 12690 Daniel Mendez Rey 1274 1696
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 19 DIEGO FLOREZ RODRIGUEZ 2069 2105
2 53 ALFREDO LOPEZ LOPEZ 2057 2067
3 12 EDUARDO BRAÑA LOPEZ 1922 1959
4 655 DIEGO VAZQUEZ ALVAREZ 1794 1910
5 3373 ALEJANDRO ARIAS PIÑEIRO 1655 1831
6 20 BORJA SANCHEZ LOPEZ 1688 1835
7 15 RUBEN VAZQUEZ DEL VALLE 1852 1906
8 1912 CARLOS FERNANDEZ POMBO 1431 1682
9 2875 ALVARO HIERRO FERREIRO 1497 1801
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 518 FRANCISCO LUIS ABELLA CRUZ 1766 1894
2 517 JOSE ANTONIO CRUZ CAMBON 1803 1908
3 525 IAGO GARCIA OUTEIRO 1697 1834
4 523 XOSE BREOGAN GARCIA OUTEIRO 1685 1815
5 533 DIEGO CHOUCIÑO BELLO 1486 1787
6 4563 JAVIER MANUEL FARINA PEREZ 1457 1713
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 3996 JOSE DOVAL GONZALEZ 2033 2072
2 293 CARLOS FEIJOO NOVOA 1995 1950
3 371 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ALONSO 1804 1887
4 26585 JOAQUIN GRASSI RODRIGUEZ 0 0
5 373 ALEJANDRO ALVAREZ SOTO 1668 1832
6 14117 JUAN MANUEL REAL TALLIN 1618 1808
7 1319 XOAN XOSE HIDALGO NEIRA 1582 1761
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 7288 DAVID MARTINEZ FERNANDEZ 1850 1943
2 3319 OSCAR PORTO FUENTES 2007 2027
3 12841 HUGO DOMINGUEZ CONDE 1630 1908
4 6311 FERNANDO GARCIA VILLAR 1805 1872
5 10157 NEREA CEREIJO SUAREZ 1654 1837
6 25128 SANTIAGO SUEIRO ONOMAKPOME 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 13833 MANUEL VAZQUEZ QUIROGA 2146 2099
2 3585 DANIEL GONZALEZ EIRIS 1984 2000
3 26234 ALEJANDRO ANDRADE PENSADO 0 1933
4 550 JOSE MANUEL POSE GARCIA 1836 1937
5 551 ESTEBAN RAPOSO RAMA 1761 1881
6 552 RODRIGO TEIJEIRA LASTRES 1774 1843
7 10003 RAMIRO LEMA GARCIA 1628 1775
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 309 JUAN PABLO GARCIA MELGAR 2229 2256
2 313 EMILIO PAREDES GALAN 2187 2183
3 316 IRENE AMADO ROLAN 1895 2125
4 312 TOMAS CORONA GARCIA 2007 2025
5 1509 GREGORI NEDOBORA KARASYK 1954 1978
6 291 PABLO CORDIDO SIXTO 1920 1962
7 290 JOSE CARLOS PENA TORRES 1987 1942
8 317 JOSE SANCHEZ CAMINO 1797 1863
9 303 AGUSTIN ANGEL BLANCO BARREIRO 1564 1723
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 827 JOSE MANUEL PEREZ NEGRO 2134 2065
2 824 DAVID TORRES DOMINGUEZ 1972 1990
3 833 JUAN JOSE MONTES MAYO 0 2082
4 832 HELADIO OUTEIRO PADIN 1703 1813
5 1036 DAVID DEZAGOIRE LIMERES 1829 1883
6 4494 ALBERTO DEVESA SOUTULLO 1719 1854
7 835 JOSE MANUEL ALVAREZ SABOR 1677 1792
8 5907 MIGUEL ARAGUNDE MARTINEZ 1565 1746
9 13000 MANUEL MASCATO GALIÑANES 0 1671
10 7635 GABRIEL BENAVIDES ABILLEIRA 0 1615
11 24788 MARCOS SABOR CAMIÑA 0 0
12 2702 CARMEN PRIETO ALVAREZ 0 0
13 6034 JESUS FRANCISCO LEIRO ABELLEIRA 1159 1454
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 951 MANUEL ANTONIO PEREZ FUNGUEIRO 2053 2080
2 3638 MIGUEL CABRERO DE CABO 1929 1964
3 976 VICTOR ALONSO MACIAS 2016 2042
4 967 DAVID FARTO OROZCO 1768 1862
5 9481 SERGIO ESTEPA GUERRERO 1635 1791
6 1007 ANGEL RAMON OTERO RAMIREZ 1633 1782
7 961 SANTIAGO ARGIBAY FONTAN 1736 1850
8 965 RAFAEL BOUZAS BELLO 1543 1746
9 960 CARLOS BRANDAN DOCAMPO GARRIDO 1861 1930
10 4487 GONZALO SAAVEDRA SANTIAGO 1604 1788
11 970 JACOBO DE LA CRUZ FRAGA CASTRO 1470 1704
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 436 SERGIO AREVALILLO ROMERO 1956 1998
2 5461 JORGE MENDEZ RIAL 1780 1921
3 24782 RICARDO RODRIGO ZAPATA CAMPOS 1850 1897
4 11920 AGUSTIN ABOY MOARES 1686 1843
5 4400 DANIEL MARTINEZ DOURADO 1826 1933
6 26262 ESTELA SUAREZ DURO 0 0
7 26263 LUA SUAREZ DURO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 4921 CHRISTIAN DUARTE BLANCO 1672 1807
2 6316 WUAYRA DAVID PADILLA PICUASI 1605 1774
3 2909 ALESSANDRO NIETO LUNA 1514 1752
4 6862 JAVIER FERNANDEZ COSTAS 1258 1578
5 3840 JUAN RAMON OCAMPO RIVAS 1531 1722
6 3841 SANDRO CESAR PADILLA PICUASI 1304 1723
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 2889 LUIS SEGURA SANTOS 2060 2058
2 947 ANDRES VARELA FERNANDEZ 2031 2058
3 7910 LUCA REY CHIMERA 1854 1972
4 6996 PAULA SUAREZ GOMEZ 1824 1925
5 5009 ANDREA DORADO MEIJIDE 1805 1902
6 8717 DAVID SUAREZ ROZAS 1824 1899
7 3615 DIEGO PEREIRO RODRIGUEZ 1845 1942
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 10876 CESAR OUBIÑA PAZOS 1611 1780
2 10877 RICARDO OUBIÑA PAZOS 1600 1763
3 11662 IRENE DIZ LOROÑO 1420 1813
4 9994 BRAIS LORENZO IGLESIAS 1269 1593
5 13456 MARCOS CONDE LONGO 1424 1651
6 13651 AARON GOMEZ PAZ 1141 1552
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 826 CRISTOBAL BARRAL RUBIROSA 1841 1918
2 7912 ALBERTO OTERO DIOS 1468 1695
3 6086 ALFREDO GONZALEZ VAZQUEZ 1726 1850
4 919 JORGE SABORIDO BUA 1884 1944
5 1926 ALEJANDRO PRADO GARCIA 1692 1844
6 12050 SERGIO NIETO OTERO 0 1749
7 24475 SERGIO OTERO NIETO 0 0
8 11066 SAUL CHAVES SEÑORANS 0 1654
9 1310 JOSE ANTONIO GOMEZ VILLAVERDE 1561 1680
10 6314 SOFIA BELEN DOVAL VILLCA 1173 1531
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 732 ALEJANDRO FOJO PIÑON 2079 2083
2 4510 PABLO VIDAL FERNANDEZ 2177 2191
3 8260 MIGUEL PALACIOS GONZALEZ 1990 2020
4 6182 BERNARDO REBOLLO MONTES 1872 1970
5 1579 RODRIGO GONZALEZ REGUEIRO 1898 1968
6 3196 ALVARO MAQUIEIRA VIDAL 1914 1945
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1183 CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES 1963 1964
2 1164 SERGIO LOPEZ PEREZ 1768 1877
3 12405 RICARDO FERNÁNDEZ LÓPEZ 1673 1787
4 7126 JOSE MANUEL BEN ALVAREZ 1685 1824
5 5035 AVELINO ALEJANDRO IGLESIAS FERNANDEZ 1633 1773
6 1166 TOMAS BERNARDEZ DURAN 1657 1817
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 10466 IAGO FERNANDEZ RAMOS 1787 2062
2 9470 DAVID CERNADAS CAMEAN 2120 1983
3 435 JESUS RODRIGUEZ PEREZ 2039 2044
4 358 ANXO CARREIRA CASAIS 1916 1953
5 441 GERARDO GIL PEREZ 1846 1929
6 25914 CURSTAN JORDAN ARMSTRONG 0 1762
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1889 GERMAN VILAPLANA BAZ 1692 1870
2 1056 AVELINO DOMINGUEZ GONZALEZ 1846 1913
3 2362 SERGIO LOMBA GONZALEZ 1707 1873
4 2929 DANIEL LOMBA GONZALEZ 1646 1824
5 1057 JUAN CARLOS VICENTE URBANO 1740 1832
6 2932 ANTONIO CASTRO ALONSO 1520 1714
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 8488 CESAREO ALVAREZ RODRIGUEZ 1796 1830
2 9626 BENJAMIN DIEGUEZ NOVOA 1614 1768
3 8483 JOSE CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ 1789 1860
4 12871 ROGELIO NUÑEZ MARTINEZ 1972 1973
5 9477 PURA DIEGUEZ NOVOA 1540 1838
6 8788 JUAN ANTONIO SACO RIVERA 0 0
7 12960 LUIS GUERRERO MENDEZ 1988 2018
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 5952 ANTONIO PEDRO DIAS CARAMEZ PEREIRA 2136 2093
2 5560 ALEJANDRO FERNANDEZ LOPEZ 1948 1960
3 26817 MARIIA IUGINA 0 2050
4 13237 DIOGO FARIA DE OLIVEIRA MARTINS 0 1959
5 5535 JOSE MIGUEL VAZQUEZ FORTES 1867 1935
6 24744 PEDRO MIGUEL GOMES MENDES 0 1937
7 25869 FRANCISCO NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 1759 1909
8 10449 EUGENIO MARTINEZ RODRIGUEZ 1770 1904
9 11916 MARIANA SOFIA TEIXEIRA DA SILVA 1922 1980
10 11917 ANA TEIXEIRA DA SILVA 1856 1933
11 880 ALBA PIAY GARCIA 1761 1881
12 12740 JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA 0 1902
13 5559 PABLO FERNANDEZ LOPEZ 1728 1846
14 25868 TOMAS AFONSO PIRES DOS SANTOS 0 1904
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 810 IAGO PROL NOGUEIRA 2170 2150
2 3902 JOAO CARLOS FERNANDES NOVAIS 2119 2101
3 806 JOSE LUIS FERNANDEZ SAAVEDRA 2036 2023
4 811 JESUS MIGUEL CONDE LLINARES 1939 1967
5 892 FRANCISCO JAVIER OGANDO GONZALEZ 1926 1977
6 812 ALEJANDRO DE LEON JUSTO 1920 1952
7 2852 SAMUEL CRUZ GUERRA 1846 1939
8 14504 JESUS MANUEL BETANCOURT HERNANDEZ 1460 1722
9 26743 BRUNO RICARDO DE SOUSA LOPES 0 1726
10 808 ELIAS XOSE GONZALEZ GIL 2175 2169
11 26936 RAQUEL DOS SANTOS DUQUE 0 1870
12 13010 IVO RODRIGUES DIAS 2118 2145
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 8895 JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA MARGARIDO 2017 2079
2 8395 MATEO DIAZ GOMEZ 1897 1957
3 6543 MARCOS VAZQUEZ GOMEZ 1905 1946
4 8392 XACOBE CONDE RIVEIRO 1878 1902
5 4654 MIGUEL FERREIRO DIAZ 1810 1892
6 12196 IVAN DOPAZO VAZQUEZ 1743 1838
7 13318 ALBA PEREZ SALGADO 1579 1775
8 744 ANDREA HERNANDEZ RODRIGUEZ 1578 1788
9 6553 ADRIAN VAZQUEZ VELASCO 1610 1763
10 764 JUAN JOSE GIL FERNANDEZ 1590 1770
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1151 BRAIS OTERO NOGUEIRA 2081 2122
2 1255 ROI CABANAS RODRIGUEZ 1910 2062
3 3632 MANUEL CARBALLO CANCELA 2090 2088
4 9447 SERGIO PEREZ ESTEVEZ 1869 2019
5 11334 ÓSCAR FERNANDEZ SANJUAN 1659 1957
6 10928 OSCAR MORALES REJAS 1888 1975
7 12789 GONZALO BASTOS GONZALEZ 1874 1897
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 21102 MATEO PENA MONTENEGRO 1375 1649
2 9459 LUCAS REPRESAS GOMEZ 1721 1853
3 7693 DAVID CASTRO GANDARA 1519 1706
4 26742 ISMAEL PENA PEREZ 0 0
5 13112 SANDRA SOUSA FERNANDEZ 0 0
6 13116 LUCIA VIEITO PEREZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 954 MANUEL CONDE ABUIN 2096 2114
2 925 GONZALO BOUZA-BREY TEIJEIRO 1841 1906
3 11318 ALVARO REINALDO SOTO 1866 1930
4 922 JORGE LUIS MARIA LOPEZ 1680 1812
5 923 RAMON AMADOR MELIO REY 1728 1853
6 5237 FRANCISCO RAMON TORRADO BEA 1644 1805
7 8002 LUIS PARDO VIQUEIRA 1560 1620
8 933 MARIANO OTERO OUTEIRAL 1622 1786
9 7919 CARLOS DIZ SUAREZ 1627 1784
10 1590 JOSE ENRIQUE LAGO DURAN 1624 1800
11 932 JOSE MANUEL LOPEZ MANEIRO 1519 1444
12 920 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA 1965 1956
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 7110 CIBRAN ALVAREZ CASTAÑO 1793 1925
2 14582 JAN SEBASTIAN ARIAS MUÑOZ 1771 1859
3 5208 DAVID DOCAMPO GARCIA 1716 1894
4 1298 LUIS FERNANDEZ DE ARMAS 1871 1977
5 457 EMILIO PAZO NUÑEZ 1683 1811
6 12442 DANIEL FERNANDEZ PAZOS 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 11752 ARIAN GONZALEZ PEREZ 2391 2408
2 782 DAVID BALTAR IGLESIAS 2180 2173
3 5453 ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ 2132 2175
4 1875 MARCOS LORENZO DURAN 2140 2097
5 1879 JUAN CARLOS NEGREIRA RODRIGUEZ 2035 2039
6 6566 CESAR PEREZ DAPOZA 1914 1950
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 2744 ROBERTO PARAMOS DOMINGUEZ 2379 2394
2 1779 FRANCISCO CARRERA PEREZ 2238 2227
3 1268 AVELINO LEIROS VILA 2078 2050
4 26614 MIGUEL MORONA MINGUEZ 0 1982
5 11854 SANTIAGO MOUGAN GONZALEZ 1833 1902
6 24494 RUBEN GARRIDO RODRÍGUEZ 1651 1841
7 13791 DIEGO IBAÑEZ CRUCES 1498 1751
8 24480 GUILLERMO DOPICO CARREJA 0 1785
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 8502 MANUEL VIDAL DEL RIO 2100 2050
2 8620 ANTONIO VILLAR NIEVES 2189 2204
3 813 DIEGO VIDAL DEL RIO 2014 2014
4 8462 MARCOS REZA SALGADO 1794 1916
5 8463 MIGUEL REZA SALGADO 1879 1885
6 14845 David Rivas Vila 2137 2106
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 770 MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ 1877 1942
2 769 JOSE ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ 1871 1921
3 5164 ALBERTO IGLESIAS FEIJOO 1762 1878
4 11374 RODRIGO ARIAS PEREZ 1557 1808
5 5195 JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ 1565 1765
6 7258 ADRIAN GONZALEZ MAESTRO 1508 1738
7 10469 JOSE JAIME GONZALEZ-VISO PULIDO 1403 1650