Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1964 RODRIGO CUBERO FERREIRO 2068
2 7314 ALEJANDRO SANCHEZ ROMAR 1727
3 13855 MARTIN ARZUA MESIA 1673
4 12671 ALEXANDER SAGRADOV SAHAKYAN 1637
5 12680 SANTIAGO BARCIA VAZQUEZ 1635
6 12162 NOEL DE SOLAUN BOUZA 1628
7 8389 DAVID BUITRON RAMIL 1907
8 4734 JORGE SOUTO PEREZ 1762
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 219 RICARDO VILARIÑO GESTAL 1883
2 126 CARLOS FUSTES PARDO 1804
3 132 DANIEL FIGUEIRAS ARIAS 1767
4 125 JOSE MARIA GONZALEZ PRIDA 1805
5 9462 GREGORIO SAAVEDRA CARBALLIDO 1816
6 137 JOSE LUIS SOMOZA DIGON 1745
7 131 DANIEL POUSADA ESTEVEZ 1789
8 11677 JAVIER SEIJO BELTRAN 1892
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1466 SANTIAGO AGUIAR MACIÑEIRA 1880
2 7710 NICOLAS DOMINGUEZ SOUTO 1766
3 4384 MANUEL MUÑOZ VIDAL 1779
4 504 JOSE MANUEL LOUREIRO GOMEZ 1818
5 27328 NICOLAS MANUEL LOUREDO SANCHEZ 0
6 27327 SOFIA ALICIA LOUREDO SANCHEZ 0
7 4386 JULIAN DEL RIO REY 1730
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 627 ROLANDO MARTINEZ RODRIGUEZ 1898
2 5499 ADIANNY RAMIREZ ARMENTEROS 1917
3 631 JOSE MARIA OTERO PRIMOY 1855
4 10525 OSCAR LEON RODRIGUEZ 1798
5 27406 ANGEL ORESTE CEREGIDO RODRIGUEZ 1778
6 633 JUAN JOSE FERNANDEZ RILO 1674
7 628 RAMON SANTIAGO PEDREIRA ARZUAGA 1717
8 27424 CARLOS ALONSO NAYA 0
9 2904 ATILANO MARTINEZ RODRIGUEZ 1674
10 8039 LUCIA CABANILLAS TRILLO 0
11 2544 ANGEL MIRA GONZALEZ 1531
12 27866 PAULO MANUEL VALERIO ARIAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 14621 LUIS BARREIRO REBOLO 2135
2 21241 MARCOS IGLESIAS FLORES 1941
3 21952 IAGO MEILAN NUÑEZ 1632
4 13325 SERGIO CASTRO EXPOSITO 1473
5 26421 MATEO GARCIA PACIN 0
6 26767 EMILIA EWA DYLAG 2121
7 28044 FLORENCIO IGLESIAS MASEDA 0
8 7 JESUS MARIA DEL BARRIO GOMEZ 2110
9 28396 ALEJANDRO FRANCO LOSADA 1444
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 256 JAVIER CAMPELO BERMUDEZ 1806
2 7898 RODRIGO JULIO LOPEZ ROBLES 1730
3 4867 MARCOS LAIÑO ORDOÑEZ 1764
4 265 GUILLERMO ESTEBAN QUIÑOA 1531
5 13198 HECTOR RAFAEL ARRESE FABIAN 1455
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 2822 MOISES DURAN RODRIGUEZ 1905
2 578 JUAN VICENTE RODRIGUEZ REY 1619
3 704 JUAN CARLOS PORTO LOPEZ 1673
4 11650 ADOLFO ANTONIO MOSCOSO RIVAS 1799
5 9949 VICENTE LOPEZ FRAGA 1753
6 7780 ALBERTO HERRERA GUTIERREZ 1785
7 21074 ALEJANDRO GARCIA DIAZ 1596
8 2840 ALEXANDRE RODRIGUEZ SIGLER 1780
9 733 MIGUEL ANGEL FERRO JOVE 1825
10 576 FRANCISCO JOSE PEREZ DIAZ 1888
11 575 VICENTE JAVIER FERREIRO LORENZO 1846
12 728 MANUEL FERNANDO DOMINGUEZ GARCIA 2027
13 3159 ALEJANDRO MARIÑO GONZALEZ 1875
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 6499 JOSE RAMON GOMEZ TORRE 1961
2 14042 JORGE LUIS JUAREZ CRUZ 1904
3 14028 LUIS MANUEL FERNANDEZ GARCIA 1861
4 26726 JOSE MANUEL BELLO LOPEZ 1914
5 235 LUIS DELGADO RODRIGUEZ 1841
6 10813 ALEJANDRO BAHAMONDE CORRAL 1732
7 22018 VICENTE PUENTES BAHAMONDE 1730
8 13025 JOSE ANTONIO MARTINEZ FACHAL 1797
9 27837 DAVID FERNANDEZ VILLAR 0
10 9112 GABRIEL ROSON PORTO 1623
11 9735 JESUS ANGEL GONZALEZ COTO 1763
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 161 JOSE LARROSA VILA 2149
2 191 MIGUEL CARBALLO NOYA 1937
3 5660 DEJAN KOLAR 1993
4 202 ALBERTO SANCHEZ BARDANCA 1789
5 2699 SEBASTIAN BUEDO FERNANDEZ 1691
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 609 ROBERTO TUIMIL PARAPAR 1877
2 3759 GUSTAVO DANIEL RAJO TOYOS 1810
3 86 PABLO GANDOY MARTINEZ 1793
4 5367 LUIS MIGUEL DE JESUS BREA 1653
5 612 RICARDO TUIMIL MARTINEZ 1589
6 614 MANUEL IGLESIAS NOVO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 163 CESAR JUSTO E. BEADE FRANCO 2136
2 277 JAVIER ILDEFONSO MAZAIRA ALBA 2097
3 22057 FERNANDO LOUSADA FERNANDEZ 1842
4 279 JOSÉ ANTONIO CASTRILLÓN MANSO 1834
5 27168 LUIS MIGUEL SINEIRO ANIDO 1907
6 25962 GRETA GARCIA GESTO 0
7 164 JORGE RODRIGUEZ GUILLEN 2136
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 218 MARCOS JAVIER MARTINEZ RAMOS 1998
2 5680 MANUEL BLANCO DANS 1911
3 252 FRANCISCO JAVIER GARCIA VEIRAS 1845
4 117 ALFONSO IGLESIAS NUÑO 1807
5 13210 SERGIO COUTO WORNER 1796
6 211 JESUS RODRIGUEZ CASTIÑEIRAS 1796
7 1347 ROBERTO SOUTO LANDEIRA 1805
8 21228 LUIS FRANCISCO NUÑEZ RIOS 1763
9 27308 SANTIAGO NUÑEZ LONGUEIRA 1889
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 3975 JAMES ALLEN DAHLGREN 1886
2 289 ANGEL CARRIL GONZALEZ 1864
3 27563 JUAN ANTONIO ARUFE VAZQUEZ 1861
4 21979 SANTIAGO CERVIÑO MATOS 1786
5 2968 KAMO PETROSYAN 1799
6 298 FRANCISCO BAÑOBRE GONZALEZ 1807
7 6435 ADRIAN GONZALEZ AGUNDEZ 1794
8 8050 CARLOS GONZALEZ GONZALEZ 1700
9 14272 Miguel Angel Alonso Lopez 0
10 10999 ALEXANDRE VILA PELETEIRO 1644
11 408 CARLOS ARIAS IGLESIAS 1796
12 27671 RAFAEL ANGEL TORRADO VITURRO 1691
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12048 PABLO LOPEZ DIAZ 2091
2 9304 UXIO VILARIÑO LORENZO 2045
3 13329 SAMUEL FONTEBOA LOPEZ 1849
4 8353 ANTON VILARIÑO LORENZO 1781
5 8362 MARCOS ALFONSO GRANDAS 1602
6 3289 ISABEL ARANGO FERNANDEZ 0
7 21445 MIGUEL VEGA VARELA 0
8 28114 HUGO PICO VARELA 1555
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 9 ROBERTO GOMEZ LOPEZ 2127
2 655 DIEGO VAZQUEZ ALVAREZ 1879
3 53 ALFREDO LOPEZ LOPEZ 2055
4 12 EDUARDO BRAÑA LOPEZ 1957
5 21630 JOSE ANTONIO DOVAL LOPEZ 1787
6 3373 ALEJANDRO ARIAS PIÑEIRO 1868
7 20 BORJA SANCHEZ LOPEZ 1869
8 15 RUBEN VAZQUEZ DEL VALLE 1912
9 1912 CARLOS FERNANDEZ POMBO 1641
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 167 JOSE FERNANDEZ OTERO 1897
2 230 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ 1872
3 232 ROGELIO FERNANDEZ MACEIRAS 1892
4 27076 CHRISTIAN EDGARDO PEREZ VERA 1906
5 26727 MIGUEL ANTONIO DIEGUEZ RATON 1887
6 233 VICTOR JOSE GODAY OTERO 1863
7 28428 PEDRAM GHORBANZADE 1860
8 25624 AMIN ANDRES MEBAREK DAZA 1808
9 2155 JOSE MANUEL GAREA BALADO 0
10 13419 JOSE ANGEL MIÑANA CAMPOY 1716
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25135 NICOLAS FERNANDEZ SABAJANES 2098
2 21324 SERGIO CALVO MIGUEZ 1879
3 21647 NOEL LEIS PAZOS 1822
4 24789 HUGO BOQUETE REGA 1670
5 22158 DANIEL SHIMADA RIVAS 1650
6 25128 SANTIAGO SUEIRO ONOMAKPOME 1524
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 10157 NEREA CEREIJO SUAREZ 1886
2 8473 PABLO MAGARIÑOS GOMEZ 1828
3 11484 MIGUEL ARTURO VAZQUEZ ALEXANDROUSKI 1702
4 12841 HUGO DOMINGUEZ CONDE 1995
5 9703 IAN SANCHEZ BASCOY 1659
6 6489 MARCO PORTO FUENTES 1721
7 28410 DAVID LASZLO CZAPLICKI 1498
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24926 XOEL ROO PEREZ 1849
2 13066 LOIS QUINTAS OTERO 1807
3 25914 CURSTAN JORDAN ARMSTRONG 1804
4 9792 XOEL BARREIRO PEREZ 1640
5 12242 JOSÉ LUIS QUINTAS CARREIRA 1529
6 9789 XENXO BARREIRO PEREZ 1474
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 3996 JOSE DOVAL GONZALEZ 2050
2 11046 NOEL CASARES PEDRIDE 2023
3 13731 NICOLAS AMADO FERNANDEZ 1950
4 371 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ALONSO 1877
5 14117 JUAN MANUEL REAL TALIN 1817
6 13991 Jose Manuel Sendin Rodriguez 1500
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 5461 JORGE MENDEZ RIAL 1907
2 7197 CARLOS FUENTES VARELA 1719
3 24546 NOE DIZ EITOR 1770
4 25232 FERNANDO CARREGAL TOLEDO 1692
5 9673 CLARA MENDEZ RIAL 1698
6 25235 JORGE CARREGAL FERNANDEZ 1510
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25180 ALVARO CASTRO REGUEIRO 1659
2 10728 MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ 1775
3 25213 Carlos Alberto Osorio Henao 1598
4 27029 RICARDO NAYA ARBOLEYA 1714
5 3564 ALFONSO CAMARERO ALBANDOZ 1771
6 27838 JUAN RAMON LOPEZ GONZALEZ 1504
7 28272 LANDER RAFA PUESCAS VENACIO 0
8 8184 JOSE PARRA VIDAL 1576
9 9738 VICTOR CALDERON MOSTEIRIN 1624
10 9809 JUAN MANUEL LOPEZ LOPEZ 0
11 11867 RAMIRO CARLOS DEL VALLE VAZQUEZ 0
12 12430 JESÚS ANGEL VAZQUEZ FORNO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11872 JOSE SONEIRA LEIS 1943
2 12838 PABLO MIRA PEREZ 1842
3 11873 RAMON ANTONIO FRANCO BLANCO 1798
4 25755 LUIS BRAULIO ALVAREZ ASTRAY 1735
5 2061 JUAN MANUEL DIAZ GARCIA 1788
6 12243 JORGE SONEIRA MUIÑO 1764
7 372 MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ LAMAS 1851
8 14262 JUAN CARLOS FUENTES BARREIRO 1690
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 14643 MANUEL GONZALEZ REGAL 1874
2 5658 MARIO GARCIA VILAS 1848
3 409 IGNACIO SORDO TOUZA 1867
4 412 ALFONSO FERNANDEZ MATIAS 1834
5 9491 ALEJANDRO LIÑARES PUENTE 1810
6 9804 BERNARDINO BLANCO RIAL 1641
7 24515 CARLOS CABO NODAR 1630
8 26918 JAVIER VAZQUEZ LAMAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 9639 DAVID VAZQUEZ LOPEZ 1544
2 1780 LUIS ALBERTO ESTEVEZ RODRIGUEZ 1895
3 1067 MARCIAL PRIETO PENAS 1909
4 1065 ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ 1848
5 5948 RAFAEL SANCHEZ MIGUELEZ 1778
6 1071 JULIO FERNANDEZ ALONSO 1785
7 1153 MIGUEL HEREDIA FERNANDEZ 0
8 24873 CARLOS HEREDIA BASTERO 1618
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 825 DIOGO HENRIQUES ALHO 2210
2 28606 SERGIO DANIEL COSTA PEREIRA 0
3 824 DAVID TORRES DOMINGUEZ 2077
4 827 JOSE MANUEL PEREZ NEGRO 2065
5 27894 FRANCISCO MANUEL NUNES MORGADO DA CRUZ 1919
6 833 JUAN JOSE MONTES MAYO 2003
7 1036 DAVID DEZAGOIRE LIMERES 1888
8 832 HELADIO OUTEIRO PADIN 1777
9 835 JOSE MANUEL ALVAREZ SABOR 1768
10 3844 BRUNO MIGUEL DOS SANTOS PAIS 1888
11 28608 JOAO ALEXANDRE HENRIQUES CARVALHO 1815
12 5907 MIGUEL ARAGUNDE MARTINEZ 1683
13 13000 MANUEL MASCATO GALIÑANES 1634
14 6034 JESUS FRANCISCO LEIRO ABELLEIRA 1454
15 24788 MARCOS SABOR CAMIÑA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1615 DIEGO CASCALLAR TABOADA 1948
2 4921 CHRISTIAN DUARTE BLANCO 1862
3 2909 ALESSANDRO NIETO LUNA 1764
4 6862 JAVIER FERNANDEZ COSTAS 1607
5 4922 DANIEL GONZALEZ MAGARIÑOS 1716
6 3841 SANDRO CESAR PADILLA PICUASI 1751
7 6316 WUAYRA DAVID PADILLA PICUASI 1755
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 8717 DAVID SUAREZ ROZAS 1899
2 11662 IRENE DIZ LOROÑO 1849
3 12970 LUIS PIQUIN REY 1807
4 9994 BRAIS LORENZO IGLESIAS 1779
5 13456 MARCOS CONDE LONGO 1719
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 6695 MARCOS BOO VALLEJO 1949
2 4257 ADRIAN BETANZOS JAMARDO 1924
3 1607 ADRIAN MONTANS LOPEZ 1878
4 4269 OSCAR VICTORERO DOMINGUEZ 1835
5 2981 ALEJANDRO VICTORERO DOMINGUEZ 1817
6 4270 MIGUEL ANGEL BAYON ROLO 1789
7 4855 AITOR LEIRO POZA 1762
8 3297 JAVIER OTERO PEREZ 1687
9 1633 JACOBO LAMAS LUAÑA 1774
10 3613 MARIO SANTOS GARCIA 1726
11 1595 ADRIAN BLANCO SEIJAS 1728
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 826 CRISTOBAL BARRAL RUBIROSA 1918
2 1139 MARIO IGLESIAS BARREIRO 1965
3 7912 ALBERTO OTERO DIOS 1700
4 1926 ALEJANDRO PRADO GARCIA 1822
5 6086 ALFREDO GONZALEZ VAZQUEZ 1852
6 919 JORGE SABORIDO BUA 1960
7 24475 SERGIO OTERO NIETO 1713
8 1310 JOSE ANTONIO GOMEZ VILLAVERDE 1631
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21195 MANUEL ANTONIO GARCIA TENREIRO 1940
2 7288 DAVID MARTINEZ FERNANDEZ 1914
3 22019 RUBEN LOPEZ ARIAS 1935
4 12041 SALVADOR MELLA FRANCO 1873
5 27002 FERNANDO BORDALLO LEON 1879
6 6311 FERNANDO GARCIA VILLAR 1925
7 10135 XESUS LOPEZ LOPEZ 1638
8 13892 DIEGO NORDELO OTALORA 1633
9 24611 ALEJANDRO GRACIA DI RIENZO 1565
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1579 RODRIGO GONZALEZ REGUEIRO 1991
2 8911 JUAN JOSE LEMA CUNDINS 1951
3 877 JOSE LUIS GARCIA BUGALLO 1855
4 7830 LUIS JOAQUIN ALONSO PACHECO 1867
5 9584 ANDRÉ HERRERA SAAVEDRA 1765
6 11122 XABIER BORRAJO PIÑEIRO 1753
7 11952 DANIEL GIRALDEZ RODRIGUEZ 1544
8 25300 ISAAC BLANCO LAGE 1560
9 22213 MARCOS VALIA GARCIA GONZALEZ 1529
10 21438 ANDRES PAZ PEREZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 28641 MARTA DIAS ALMEIDA 1922
2 8629 RAFAEL MARTÍNEZ BLANCO 1735
3 9488 BRAIS MOREIRA NOVO 1907
4 27015 ADRIAN LADO PAZ 1769
5 4374 CARLOS RIVERA RIVAS 1646
6 13511 CAMILO OJEA BOUZO 1576
7 27489 MARGARIDA MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO 1511
8 1009 JOSE ALBERTO ACUÑA VILELA 1431
9 27079 CARLOS TORRADO ALONSO 1674
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21978 DAVID ALVAREZ GONZALEZ 2130
2 24972 MATEO REY BARCIELA 1900
3 28455 ANDREA ROSA LOPEZ MILIAN 1802
4 21351 IAGO LEMA GARCIA 1773
5 13069 NOA LOPEZ FREIRIA 1696
6 14853 SARA LIMENS POUTAS 1562
7 27046 JOSE LUIS ALVAREZ MIRANDA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 418 PABLO DANIEL ESPIÑEIRA GONZALEZ 2071
2 28752 SENEN MARTINEZ RAMON 2009
3 423 ANTONIO SUSAVILA MUÑIZ 1902
4 604 PABLO GOMEZ SEGADE 1902
5 426 VICTOR HUGO DEVESA RARIS 1908
6 419 JOSE EUGENIO CES GENS 1900
7 3448 ERNESTO REY ARAGUNDI 1764
8 416 RAMON NUÑEZ GARCIA 1755
9 27106 MARTIN BLANCO CASTRO 1699
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12067 ALBERTO PEREZ COSTA 1906
2 1004 JOSÉ LUIS LOUZAO BREA 1843
3 854 SALVADOR CASTRO OTERO 1895
4 868 JOSE BARREIRO PIÑEIRO 1849
5 862 ANTONIO JOSE ANADON MAÑEZ 1738
6 6978 JUAN CARLOS RUA GAYO 1751
7 10929 MANUEL MORALES FERNANDEZ 1649
8 4898 ANXO BARREIRO RODRIGUEZ 1579
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 788 CARLOS DAVID CARRERO CASAS 1714
2 783 RAFAEL SANCHEZ DE LEON MENENDEZ 1808
3 7804 RAMON LEANDRO ARIAS MOREIRAS 1693
4 25091 LAZARO GALGUERA REYES 1668
5 785 MANUEL OTILIO MIGUEZ HERMIDA 1733
6 27414 ALBERTO REBOLLEDO FONSECA 1670
7 5315 JESUS MANUEL LOPEZ SALGADO 1591
8 4198 GUSTAVO LUIS HERNANDEZ PUENTES 1811
9 1904 LUIS DE LEON NIEVES 1636
10 1899 JOSE LUIS VAZQUEZ MAZAIRA 1732
11 1901 JOAQUIN LOSADA GALLEGO 1787
12 28529 CLARO ALBERTO LANDAZURI YAÑEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 27805 DAMIAN ANGEL LORENZO CALVO 2015
2 12871 ROGELIO NUÑEZ MARTINEZ 1922
3 9477 PURA DIEGUEZ NOVOA 1892
4 8488 CESAREO ALVAREZ RODRIGUEZ 1833
5 8483 JOSE CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ 1860
6 9626 BENJAMIN DIEGUEZ NOVOA 1664
7 21772 HUGO RIVERO RODRIGUEZ 2008
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 8392 XACOBE CONDE RIVEIRO 1935
2 2852 SAMUEL CRUZ GUERRA 1931
3 26936 RAQUEL DOS SANTOS DUQUE 1885
4 12196 IVAN DOPAZO VAZQUEZ 1939
5 14321 JOEL CID BARRIO 1871
6 27858 ANA INÊS TEIXEIRA DA SILVA 1893
7 21117 BRAIS VAZQUEZ FERNANDEZ 1902
8 13318 ALBA PEREZ SALGADO 1834
9 21378 DANIEL MANRIQUE GARCIA 1826
10 10982 ANTIA REBOREDO BARROSA 1744
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 5559 PABLO FERNANDEZ LOPEZ 1835
2 7030 XABIER PEREZ OCHANDATEGUI 1720
3 10744 ARMAN MIRABEDINI 0
4 10743 ARAM MIRABEDINI 0
5 11839 JUAN JOSÉ DIEGUEZ LÓPEZ 1640
6 4364 ENRIQUE ROJO ROJO 1635
7 5307 GABRIEL PEREZ VARELA 1646
8 3117 JOSE CAMILO RODRIGUEZ FERREIRO 1736
9 3541 ALBERTO PEREZ SANCHEZ 1775
10 5536 PEDRO GUITIAN SANCHEZ 1738
11 10449 EUGENIO MARTINEZ RODRIGUEZ 1852
12 11330 JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ 0
13 13453 AZAD M. MIRABEDINI ALVAREZ 0
14 14701 ANDER PEREZ OCHANDATEGUI 0
15 880 ALBA PIAY GARCIA 1882
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 7110 CIBRAN ALVAREZ CASTAÑO 1934
2 1298 LUIS FERNANDEZ DE ARMAS 1924
3 5208 DAVID DOCAMPO GARCIA 1903
4 10773 VINCENT MANUEL MARQUES 1788
5 457 EMILIO PAZO NUÑEZ 1828
6 26511 DIETER BOISITS 1861
7 10006 ALFREDO PEREZ ROMERO 1899
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 3632 MANUEL CARBALLO CANCELA 2084
2 9459 LUCAS REPRESAS GOMEZ 1859
3 21102 MATEO PENA MONTENEGRO 1762
4 13471 MAURO CASTRO BARCIELA 1834
5 13457 ADRIAN ARGUDIN FERNANDEZ 1796
6 13879 ANTONIO VILLOT LAGO 1739
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21874 JAVIER LEMA FERNANDEZ 2045
2 25231 MIGUEL CASADO DIZ 1971
3 12938 MARTIN MOREIRA NOVO 1802
4 13650 MATEO ALONSO NOVAS 1638
5 22210 ALICIA CASTILLO CORES 1692
6 22220 ANDRES CACABELOS VAZQUEZ 1609
7 11941 JULIO CESAR MOREIRA MEIRA 1486
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1174 BREIXO XESUS ALVAREZ DOMINGUEZ 2105
2 1183 CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES 1983
3 293 CARLOS FEIJOO NOVOA 1909
4 7126 JOSE MANUEL BEN ALVAREZ 1780
5 12405 RICARDO FERNÁNDEZ LÓPEZ 1811
6 6867 JOSÉ FRANCISCO REGO LORENZO 1889
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1163 PATRICIO SALGADO ALONSO 1752
2 5035 AVELINO ALEJANDRO IGLESIAS FERNANDEZ 1748
3 5034 DANIEL VAZ VARELA 1713
4 1166 TOMAS BERNARDEZ DURAN 1709
5 13028 CARLOS GROBA PRESA 1710
6 3829 SAMUEL RODRIGUEZ ALLERES 1697
7 403 JOSE MANUEL ORDOÑEZ OZORES 1662
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 769 JOSE ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ 1873
2 737 LINO HERMIDA ARAUJO 1867
3 796 ALVARO SUAREZ FIDALGO 1846
4 775 JOSE JAVIER LAMAS GONZALEZ 1687
5 10469 JOSE JAIME GONZALEZ-VISO PULIDO 1690
6 21001 SERGIO DE SOTO PRIETO 1668
7 6951 XOAQUIN LOPEZ CONDE 1688
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 28712 CESAR JAVIER REVUELTA TRUEBA 2102
2 28067 CARLOS LOSA CORRAL 1976
3 28694 ANDRES GONZALEZ GARRIDO 1820
4 7258 ADRIAN GONZALEZ MAESTRO 1765
5 5195 JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ 1735
6 26059 JOSE ABELLAN GALDON 1703
7 14920 SAMUEL ABREU PRADO 1653
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1056 AVELINO DOMINGUEZ GONZALEZ 1884
2 2362 SERGIO LOMBA GONZALEZ 1836
3 1057 JUAN CARLOS VICENTE URBANO 1855
4 2929 DANIEL LOMBA GONZALEZ 1808
5 2932 ANTONIO CASTRO ALONSO 1699
6 1055 RAFAEL COUTO GONZALEZ 1866
7 1889 GERMAN VILAPLANA BAZ 1876