Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 646 ANTONIO VARGAS DIAZ 1823 1923
2 653 MIGUEL ANGEL VILAR RODRIGUEZ 1626 1794
3 4734 JORGE SOUTO PEREZ 1273 1616
4 3968 YAN QING CHEN LIN 1536 1763
5 5856 JOSE LUIS PICOS NEBRIL 1381 1654
6 4053 DIEGO GRAÑA GOMEZ 1564 1795
7 12671 ALEXANDER SAGRADOV SAHAKYAN 1230 1674
8 12680 SANTIAGO BARCIA VAZQUEZ 1147 1484
9 12162 NOEL DE SOLAUN BOUZA 0 1463
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 10226 JUAN JOSE MOLINA CABALEIRO 1743 1844
2 665 JOSE MILLAN SOTO 1509 1723
3 14164 CELESTINO RUIZ-MATAS GARCIA 1482 1697
4 650 LUCIANO PIÑON PITA 1412 1684
5 4222 QUIRINO BORES BERMEJO 1284 1598
6 6730 RUBEN ARROJO LONGA 1259 1642
7 26297 DIEGO GOMEZ LOPEZ 0 1501
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 13191 RICARDO PEREZ PARDO 1763 1846
2 4081 CARLOS FREIRE BOUDON 1360 1630
3 4058 FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ 1506 1739
4 4059 JOSE HIERRO CARNICERO 1395 1682
5 5771 MANUEL MENDEZ LOPEZ 1410 1669
6 5093 JOSE ANTONIO PEREZ GOMEZ 1371 1664
7 4569 FRANCISCO JOSE FRANCO MANSO 1290 1635
8 6158 FERNANDO VALIN CARREIRA 1149 1581
9 9090 PABLO PETEIRA MOSTEIRRIN 1199 1531
10 24875 LUIS RAMON MONTERO NUÑEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 256 JAVIER CAMPELO BERMUDEZ 1735 1825
2 144 JUAN CARLOS CALZADO CRIADO 1740 1842
3 7898 RODRIGO JULIO LOPEZ ROBLES 1564 1782
4 4867 MARCOS LAIÑO ORDOÑEZ 1571 1773
5 14210 GABRIEL RODRIGUEZ MORIS 1647 1815
6 265 GUILLERMO ESTEBAN QUIÑOA 1392 1593
7 2819 DAVID ESTEBAN FERREIRO 0 0
8 13198 HECTOR RAFAEL ARRESE FABIAN 1086 1470
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 24667 EDGAR VELAZQUEZ BALON 0 0
2 13859 ESTEBAN ARIEL MONTES DAVILA 1462 1716
3 6130 ROBERTO BLANDON PAO 1136 1465
4 25193 RUOWAN LIN 0 0
5 25146 Fernando Jose Garcia Perez 0 0
6 25842 SEBASTIAN JURADO BONILLA 0 0
7 12760 ANGEL DE BLAS FERNANDEZ 0 0
8 26822 PABLO HERVADA PRESEDO 0 0
9 6072 RAFAEL RECUNA CARRASCO 1186 1564
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 20998 SALVADOR MONTERO ENRIQUEZ 1692 1873
2 5828 ISAAC RAFAEL REGUEIRO GARCIA 1611 1780
3 2208 MIGUEL BROZOS VAZQUEZ 1933 1980
4 4931 DAVID BLANCO REY 1485 1713
5 10696 JUAN FRAGA PEREZ 1488 1687
6 7089 JESUS MANUEL ALCAIDE CORRAL 1567 1777
7 1360 JOSE ARDA BLANCO 1658 1828
8 26610 ANTONIO ALLEGUE LEIRA 0 0
9 4932 LUIS ANTONIO BLANCO REY 1351 1628
10 9464 DANIEL DOMINGUEZ VIZOSO 1333 1677
11 26470 ROBERTO SAMPAYO FERNANDEZ 0 0
12 25316 FRANCISCO ADAN ARIAS SANMARTIN 0 0
13 26563 CRISTOBAL SANCHEZ CAMPOS 0 0
14 25317 XIAO CALVO SANJURJO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 734 JUAN CARLOS ABELLA CRUZ 1748 1883
2 21074 ALEJANDRO GARCIA DIAZ 1808 1569
3 7780 ALBERTO HERRERA GUTIERREZ 1605 1788
4 9949 VICENTE LOPEZ FRAGA 1600 1771
5 11650 ADOLFO ANTONIO MOSCOSO RIVAS 1520 1749
6 581 JAVIER CARTELLE CUDILLERO 1463 1709
7 704 JUAN CARLOS PORTO LOPEZ 1435 1709
8 9461 ISIDORO GARCIA AMOR 1544 1666
9 9782 OSCAR MARTINEZ SERANTES 1337 1623
10 585 JOSE MANUEL TENREIRO CALVO 1248 1602
11 578 JUAN VICENTE RODRIGUEZ REY 1359 1626
12 735 RUBEN DOMINGUEZ GARCIA 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 609 ROBERTO TUIMIL PARAPAR 1812 1890
2 4197 LUIS JAVIER DE PAZ VAZQUEZ 1843 1950
3 3759 GUSTAVO DANIEL RAJO TOYOS 1614 1804
4 86 PABLO GANDOY MARTINEZ 1641 1834
5 14842 SERGIO DE PAZ MOURIÑO 0 1672
6 621 SANTIAGO PAZ PEREZ 1579 1761
7 5367 LUIS MIGUEL DE JESUS BREA 1420 1688
8 612 RICARDO TUIMIL MARTINEZ 1506 1737
9 21876 RAUL VILAR NEIRA 1451 1770
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 52 JACOBO LOPEZ AMOEDO 1943 1987
2 55 ANTONIO NIETO VELADO 1916 1970
3 3545 JORGE ALBERTO ALVES RODRIGUEZ 1657 1839
4 13108 JULIO CHAVES GIL 1623 1778
5 2069 JAVIER FILGUEIRA CARREIRA 1576 1767
6 21899 MIGUEL VIZOSO PEREZ 1491 1727
7 11976 ELADIO PARGA URES 1434 1694
8 13942 GIANNI MICHAEL PENA 0 1661
9 21076 PAULINO MARTINEZ PORTELA 0 1628
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1427 GRACIELA REDONDO ARGUELLES 2021 1984
2 319 EDDA GEORGINA BELTRAN ORTIZ 1795 1765
3 11983 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALEZ 1407 1681
4 10470 EDUARDO LUIS GIMENEZ FERNANDEZ 1376 1619
5 11184 EDUARDO XAVIER GIMENEZ BARGIELA 1258 1579
6 21957 FERNANDO JANEIRO PEREIRA 0 0
7 25772 SAMIR ALEXANDER CRUZ GARCIA 0 0
8 26542 BREIXO LOPEZ PRIETO 0 0
9 22199 XOEL JANEIRO ANDUJAR 0 0
10 22202 ALESSANDRO POMBO MORAN 0 0
11 24486 PAOLO COLOMBIANO CARRO 0 0
12 22200 ALEXANDRA JANEIRO ANDUJAR 0 0
13 26538 HECTOR MOSQUERA SANCHEZ 0 0
14 22207 VERA FERNANDEZ-OBANZA DURAN 0 0
15 22206 IAGO VAZQUEZ IZQUIERDO 0 0
16 22203 MATEO VARELA ROMAUS 0 0
17 26541 SABELA VAZQUEZ IZQUIERDO 0 0
18 26539 HECTOR SUAREZ REY 0 0
19 26537 JAVIER RODRIGUEZ NOVOA 0 0
20 26540 MANUEL MENDEZ CASAL 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 218 MARCOS JAVIER MARTINEZ RAMOS 1916 1980
2 117 ALFONSO IGLESIAS NUÑO 1778 1843
3 252 FRANCISCO JAVIER GARCIA VEIRAS 1673 1828
4 1347 ROBERTO SOUTO LANDEIRA 1681 1824
5 211 JESUS RODRIGUEZ CASTIÑEIRAS 1706 1817
6 21228 LUIS FRANCISCO NUÑEZ RIOS 1552 1735
7 151 JESUS PALLAS MUIÑO 1961 1976
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 6068 RAMON COSTEIRA FERNANDEZ 1458 1709
2 21927 MIGUEL ANGEL DARRIBA LOPEZ 0 1643
3 26698 GUILLERMO DE MIGUEL FERRER 0 0
4 26737 RAMON CORROCHANO ROYO 0 0
5 26078 DIEGO BREZMES VILLARAVIZ 0 0
6 25648 GABRIEL MOURIZ SIERRA 0 1408
7 22094 JESUS VILLARIÑO MENDEZ 0 0
8 9054 JOSE MANUEL CASTRO MARTINEZ 0 0
9 26296 JOSE RAMON GONZALEZ PIÑEIRO 0 0
10 27091 PABLO SAEZ FERNANDEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 21582 MIGUEL CINTADO YAÑEZ 1467 1690
2 14206 Hector Lorente Martinez 0 0
3 25320 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ 1381 1644
4 8480 JUAN CARLOS PAZOS RIOS 0 0
5 25615 LUIS MIGUEL BURGOS GONZALEZ 0 0
6 21002 PABLO JOSE GUITIAN MEDIERO 0 1659
7 14084 Carlos Beade Couceiro Diaz 1490 1700
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 149 FRANCISCO PEDREIRA GIRALDA 1864 1942
2 21965 NORLY VENEGAS SANCHEZ 0 2017
3 14218 DIEGO FERNANDEZ TOMASELLI 1881 1930
4 5511 DIEGO BUGLIOT MATEO 1744 1881
5 2165 JULIO FARIÑAS POSE 1668 1851
6 2070 ALEJANDRO ALONSO EIROA 0 1707
7 249 DIEGO CANTORNA BERDULLAS 1968 1998
8 5259 MIGUEL RECUNA ARANDA 1812 1918
9 26219 BRAIS LOPEZ CHAO 0 0
10 267 DONATO LUIS MOSCOSO MELLA 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1416 DANIEL CODESIDO SANCHEZ 1653 1793
2 24823 IAGO SOTO PAINO 0 1688
3 13305 Roberto Serrano Bujan 1431 1680
4 13239 LUCA GRYGAR CASAS 0 1705
5 9321 LUIS RODRIGUEZ DIAZ 1458 1613
6 215 JOSE MANUEL ANDION FERNANDEZ 0 1654
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 21112 Marcos Martinez Castro 0 0
2 12027 HUGO HERRADOR SEGADE 1254 1561
3 25411 ANDRES BLANCO RODRIGUEZ 0 1575
4 7106 PEDRO VILLANUEVA TERNANDE 0 0
5 24815 ABRAHAM PEREIRA FERNANDEZ 0 1411
6 21601 MARCOS ANTONIO FERNANDEZ VELO 0 0
7 19999 JUAN CARLOS BARDERAS DE ALMEIDA 1065 1434
8 14224 JOSE ANTONIO GARCÍA MUÑIZ 0 0
9 25217 DAVID PEREIRA ESCONTRELA 0 1401
10 25601 DARIO BECERRA ALVAREZ 0 0
11 11384 OSKAR HERMIDA GARCIA 0 0
12 26220 ALVARO RODRIGUEZ FERNANDEZ 0 0
13 21602 JOAN PEREZ BERTOMEU 0 0
14 25414 SAMUEL TURNES SILVA 0 0
15 24881 IKER POMBO MOURO 0 0
16 25600 CANDELA PEREZ BERTOMEU 0 0
17 27019 FEDERICO LOPEZ VOLPE 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 12048 PABLO LOPEZ DIAZ 1613 1860
2 9304 UXIO VILARIÑO LORENZO 1509 1934
3 13329 SAMUEL FONTEBOA LOPEZ 1541 1843
4 8353 ANTON VILARIÑO LORENZO 1456 1639
5 8362 MARCOS ALFONSO GRANDAS 1121 1467
6 3289 ISABEL ARANGO FERNANDEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 152 CELESTINO REDONDO VARELA 1531 1692
2 142 JUAN CARLOS SISO LALE 1481 1701
3 239 JULIO BUGLIOT LAGE 1585 1767
4 9201 JOSE MANUEL MOSQUEIRA VARELA 1345 1618
5 158 MANUEL FULGENCIO ESTEVE PEREZ 1439 1654
6 157 ROBERTO JUAN JOSE GARCIA MARTINEZ 1261 1588
7 6985 MARIA JOSE LARA FOLGAR 1104 1540
8 24454 FRANCISCO JAVIER TOBA BLANCO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 14556 CLAUDIO JAVIER QUEIJO CASTELLANO 1866 1969
2 26726 JOSE MANUEL BELLO LOPEZ 0 2009
3 14028 LUIS MANUEL FERNANDEZ GARCIA 1571 1788
4 14042 JORGE LUIS JUAREZ CRUZ 1891 1922
5 26749 ANGEL AMADOR VAN BEEK PEREZ 0 1837
6 9735 JESUS ANGEL GONZALEZ COTO 1690 1779
7 3564 ALFONSO CAMARERO ALBANDOZ 1601 1785
8 6474 MARTIN HERVADA RIVERA 1457 1725
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 5660 DEJAN KOLAR 2108 2085
2 169 JELENA KOLAR STRIKOVIC 1957 1986
3 202 ALBERTO SANCHEZ BARDANCA 1687 1823
4 185 HENAR LORENZO SERRANO 1687 1829
5 22217 MAJA STRIKOVIC KOLAR 1641 1831
6 2699 SEBASTIAN BUEDO FERNANDEZ 1380 1701
7 21767 ANDRES MARTINEZ AVILEZ 0 0
8 21987 BRAIS CUBEIRO FERNÁNDEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 14559 RUBEN MARCELO QUEIJO CASTELLANO 1505 1735
2 5680 MANUEL BLANCO DANS 1734 1850
3 5075 OSCAR VALCARCEL LOPEZ 1661 1796
4 10728 MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ 0 1735
5 9730 CARLOS MOURIÑO PIÑEIRO 1501 1722
6 21473 ROBERT ALAN GALLENKAMP 1526 1657
7 9738 VICTOR CALDERON MOSTEIRIN 1418 1656
8 8184 JOSE PARRA VIDAL 1411 1633
9 11867 RAMIRO CARLOS DEL VALLE VAZQUEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 277 JAVIER ILDEFONSO MAZAIRA ALBA 2030 2067
2 22057 FERNANDO LOUSADA FERNANDEZ 1692 1870
3 279 JOSÉ ANTONIO CASTRILLÓN MANSO 1812 1825
4 11866 LUIS BUENDIA FERNANDEZ 0 0
5 8863 DAVID MOURIÑO CRESPO 1349 1659
6 21844 ALBA GARCIA LONGUEIRA 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 209 LUIS EDISON PATIÑO LOPEZ 1609 1788
2 213 FRANCISCO MANUEL CONDE DOMINGUEZ 0 1787
3 21062 David Perez Cuns 0 0
4 7670 CARLOS ALBERTO CASTEDO DE CASTRO 1558 1768
5 6596 ADRIAN MARTINEZ INSUA 1416 1648
6 21846 ADRIAN QUEVEDO PEREZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 7 JESUS MARIA DEL BARRIO GOMEZ 2081 2090
2 21940 MIGUEL FERNANDEZ PEREZ 1294 1809
3 14621 LUIS BARREIRO REBOLO 1209 1805
4 21241 MARCOS IGLESIAS FLORES 1179 1720
5 13325 SERGIO CASTRO EXPOSITO 1098 1462
6 21952 IAGO MEILAN NUÑEZ 1014 1420
7 11553 ALDARA LOMBA FERNANDEZ 0 1462
8 10252 ANTON VIZCAINO VAZQUEZ 0 0
9 21376 MATEO LOPEZ MARTINEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 22019 RUBEN LOPEZ ARIAS 1725 1852
2 25645 CAROLINA PICAZO SANCHO 1589 1730
3 13892 DIEGO NORDELO OTALORA 1471 1674
4 24611 ALEJANDRO GRACIA DI RIENZO 1296 1555
5 4048 RAMON FERNANDEZ LAGE 1513 1718
6 22021 JUAN SEBASTIÁN ALAYZA SERRA 1412 1682
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 9613 MARIA DEL CARMEN VARELA ALVAREZ 0 0
2 26445 MARIA CRISTINA POISA JOGLAR 0 0
3 5314 MARTIN PENA VARELA 2020 2018
4 299 BENJAMIN PEREZ SOUTO 1911 1975
5 2128 XESUS FEAS SANCHEZ 1900 1960
6 547 ALVARO VIQUEIRA VEREA 1646 1770
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 8996 MARTA QUINTAS FERNANDEZ 1765 1843
2 8995 PAULA QUINTAS FERNANDEZ 1608 1768
3 12973 DANIEL DIAZ VILLAVERDE 1685 1830
4 9476 JESUS ALBERTO QUINTAS GOMEZ 1427 1683
5 9313 MANUEL VILARIÑO FREIRE 1380 1646
6 9334 JUAN PETEIRA CABANAS 1277 1570
7 7313 LUIS MIGUEL ALFONSO PLAZA 1163 1526
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 439 ALBERTO DIOS QUEIRUGA 1854 1923
2 11046 NOEL CASARES PEDRIDE 1506 1931
3 22191 JAVIER CASARES CABANAS 0 1409
4 21253 UNAI CASARES PEDRIDE 0 1522
5 24890 PAULO RODRIGUEZ GARCIA 0 0
6 26794 TOMAS MARTINEZ SUAREZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 8473 PABLO MAGARIÑOS GOMEZ 1663 1813
2 11484 MIGUEL ARTURO VAZQUEZ ALEXANDROUSKI 1361 1677
3 21324 SERGIO CALVO MIGUEZ 0 1686
4 9703 IAN SANCHEZ BASCOY 1172 1610
5 21792 ROBERTO CALVO VIEITO 0 1556
6 12430 JESÚS ANGEL VAZQUEZ FORNO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 455 SIRO GARCIA TORRES 1516 1729
2 11953 JESUS MANUEL MOSQUEIRA REY 1514 1691
3 10141 DANIEL MONTES LAGO 0 1522
4 13991 Jose Manuel Sendin Rodriguez 1182 1499
5 14485 Alberto Losada Vazquez 1196 1500
6 12157 JESUS MOSQUEIRA VIDAL 0 1512
7 9335 MIGUEL FEIJO DE ARAUJO 1039 1426
8 21848 Anxo Landeira Noya 0 0
9 21879 ALVARO FRAGA ARNAIZ 0 0
10 26389 DAVID MORALES VAZQUEZ 0 0
11 26584 JORGE BALDOMERO FERRO CANABAL 0 0
12 13139 JUAN MOSQUEIRA VIDAL 0 0
13 25609 YOLANDA CALVO CARBALLO 0 0
14 10140 CARLOS MONTES CAMPO 0 0
15 25610 EVA MUIÑO GARCIA 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 26714 MANUEL MARIA NOGUEIRA BERNARDO DA FONSECA PAIVA 0 1807
2 8755 JOSE CARLOS GESTIDO MARTINEZ 1593 1776
3 424 CONSTANTINO GOMEZ MEJUTO 1555 1716
4 11375 PABLO DE JESUS FIEIRO 1419 1660
5 634 ADOLFO DE LA PEÑA LLEDANRI 1403 1621
6 5973 MARCOS LOPEZ LOURO 1380 1644
7 11481 XOSE MANUEL DE JESUS ENRIQUE 1215 1526
8 3357 ANTONIO RODRIGUEZ TOUCEDA 1040 1008
9 5991 MANUEL CASTAÑO CES 1128 1494
10 420 ANTONIO ESPIÑEIRA CAJARAVILLE 1427 1589
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 24525 ANXO SOUTO ROMERO 1280 1561
2 9673 CLARA MENDEZ RIAL 1156 1562
3 10230 HUGO ABAÑA MARTIN 1232 1531
4 24546 NOE DIZ EITOR 0 1624
5 10491 SAUL ABAÑA MARTIN 1091 1432
6 5801 JORGE MENDEZ SOMOZA 0 0
7 25826 LINO DIZ MAGARIÑOS 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 11765 JACOBO VIEITES PEREZ 1709 1875
2 12041 SALVADOR MELLA FRANCO 1501 1755
3 10135 XESUS LOPEZ LOPEZ 1286 1628
4 13065 DAVID MOSQUERA LOIS 1670 1819
5 26695 SERGIO RODRIGUEZ PRIEGO 0 0
6 26760 PEDRO GACIO CORUJO 0 0
7 25200 ADRIAN ROSENDE CANEDO 0 0
8 27002 FERNANDO BORDALLO LEON 0 0
9 27063 MIGUEL LOURIDO FERNANDEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 2061 JUAN MANUEL DIAZ GARCIA 1692 1831
2 25755 LUIS BRAULIO ALVAREZ ASTRAY 0 1819
3 535 OSCAR FONDO BUSTO 1574 1751
4 12243 JORGE SONEIRA MUIÑO 1708 1784
5 21610 DANIEL AMEIJENDA BLANCO 1532 1722
6 14894 ALFONSO MARQUEZ VAZQUEZ 0 1692
7 21147 CARLOS MOURELLE MALLO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 14643 MANUEL GONZALEZ REGAL 1992 1855
2 5658 MARIO GARCIA VILAS 1827 1903
3 409 IGNACIO SORDO TOUZA 1851 1903
4 412 ALFONSO FERNANDEZ MATIAS 1751 1841
5 9804 BERNARDINO BLANCO RIAL 1397 1688
6 9491 ALEJANDRO LIÑARES PUENTE 1794 1835
7 26918 JAVIER VAZQUEZ LAMAS 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 6495 DIEGO PIÑEIRO NUÑEZ 1654 1795
2 3233 JOSE LUIS MOURIÑO MIGUENS 1646 1787
3 4573 SAMUEL OZORES SIEIRA 1501 1711
4 4574 RAFAEL TORRADO VITURRO 1480 1714
5 11226 STANISLAV SVUB 1446 1682
6 13355 ADRIAN CANDELA IGLESIAS 0 1708
7 8258 SAMUEL SILVA MUÑIZ 1120 1496
8 11287 SENEN GARCIA BAO 0 0
9 9128 MARIO OUTEIRAL PAZ 0 0
10 13232 ALVARO PIÑEIRO REY 0 1557
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1317 BASILIO GUIJARRO ARCA 1764 1864
2 1324 EFREN CARBIA COUCHEIRO 1727 1787
3 1321 XOSE HENRIQUE BAZAL BOUZAS 1715 1843
4 4954 ALEX VAZQUEZ VARELA 1431 1700
5 8953 SAMUEL SANCHEZ VAZQUEZ 0 1649
6 12051 José Alberto Escobar Rodríguez 1428 1696
7 921 Jorge Diogo Guinarte 1697 1557
8 26580 JUAN CARLOS LORENZO FRANCISCO 0 0
9 25462 RAUL BOUZON LOPEZ 0 0
10 13279 XOSE LOUREIRO BARCALA 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 882 ANDRES CARRASCO SOLLA 1930 1994
2 1044 RUY LOPEZ SANTIAGO 1708 1831
3 1922 MIGUEL ANGEL GOMEZ GUDE 0 1939
4 9507 LOIS ALFAYA GONZÁLEZ 0 0
5 1031 JORGE VARELA GUNTIÑAS 1737 1858
6 1047 FRANCISCO JAVIER MORILLO RODRIGUEZ 0 0
7 6955 MARTIN MARTICORENA PIÑO 0 0
8 6956 GONZALO MARTICORENA MAURICIO 0 0
9 6881 SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ 0 0
10 1003 CARLOS OTERO DIZ 1462 1668
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 10858 ALVARO NAVIA GONZALEZ 1234 1659
2 1925 MARCO ANTONIO COSTA FUENTES 0 0
3 1929 RUBEN COSTA TRIGO 1286 1564
4 24851 SERGIO OLIVEIRA DIESTE 1001 1441
5 13087 RODRIGO MATIAS CARBALLA PENA 0 0
6 21420 ALBA VILAR MARTINEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 5524 DIEGO CREO ABEIJON 1579 1755
2 26642 PETRU COSMIN PETRICAN 0 1696
3 6803 BRAIS REI FIGUEIRA 1481 1702
4 4401 NESTOR MARTINEZ DOURADO 1389 1616
5 21960 GABRIEL EIRAS COLLAZO 1390 1715
6 3572 DENIS FERNANDEZ MENDEZ 1581 1747
7 2076 RAMON RODRIGUEZ DOMINGUEZ 1394 1639
8 9646 XOSE RAMON SUAREZ MARTINEZ 0 0
9 27055 TOBIAS BETANZOS REGO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 930 FRANCISCO JAVIER BOUZAS COLLAZO 1571 1683
2 24665 PABLO CHAVES MONTENEGRO 0 0
3 24687 JUAN CARLOS ALVAREZ MIGUENS 1499 1724
4 26191 JUAN MANUEL REY RODRIGUEZ 0 0
5 25339 DIEGO JAMARDO VENTOSO 0 0
6 926 ROBERTO VIDAL VALTUILLE 1630 1763
7 4659 JESUS LOSADA BOUZADA 0 0
8 929 FRANCISCO JAVIER BOUZAS RIAL 0 0
9 22193 JUAN DIEGO GONZALEZ SEGADE 0 0
10 3461 JUAN ANDRES BAYON ROLO 1977 1999
11 7003 PABLO LOBATO REY 1851 1920
12 6792 ARTAI FERNANDEZ ROMANO 1542 1730
13 6484 RAUL VAZQUEZ BREA 1530 1724
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 6695 MARCOS BOO VALLEJO 1881 1940
2 4257 ADRIAN BETANZOS JAMARDO 1765 1886
3 1607 ADRIAN MONTANS LOPEZ 1809 1905
4 2981 ALEJANDRO VICTORERO DOMINGUEZ 1646 1791
5 4855 AITOR LEIRO POZA 1577 1776
6 4270 MIGUEL ANGEL BAYON ROLO 1583 1753
7 1633 JACOBO LAMAS LUAÑA 1521 1778
8 4269 OSCAR VICTORERO DOMINGUEZ 1544 1754
9 3297 JAVIER OTERO PEREZ 1471 1700
10 3613 MARIO SANTOS GARCIA 1506 1719
11 1595 ADRIAN BLANCO SEIJAS 1552 1728
12 9826 JUAN BAHAMONDE TRUJILLO 1416 1672
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1921 CARLOS MIGUEL CHAVES OTERO 1694 1824
2 10506 JUAN GRAÑA SANTOS 1411 1632
3 7909 WENCESLAO CHAVES OUBIÑA 1365 1640
4 7908 JOSE MANUEL RAMOS PILLADO 1488 1693
5 7911 MANUEL OTERO RIVAS 1650 1776
6 13509 BORJA DACOSTA NUÑEZ 0 0
7 13354 XOEL FERRO OTERO 0 0
8 24512 CIBRAN MILLAN POZA 0 0
9 14025 BREIXO CHAVES DIOS 0 0
10 26109 JORGE OTERO BESADA 0 0
11 25696 LUCAS BERTOA SALGADO 0 0
12 27064 BRAN DIAZ GOMEZ 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 1865 DAVID FERNANDEZ LAGO 1897 1956
2 877 JOSE LUIS GARCIA BUGALLO 1722 1831
3 9584 ANDRÉ HERRERA SAAVEDRA 1646 1744
4 11952 DANIEL GIRALDEZ RODRIGUEZ 1224 1554
5 11122 XABIER BORRAJO PIÑEIRO 1302 1640
6 13511 CAMILO OJEA BOUZO 0 0
7 22213 MARCOS VALIA GARCIA GONZALEZ 1273 1582
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 7830 LUIS JOAQUIN ALONSO PACHECO 1804 1876
2 13863 VENANCIO GONZALEZ CAAMAÑO 0 0
3 8629 RAFAEL MARTÍNEZ BLANCO 0 0
4 9488 BRAIS MOREIRA NOVO 1245 1577
5 13650 MATEO ALONSO NOVAS 0 1580
6 4374 CARLOS RIVERA RIVAS 1169 1574
7 25457 JAIME REA LORENZO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 434 ALFONSO GARCIA BRION 1958 1990
2 431 MANUEL BARROS PAZOS 1979 2000
3 384 MANUEL ANGEL AMIL BLANCO 1660 1829
4 385 JAIME ANTONIO MIGUEZ FIGUEIRIDO 1611 1782
5 9469 MIGUEL PRIETO SANCHEZ 1453 1679
6 14700 MATEO ESTEBAN DEIVE REGO 0 1533
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 418 PABLO DANIEL ESPIÑEIRA GONZALEZ 2122 2109
2 604 PABLO GOMEZ SEGADE 1866 1917
3 419 JOSE EUGENIO CES GENS 1813 1915
4 423 ANTONIO SUSAVILA MUÑIZ 1812 1905
5 426 VICTOR HUGO DEVESA RARIS 1760 1907
6 14391 DAVID NUÑEZ GERPE 1546 1725
7 3448 ERNESTO REY ARAGUNDI 1595 1776
8 416 RAMON NUÑEZ GARCIA 1600 1783
9 5005 LORENA DEVESA RARIS 1678 1841
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 6978 JUAN CARLOS RUA GAYO 1576 1748
2 12067 ALBERTO PEREZ COSTA 1838 1883
3 856 DIEGO RIVAS MARIÑO 1706 1839
4 862 ANTONIO JOSE ANADON MAÑEZ 1663 1782
5 4190 JOSE MANUEL GONZALEZ CALVAR 1613 1757
6 25646 SALVADOR GOMEZ GARCIA 0 1723
7 10929 MANUEL MORALES FERNANDEZ 1468 1674
8 6241 MANUEL SANCHEZ FERNANDEZ 1391 1642
9 8622 ANTONIO CRESPO RIVEIRA 1276 1596
10 8621 ENRIQUE NOVAS CASTRO 1283 1591
11 6244 ARTURO FUENTES CID 1398 1663
12 863 ABEL QUIROGA TRIGO 1568 1768
13 4899 UXIA BARREIRO RODRIGUEZ 0 0
14 21030 VALERIE LEDET PIÑEIRO 0 0
N Lic Nome Apelidos ELO FEDA Elo FIDE
1 9639 DAVID VAZQUEZ LOPEZ 1473 1547
2 1067 MARCIAL PRIETO PENAS 1873 1950
