Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13859 ESTEBAN ARIEL MONTES DAVILA 1575
2 9939 FRANCISCO CANOVAS QUESADA 1626
3 6130 ROBERTO BLANDON PAO 1435
4 12760 ANGEL DE BLAS FERNANDEZ 1697
5 24667 EDGAR VELAZQUEZ BALON 1707
6 6151 XOAN RECUNA ARANDA 1575
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25243 LUCIA LOPEZ FRAGA 1772
2 646 ANTONIO VARGAS DIAZ 1923
3 653 MIGUEL ANGEL VILAR RODRIGUEZ 1788
4 5856 JOSE LUIS PICOS NEBRIL 1608
5 26350 ROBERTO ANDRADE RODRIGUEZ 1552
6 13840 DIEGO BARREIRO MONTERO 1519
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 3968 YAN QING CHEN LIN 1769
2 666 JORGE RODRIGUEZ PAZOS 1853
3 668 ANDRES RODRIGUEZ PAZOS 1755
4 10226 JUAN JOSE MOLINA CABALEIRO 1789
5 4222 QUIRINO BORES BERMEJO 1564
6 10029 CELESTINO GUTIERREZ VAZQUEZ 1732
7 665 JOSE MILLAN SOTO 1723
8 650 LUCIANO PIÑON PITA 1652
9 14164 CELESTINO RUIZ-MATAS GARCIA 1686
10 26422 GRIAL LEIRA LANDEIRA 1512
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 231 LUIS CARRIL GARCIA 2014
2 12972 JAIME RODRIGUEZ LOPEZ 1924
3 524 JAVIER SUAREZ MARTINEZ 1766
4 14862 GUILLERMO LEIRA TEMES 1540
5 21760 ALVARO CARRIL FERNANDEZ 1570
6 25260 VICTOR FERNANDEZ CAÑON 1490
7 28298 JESUS VAZQUEZ SOBRIÑO 1481
8 28437 HUGO FERREIRO SANCHEZ 0
9 25019 DENYS DEMYDOV 1401
10 21619 JOSE ANGEL ABEAL RIVEIROS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 4786 JAIME DEL RIO SANCHEZ 1752
2 4383 CARLOS DE PABLOS ARRIBAS 1607
3 8476 ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ 1755
4 21753 ANTONIO CEBALLOS ROA 1782
5 22099 LUIS BALADRON JIMENEZ 1675
6 7858 JOSE MANUEL LOPEZ LODEIRO 1722
7 171 OSCAR GARCIA RAMOS 1875
8 8477 RUBEN RODRIGUEZ RIO 1787
9 21769 SERGIO GABIN VAZQUEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 20998 SALVADOR MONTERO ENRIQUEZ 1877
2 2208 MIGUEL BROZOS VAZQUEZ 1965
3 5828 ISAAC RAFAEL REGUEIRO GARCIA 1752
4 4931 DAVID BLANCO REY 1722
5 10696 JUAN FRAGA PEREZ 1693
6 7089 JESUS MANUEL ALCAIDE CORRAL 1750
7 581 JAVIER CARTELLE CUDILLERO 1717
8 9464 DANIEL DOMINGUEZ VIZOSO 1677
9 9461 ISIDORO GARCIA AMOR 1648
11 585 JOSE MANUEL TENREIRO CALVO 1566
12 25259 ESTEBAN PEREIRA GUERRA 1496
13 26102 MAIKEL HERNANDEZ CASTELLANOS 1505
14 25021 JUAN CARLOS PONCE RIERA 1506
15 584 FERNANDO ALVARIÑO PITA 1461
16 25316 FRANCISCO ADAN ARIAS SANMARTIN 0
18 28451 JESUS FERNANDEZ RIVAS 0
19 26610 ANTONIO ALLEGUE LEIRA 0
20 11555 ALVARO SAMPAYO MANCEBO 0
21 26563 CRISTOBAL SANCHEZ CAMPOS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 6068 RAMON COSTEIRA FERNANDEZ 1716
2 27276 ANTONIO PIÑEIRO FERNANDEZ 1592
3 21927 MIGUEL ANGEL DARRIBA LOPEZ 1659
4 28707 DAVID RICARDO MENDEZ TORRES 1755
5 26737 RAMON CORROCHANO ROYO 1548
6 28688 CARLOS ARAUJO ALVAREZ 1643
7 7293 GUILLERMO BODELO DIAZ 1531
8 9054 JOSE MANUEL CASTRO MARTINEZ 0
9 26698 GUILLERMO DE MIGUEL FERRER 1625
10 22094 JESUS VILLARIÑO MENDEZ 0
11 26296 JOSE RAMON GONZALEZ PIÑEIRO 0
12 25648 GABRIEL MOURIZ SIERRA 1416
13 26078 DIEGO BREZMES VILLARAVIZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13191 RICARDO PEREZ PARDO 1863
2 8907 JAVIER JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ 1864
3 4059 JOSE HIERRO CARNICERO 1615
4 28706 FRANCISCO JAVIER GRANDIO GARAICOECHEA 0
5 9090 PABLO PETEIRA MOSTEIRRIN 1503
6 4081 CARLOS FREIRE BOUDON 1592
7 2875 ALVARO HIERRO FERREIRO 1794
8 4569 FRANCISCO JOSE FRANCO MANSO 1580
9 5771 MANUEL MENDEZ LOPEZ 1683
10 28693 FRANCISCO JAVIER SANTISTEBAN LOPEZ 0
11 6158 FERNANDO VALIN CARREIRA 1568
12 24875 LUIS RAMON MONTERO NUÑEZ 1509
13 5093 JOSE ANTONIO PEREZ GOMEZ 1638
14 29082 GUSTAVO ENRIQUE DIAZ REY 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 144 JUAN CARLOS CALZADO CRIADO 1845
2 282 Oscar Rey Rey 1807
3 25599 Damián Aneiros Vila 1770
4 11763 Angelo Cassar Penas 1719
5 27208 FERNANDO PESSANHA SANTOS 1759
6 28534 MARCOS PAULO DE AMORIM 1522
7 28415 PABLO GRANELL ABAD 1632
8 26054 Marcos Manuel Ramal Sanchez 1665
9 26581 ALEJANDRO VILAR VALENZUELA 1605
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21507 OLIVER SANCHEZ TORREIRO 1678
2 169 JELENA KOLAR STRIKOVIC 1991
3 24625 EMMA ETTERBEEK POMBO 1654
4 13426 GABRIEL DEL RIO SAS 1523
5 22130 JOAQUIN DEL RIO SAS 1426
6 22217 MAJA STRIKOVIC KOLAR 1844
7 21987 BRAIS CUBEIRO FERNÁNDEZ 1612
8 21767 ANDRES MARTINEZ AVILEZ 1528
9 28094 JOSE ANTONIO DEL RIO SURRIBAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 14842 SERGIO DE PAZ MOURIÑO 1672
2 8046 LUIS MIGUEL LOPEZ GALEGO 1654
3 12821 TITO FRANCO CIUFFI BOMPENZA 1410
4 8846 ANDRES FELIPE CORRALES ARIAS 0
5 28110 XOEL DURAN PEREZ 1528
6 28046 YAN LIN 0
7 586 JAVIER TUIMIL CALVO 1656
8 7066 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SERANTES 1419
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1427 GRACIELA REDONDO ARGUELLES 2009
2 319 EDDA GEORGINA BELTRAN ORTIZ 1742
3 11983 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALEZ 1681
4 10470 EDUARDO LUIS GIMENEZ FERNANDEZ 1594
5 11184 EDUARDO XAVIER GIMENEZ BARGIELA 1631
6 10228 LILA ALEXANDRA GIMENEZ BARGIELA 1647
7 27621 JOSE MANUEL LOPEZ VAZQUEZ 1581
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11974 PABLO FURELOS DIEGUEZ 0
2 26247 ERICK JAIR ESTRADA ROMERO 1558
3 21935 JOSE ANDRES PARDO EXPOSITO 0
4 28530 PABLO RAMOS FERNANDEZ 0
5 9321 LUIS RODRIGUEZ DIAZ 1604
6 215 JOSE MANUEL ANDION FERNANDEZ 1618
7 21238 ROQUE SANDE SEOANE 0
8 25966 DIEGO GONZALEZ CONTRERAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24823 IAGO SOTO PAINO 1880
2 13239 LUCA GRYGAR CASAS 1783
3 1416 DANIEL CODESIDO SANCHEZ 1834
4 26249 JAIME ARANGÜENA LAFFON 1754
5 26299 GONZALO LOPEZ VAZQUEZ 1810
6 13305 Roberto Serrano Bujan 1694
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 535 OSCAR FONDO BUSTO 1731
2 28106 LUIS RIVADULLA LEMA 0
3 25776 HUGO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ 0
4 25208 DAMIAN FERNANDEZ MIÑONES 0
5 25210 DANIEL MIRA LEMA 0
6 26559 EMMANUEL VILLAR DEUS 0
7 25209 DANIEL DIAZ MOUZO 1605
8 486 RODRIGO JOSE LEMA AMADO 1621
9 14894 ALFONSO MARQUEZ VAZQUEZ 1591
10 21147 CARLOS MOURELLE MALLO 1796
11 28729 GAEL LAMAS RAMOS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 10539 TOMAS QUIROGA GONZALEZ 1646
2 27506 JAVIER NIGORRA JUAREZ 1705
3 14180 NOEL VARELA PIÑEIRO 1544
4 21912 JORGE MIGUEL VILAS PEREZ 1441
5 13018 DARIO GONZALEZ CALVO 1511
6 28161 SALVADOR BERNARDO REYES MAGO 1519
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1152 JOSE ANGEL RODRIGUEZ TOJEIRA 1854
2 25315 DAVID NOVO REGO 1519
3 8480 JUAN CARLOS PAZOS RIOS 1486
4 21002 PABLO JOSE GUITIAN MEDIERO 1577
5 27438 RICARDO MORENO COBOS 1656
6 13082 RAMIRO DEL VALLE RODRIGUEZ 1651
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21582 MIGUEL CINTADO YAÑEZ 1726
2 25332 JULIO TRAVESO NEIRA 1679
3 27528 HUGO SENRA OLIVARES 1794
4 25314 PAOLO RUNGO 1557
5 25320 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ 1705
6 9671 JOSE MANUEL LAMAS PEREZ-CEPEDA 1487
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 152 CELESTINO REDONDO VARELA 1663
2 4553 LAZARO ASENSIO HERNANDEZ 1709
3 1387 JOSE MARIA DORADO REBOREDO 1731
4 5540 ALEJANDRO VILLODAS VAZQUEZ 1714
5 27868 BREIXO FORMOSO LÓPEZ 1715
6 158 MANUEL FULGENCIO ESTEVE PEREZ 1663
7 142 JUAN CARLOS SISO LALE 1655
8 9201 JOSE MANUEL MOSQUEIRA VARELA 1597
9 239 JULIO BUGLIOT LAGE 1722
10 157 ROBERTO JUAN JOSE GARCIA MARTINEZ 1584
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 518 FRANCISCO LUIS ABELLA CRUZ 1857
2 525 IAGO GARCIA OUTEIRO 1832
3 523 XOSE BREOGAN GARCIA OUTEIRO 1802
4 533 DIEGO CHOUCIÑO BELLO 1712
5 4563 JAVIER MANUEL FARINA PEREZ 1715
6 28734 NICOLAS VARELA BARREIRA 1462
7 3080 JOSE ANTONIO GARCIA CANEDO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 28381 JAIRO ALVAREZ FERNANDEZ 1740
2 12961 LUCAS SANTOS GARRIDO 1715
3 13054 TEO BLANCO TRIGO 1631
4 26203 ALEJO CORZON VERES 0
5 13249 MARCOS SEÑORIS GARCIA 0
6 26204 SIRO BLANCO TRIGO 0
7 14613 MIGUEL BLANCO BLANCO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 744 ANDREA HERNANDEZ RODRIGUEZ 1807
2 28481 FERNANDO ANIDO ESTEVEZ 0
3 8844 MARCOS YAÑEZ ARCA 1819
4 8863 DAVID MOURIÑO CRESPO 1618
5 6979 MARIA ISABEL MONTEAGUDO GARCIA 1558
6 25295 LORENA CASTRILLON MANSO 0
7 21315 ZOE RODRIGUEZ COLLAZO 1725
8 21316 MAR RODRIGUEZ COLLAZO 1506
9 14038 RICARDO GARCÍA PAÑOS 1453
10 11866 LUIS BUENDIA FERNANDEZ 1709
11 25197 JULIO CAÑAS LARA 1578
12 13645 CRISTOBAL ANDRES SANCHEZ GUIRAO 1407
13 21603 AITOR GARCIA TOMILLO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 209 LUIS EDISON PATIÑO LOPEZ 1798
2 213 FRANCISCO MANUEL CONDE DOMINGUEZ 1786
3 9465 JOSE LUIS CASTELO RAMOS 1598
4 27071 FRANCISCO ALLEGUE VASQUEZ 0
5 25809 JUAN JOSE REDONDO LAGO 0
6 25627 DIEGO ARMIN MONTES VADILLO 0
7 24583 ALEJANDRO FERNANDEZ PUEYO 0
8 27966 JORGE JUAN RECALDE ALVAREZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26234 ALEJANDRO ANDRADE PENSADO 1921
2 550 JOSE MANUEL POSE GARCIA 1889
3 552 RODRIGO TEIJEIRA LASTRES 1822
4 7528 ANTHONY GONÇALVES CUNHA 1668
5 22073 JORGE VARELA QUEIJO 1638
6 12389 SERGIO VILACOBA CASAL 1617
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 370 FERNANDO REGUEIRA VEIGA 1886
2 5347 MANUEL GARCIA AMADO 1741
3 7725 LEO CENDAN MALINGRET 1713
4 297 JUAN FEIJOO CASANOVA 1613
5 10757 ALEJANDRO COUSELO NEIRA 1634
6 304 PAULINO VAZQUEZ VAZQUEZ 1449
7 2046 FRANCISCO ALVARELLOS MACEIRA 0
8 28644 XAIRO SANTIAGO HIDALGO 1675
9 301 XOSE MANUEL IGLESIAS IGLESIAS 1823
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21960 GABRIEL EIRAS COLLAZO 1676
2 9646 XOSE RAMON SUAREZ MARTINEZ 1630
3 10755 ANTONIO MALLO PENAS 1750
4 8114 JOSE MANUEL GOMEZ VIDAL 1482
5 389 ROGELIO MARIA FERROL MURAS 1558
6 11216 SAMUEL SEGADE REY 0
7 2076 RAMON RODRIGUEZ DOMINGUEZ 1645
8 11551 XAIRO REY FIGUEIRA 0
9 9647 GUSTAVO REI FRANCO 0
10 29022 ANGEL ENRIQUE HERMO FIGUEROA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 28354 ANDRES VALDIVIA CANO 1544
2 27063 MIGUEL LOURIDO FERNANDEZ 1737
3 27584 MARINA MARTINEZ LOPEZ 0
4 6481 CARLA SANCHEZ VAZQUEZ 1546
5 28702 PEDRO JOSE AMOEDO MARTÍNEZ 0
6 26760 PEDRO GACIO CORUJO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21353 LOIS ROO GUILLAN 1535
2 25991 MIGUEL LEIRO AGUIN 1592
3 21305 BELTRAN BUENO ABAL 0
4 26354 ALVARO MARFUL SOLVEIRA 0
5 26036 SAMUEL DOMINGUEZ JAIMES 1536
6 12342 GAEL ROCH CZARNECKI GONZALEZ 1416
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25288 JACOBO UCHA RODRIGUEZ 1610
2 21981 FERNANDO COMESAÑA ESTEVEZ 1490
3 10657 JESUS ALVAREZ FERNANDEZ 1659
4 9875 MANUEL DOMINGUEZ SENLLE 1685
5 6856 MANUEL GARCIA RAMIL 1661
6 11907 JAVIER OTERO SEIJO 1591
7 25310 CESAR LOPEZ MOUGAN 1528
8 11906 MARIANO GARCIA DIAZ 1498
9 9947 MARCOS GARCIA TENREIRO 1568
10 28768 ESTEBAN VAZQUEZ RIOS 1864
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 4048 RAMON FERNANDEZ LAGE 1789
2 9475 JAVIER GONZALEZ SANCHEZ 1848
3 21863 JUAN JOSÉ FREIRE GONZÁLEZ 1708
4 21826 REMIGIO PARADELO NUÑEZ 1415
5 11989 CARLOS DESCALZO SEÑORAN 1523
6 9941 JESUS GONZALEZ GARCIA 1403
7 26761 JACOBO RODRIGUEZ CENDON 0
8 10139 XOSE GANDARA ARJOMIL 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26274 MARTIN FERREIRO VIDAL 1996
2 21169 Mateo Labandeira Troiteiro 1701
3 26275 ALFREDO DE LA GUARDIA CASTRO 1776
4 25802 IVAN SANCHEZ FERNANDEZ 1724
5 22153 ANTON ISASI VAZQUEZ 1610
6 27358 JORGE CALVO CRUZ 1499
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 373 ALEJANDRO ALVAREZ SOTO 1829
2 1319 XOAN XOSE HIDALGO NEIRA 1745
3 455 SIRO GARCIA TORRES 1695
4 11953 JESUS MANUEL MOSQUEIRA REY 1704
5 21253 UNAI CASARES PEDRIDE 1626
6 12157 JESUS MOSQUEIRA VIDAL 1552
7 9700 EUTIQUIO BARREALES CARDIN 1571
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21944 JESUS CAMPELO GABIN 0
2 22142 ROBERTO NOYA SABEL 0
3 25509 BLANCA MELLADO REY 0
4 27265 AGUSTIN RODRIGUEZ IGLESIAS 1773
5 21828 CHRISTIAN NOYA MELLADO 1468
6 14917 ZAIRA CAMPELO MALLO 1472
7 25945 PEDRO BOTANA MIRANDA 1621
8 27113 DIEGO CAO DOPICO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 8755 JOSE CARLOS GESTIDO MARTINEZ 1742
2 424 CONSTANTINO GOMEZ MEJUTO 1601
3 24525 ANXO SOUTO ROMERO 1617
4 24604 MATEO CHAYAN CRUCES 1638
5 25834 ALDAN MARTINEZ EIRAS 1483
6 11481 XOSE MANUEL DE JESUS ENRIQUE 1534
7 14852 ALVARO DE LA PUENTE MARIÑO 1623
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 8339 JUAN RAMON SALGUEIRO AGUIRRE 1709
2 21942 ENMA CAMPELO MALLO 1665
3 8667 JOSE MANUEL MOSQUERA CARNEIRO 1654
4 28427 LEMIS DIAZ DUCAS 0
5 25862 SIMON BLANCO CELA 1438
6 27413 MATEO CARRILLO REY 1591
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13833 MANUEL VAZQUEZ QUIROGA 2107
2 551 ESTEBAN RAPOSO RAMA 1853
3 10003 RAMIRO LEMA GARCIA 1750
4 549 MIGUEL CANEDO ZAPATA 1662
5 11393 UXIA MARROZOS LOUREIRO 1670
6 25204 JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ 1512
7 25144 MARIO GARCIA FELIPEZ 1580
8 27164 ROI BELLO NIETO 1539
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1324 EFREN CARBIA COUCHEIRO 1833
2 8953 SAMUEL SANCHEZ VAZQUEZ 1731
3 921 Jorge Diogo Guinarte 1649
4 4954 ALEX VAZQUEZ VARELA 1733
5 1317 BASILIO GUIJARRO ARCA 1865
6 12051 José Alberto Escobar Rodríguez 1689
7 1321 XOSE HENRIQUE BAZAL BOUZAS 1843
8 25462 RAUL BOUZON LOPEZ 0
9 13279 XOSE LOUREIRO BARCALA 0
10 6391 MATEO ASTORGA HERRAIZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1922 MIGUEL ANGEL GOMEZ GUDE 1839
2 1044 RUY LOPEZ SANTIAGO 1831
3 9507 LOIS ALFAYA GONZÁLEZ 0
4 1657 HECTOR MARIO BEDOYA RAMOS 1656
5 6955 MARTIN MARTICORENA PIÑO 1403
6 6956 GONZALO MARTICORENA MAURICIO 1571
7 6881 SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ 1638
8 1003 CARLOS OTERO DIZ 1653
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 4400 DANIEL MARTINEZ DOURADO 1906
2 13127 XOAN RODRIGUEZ BEIRO 1902
3 24782 RICARDO RODRIGO ZAPATA CAMPOS 1882
4 11920 AGUSTIN ABOY MOARES 1847
5 5524 DIEGO CREO ABEIJON 1729
6 6803 BRAIS REI FIGUEIRA 1667
7 9320 ADRIAN LAGO REGENJO 1541
8 4401 NESTOR MARTINEZ DOURADO 1616
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 10858 ALVARO NAVIA GONZALEZ 1770
2 1925 MARCO ANTONIO COSTA FUENTES 1730
3 1929 RUBEN COSTA TRIGO 1462
4 24851 SERGIO OLIVEIRA DIESTE 0
5 28750 NATALY URAZAN BERNAL 0
6 28751 JAVIER VARELA RIAL 0
7 13486 FRANCISCO ESPIÑEIRA PEREZ 0
8 25732 HUGO XIAO VILAR MARTINEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11523 FIZ RIOS PEREZ 1457
2 14029 YERAY FERNANDEZ OUTON 1664
3 9493 PABLO LEAL FIGUEIRAS 1450
4 6312 ABEL NIETO LUNA 1542
5 6314 SOFIA BELEN DOVAL VILLCA 1517
6 24457 PABLO ARNAU GONZÁLEZ 0
7 25463 DANIEL FERNANDEZ OUTON 0
8 27332 ELIÁN MARTÍNEZ LAGARES 0
9 4480 INTI EDISON PADILLA PICUASI 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 925 GONZALO BOUZA-BREY TEIJEIRO 1909
2 922 JORGE LUIS MARIA LOPEZ 1815
3 923 RAMON AMADOR MELIO REY 1829
4 5237 FRANCISCO RAMON TORRADO BEA 1798
5 8002 LUIS PARDO VIQUEIRA 1516
6 933 MARIANO OTERO OUTEIRAL 1806
7 7919 CARLOS DIZ SUAREZ 1795
8 1590 JOSE ENRIQUE LAGO DURAN 1800
9 932 JOSE MANUEL LOPEZ MANEIRO 1444
10 920 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA 1958
11 1937 JUAN FRANCISCO VILAS LOPEZ 1815
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 930 FRANCISCO JAVIER BOUZAS COLLAZO 1705
2 26191 JUAN MANUEL REY RODRIGUEZ 1605
3 24687 JUAN CARLOS ALVAREZ MIGUENS 1556
4 24665 PABLO CHAVES MONTENEGRO 1831
5 25339 DIEGO JAMARDO VENTOSO 1502
6 26826 PEDRO FERNANDEZ DE MARCOS ALDEA 1530
7 929 FRANCISCO JAVIER BOUZAS RIAL 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12533 MARIO BASTOS GONZALEZ 1724
2 11291 JOAQUIN CUÑA MOREIRA 1624
3 27529 ERIC LORENZO OLAYA 1620
4 28185 ALEJANDRO ABALDE LAMELA 1646
5 24783 MATEO ARMESTO NUÑEZ 1562
6 13469 RAUL VILLAR ALONSO 1566
7 8992 LUIS ROMAN CHAVES 1529
8 12837 SAUL COSTAS SENLLE 1432
9 12534 BRAIS TOUCEDO VILA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21664 MARTIN GONZALEZ RIVERO 1696
2 25394 XOEL ALONSO COTO 1668
3 25396 PABLO UCHA RODRIGUEZ 1441
4 25395 XIAN SUENGAS PEREIRA 1543
5 26107 XIAN MOURE HERRERO 1500
6 26185 LEO GONZALEZ RIVERO 1423
7 27420 MARTIN SOLLA NUÑEZ 1650
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12050 SERGIO NIETO OTERO 1727
2 11066 SAUL CHAVES SEÑORANS 1676
3 7909 WENCESLAO CHAVES OUBIÑA 1589
4 7908 JOSE MANUEL RAMOS PILLADO 1701
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 433 JUAN CARLOS BLANCO BARROS 1967
2 8036 ANDRES VIDAL FERNANDEZ 1685
3 12365 FRANCISCO EDUARDO CABAÑAS DIAZ 1588
4 25796 PEDRO GARCIA VIDAL 1659
5 11633 EMMA CERNADAS CAMEAN 1502
6 14639 MARIA TERESA CAMEAN PAZ 1487
7 384 MANUEL ANGEL AMIL BLANCO 1796
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 3233 JOSE LUIS MOURIÑO MIGUENS 1825
2 6495 DIEGO PIÑEIRO NUÑEZ 1779
3 13355 ADRIAN CANDELA IGLESIAS 1706
4 11226 STANISLAV SVUB 1654
5 4573 SAMUEL OZORES SIEIRA 1662
6 9128 MARIO OUTEIRAL PAZ 1557
7 13232 ALVARO PIÑEIRO REY 1556
8 8258 SAMUEL SILVA MUÑIZ 1505
9 11287 SENEN GARCIA BAO 0
10 28132 ANTON ABEIJON TUBIO 1549
11 29035 ANTONIO BENITO ROMERO VITURRO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11318 ALVARO REINALDO SOTO 1916
2 1591 JOSE MANEIRO BLANCO 1843
3 1924 ANTONIO JAVIER REY AGUIÑO 1721
4 3624 MANUEL SUAREZ VALLEJO 1711
5 8497 JOSE FRANCISCO DORADO GONZALEZ 1752
6 5428 EVARISTO RODRIGUEZ LOPEZ 1673
7 3621 JOSE ANTONIO DE SANTIAGO DE SANTIAGO 1665
8 22081 MARIA PLANAS I HOMS 1651
9 4128 JORGE LEIRO GOMEZ 1575
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 22085 ALEJANDRO JESUS DIZ FIGUERA 1594
2 12356 DAVID SEIJO GANCEDO 1665
3 13992 MANUEL TRIGO CARRO 1489
4 5025 JUAN BENITO BAYON PADIN 1557
5 22079 TOMAS PRADA OCHOA 1550
6 14167 ANNIKA ESTELA REY AGUIÑO 1419
7 21923 JORGE NIETO TOURÍS 1483
8 21908 RONALDO ALBERTO GUERRERO MIQUILENO 1586
9 7922 JORGE LOPEZ CASTRO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25049 YAGO BREA PATIÑO 1580
2 21678 XAVIER DAVILA RODRIGUEZ 1550
3 25399 ANTONIO QUINTO BARROS GOMEZ 1627
4 25024 ANDRE DAVILA RODRIGUEZ 1569
5 25397 MARIO TURCO GONZALEZ 1489
6 26001 YAGO MOREDO CAMBA 1550
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12528 MAIA PEREZ SOUSA 1555
2 13473 ANTIA GOMEZ DEL RIO 1562
3 26133 MARIA ARGUDIN FERNANDEZ 0
4 25287 ANA ISABEL MONTENEGRO MENDEZ 1430
5 13111 MARIA DOLORES GARCIA BARGO 1453
6 12944 MONICA MOREIRA PANTALEON 1436
7 26390 PAULA MURADAS GAITEIRO 0
8 26245 LAURA LORENZO PEREZ 0
9 13112 SANDRA SOUSA FERNANDEZ 0
10 13116 LUCIA VIEITO PEREZ 0
11 28691 DANNA FERNANDA GONZALEZ RIVERO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 3572 DENIS FERNANDEZ MENDEZ 1728
2 1176 LUA ALVAREZ DOMINGUEZ 1690
3 1188 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO 1631
4 1168 RAFAEL SIMOES GONZALEZ 1596
5 5037 JUAN MANUEL REPRESA GARAZO 1650
6 1184 JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE 1604
7 9950 JORGE CARNEIRO PENEDO 1591
8 26150 ROBERT JAMES HALLISEY 1529
9 1173 AGUSTIN ALVAREZ GONZALEZ 1545
10 9335 MIGUEL FEIJO DE ARAUJO 1408
11 28056 MIGUEL PIERNA MARTINEZ 1518
12 21816 CESAR GONZALEZ GUISANDE 1750
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25226 MATEO PEREZ FREIJANES 1627
2 25939 IVAN MARTINEZ ABALDE 1660
3 24558 LEO FAGINAS RODRIGUEZ 1678
4 24981 HUGO SOTELO RIVEIRO 0
5 25430 DANIEL VARELA AGALAKOVA 1510
6 24570 MANUEL RIOS DELGADO 1512
7 28761 AARON CORZON RODRIGUEZ 0
8 28767 XURXO RÍO RODRÍGUEZ 0
9 21329 MANUEL ALFONSO FREIRE MORA 0
10 27045 MARTA ALVAREZ GONZALEZ 1567
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21210 VALENTIN COSTELA SOBRINO 1620
2 1143 SANTIAGO HERNANDEZ HERAS 1800
3 24994 ALEJANDRO COSTAS MARCOS 1589
4 28764 PAULO CARAMES MARTINEZ 1500
5 14237 ALAIN RAÚL RODRÍGUEZ MUÑOZ 1615
6 27211 BRUNO SCHENONI GALLARDO 1725
7 28762 ABEL GONZALEZ MARTINEZ 1469
8 12444 YAGO DOCAMPO CARRERA 1428
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1253 JOSE LUIS CEBRIAN RAMOS 2071
2 1245 LUIS DURAN SANTIAGO 1968
3 1237 EDUARDO LORENZO FERNANDEZ 1769
4 1248 ENRIQUE GARCIA PEREZ 1786
5 1247 ALVARO ANTONIO COLLAZO DOMINGUEZ 1685
6 1246 MIGUEL ANGEL VILAR MONTESINOS 1664
7 1249 RAIMUNDO LEIROS FIGUEIRAS 1656
8 6029 EVA AGUADO FERNANDEZ 1632
9 14083 LEANDRO MIGUEL CHAMORRO FIGUEIRAS 1606
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26830 JUAN JOSE BLAS VALVERDE 1870
2 21926 DANIEL ALONSO LOPEZ 1725
3 4576 JOSE ISRAEL RODRIGUEZ PLANA 1680
4 21934 ADRIAN FERVENZA RODRIGUEZ 1647
5 4890 ROBERTO FERNANDEZ ALONSO 1681
6 21938 LUIS NIETO GARDE 1704
