Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24667 EDGAR VELAZQUEZ BALON 1747
2 13859 ESTEBAN ARIEL MONTES DAVILA 1563
3 9939 FRANCISCO CANOVAS QUESADA 1559
4 6130 ROBERTO BLANDON PAO 1417
5 13198 HECTOR RAFAEL ARRESE FABIAN 1455
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 646 ANTONIO VARGAS DIAZ 1923
2 653 MIGUEL ANGEL VILAR RODRIGUEZ 1794
3 4734 JORGE SOUTO PEREZ 1674
6 10226 JUAN JOSE MOLINA CABALEIRO 1773
7 650 LUCIANO PIÑON PITA 1660
8 665 JOSE MILLAN SOTO 1723
9 14164 CELESTINO RUIZ-MATAS GARCIA 1686
10 4222 QUIRINO BORES BERMEJO 1594
11 26422 GRIAL LEIRA LANDEIRA 1515
12 27430 CRISTIAN DIAZ GUTIERREZ 1561
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26963 HUGO ANTON MIÑO 1596
2 27278 PABLO GARRIDO PRIETO 1561
3 25243 LUCIA LOPEZ FRAGA 1861
4 27309 MARIANGEL FERNANDA CAMARGO PICON 1526
5 26320 ANTIA SABIO PRADA 0
6 26350 ROBERTO ANDRADE RODRIGUEZ 1432
7 13840 DIEGO BARREIRO MONTERO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 4383 CARLOS DE PABLOS ARRIBAS 1627
2 7710 NICOLAS DOMINGUEZ SOUTO 1686
3 22099 LUIS BALADRON JIMENEZ 1641
4 7858 JOSE MANUEL LOPEZ LODEIRO 1722
5 21753 ANTONIO CEBALLOS ROA 0
6 22100 DAVID BALADRON AREVALO 0
7 22091 MARIA ISABEL SOUTO MEDIN 0
8 24553 CARMEN CALVO AREOSA 0
9 25361 SARA SEOANE ABELENDA 0
10 21769 SERGIO GABIN VAZQUEZ 0
11 4787 PABLO DEL RIO SANCHEZ 0
12 21794 JUAN MIGAL VALIÑO 0
13 22101 ANGEL BALADRON AREVALO 0
14 26100 RODRIGO SANTISO RIOS 0
15 27291 MATEO DE JESUS VERA ESPINOLA 0
16 27443 GABRIEL NUÑEZ GONZALEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26810 DIEGO TUIMIL LOPEZ 0
2 26751 ALEJANDRO SANCHEZ PADRON 0
3 26755 MATEO MAS LOPEZ 0
4 26759 CARLOS GIL MENDEZ 0
5 27863 IVAN LOPEZ PAZOS 0
6 13956 DUARTE PANTIN CARMONA 0
7 27865 ERIK RIVAS MIRAZ 0
8 27864 PABLO MAROÑO RICO 0
9 586 JAVIER TUIMIL CALVO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 6068 RAMON COSTEIRA FERNANDEZ 1716
2 27276 ANTONIO PIÑEIRO FERNANDEZ 1644
3 26698 GUILLERMO DE MIGUEL FERRER 0
4 21927 MIGUEL ANGEL DARRIBA LOPEZ 1652
5 26737 RAMON CORROCHANO ROYO 1490
6 7293 GUILLERMO BODELO DIAZ 1501
7 26078 DIEGO BREZMES VILLARAVIZ 0
8 25648 GABRIEL MOURIZ SIERRA 1416
9 22094 JESUS VILLARIÑO MENDEZ 0
10 9054 JOSE MANUEL CASTRO MARTINEZ 0
11 26296 JOSE RAMON GONZALEZ PIÑEIRO 0
12 27091 PABLO SAEZ FERNANDEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13191 RICARDO PEREZ PARDO 1840
2 2875 ALVARO HIERRO FERREIRO 1801
3 4081 CARLOS FREIRE BOUDON 1626
4 4058 FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ 1739
5 4059 JOSE HIERRO CARNICERO 1656
6 5771 MANUEL MENDEZ LOPEZ 1676
7 5093 JOSE ANTONIO PEREZ GOMEZ 1664
8 4569 FRANCISCO JOSE FRANCO MANSO 1606
9 6158 FERNANDO VALIN CARREIRA 1568
10 9090 PABLO PETEIRA MOSTEIRRIN 1533
11 24875 LUIS RAMON MONTERO NUÑEZ 1588
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 282 Oscar Rey Rey 1814
2 25599 Damián Aneiros Vila 1819
3 11763 Angelo Cassar Penas 1719
4 25213 Carlos Alberto Osorio Henao 1656
5 27208 FERNANDO PESSANHA SANTOS 0
6 25884 David Rampa Garcia 0
7 26570 Pablo Linares Gomez Del Castillo 1544
8 26384 Xose Anton Lesta Gomez 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 256 JAVIER CAMPELO BERMUDEZ 1858
2 2070 ALEJANDRO ALONSO EIROA 1710
3 144 JUAN CARLOS CALZADO CRIADO 1845
4 7898 RODRIGO JULIO LOPEZ ROBLES 1791
5 4867 MARCOS LAIÑO ORDOÑEZ 1783
6 265 GUILLERMO ESTEBAN QUIÑOA 1576
7 249 DIEGO CANTORNA BERDULLAS 2000
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 734 JUAN CARLOS ABELLA CRUZ 1879
2 9949 VICENTE LOPEZ FRAGA 1759
3 11650 ADOLFO ANTONIO MOSCOSO RIVAS 1769
4 581 JAVIER CARTELLE CUDILLERO 1717
5 704 JUAN CARLOS PORTO LOPEZ 1689
6 9461 ISIDORO GARCIA AMOR 1648
7 9782 OSCAR MARTINEZ SERANTES 1623
8 578 JUAN VICENTE RODRIGUEZ REY 1628
9 585 JOSE MANUEL TENREIRO CALVO 1580
10 26102 MAIKEL HERNANDEZ CASTELLANOS 1507
11 25021 JUAN CARLOS PONCE RIERA 1514
12 27368 RUBEN ABDELRAHEM LAMZILDI SANCHEZ 0
13 584 FERNANDO ALVARIÑO PITA 1467
14 25259 ESTEBAN PEREIRA GUERRA 1496
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 22114 JORGE MANUEL MARTI MARTIN 1630
2 5660 DEJAN KOLAR 2009
3 202 ALBERTO SANCHEZ BARDANCA 1803
4 185 HENAR LORENZO SERRANO 1814
5 2699 SEBASTIAN BUEDO FERNANDEZ 1677
6 21987 BRAIS CUBEIRO FERNÁNDEZ 1657
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 6596 ADRIAN MARTINEZ INSUA 1628
2 25805 JUAN ANTONIO GUTIERREZ MOSQUERA 0
3 27306 ALBA SAKI LOPEZ LOUSAME 1491
4 26976 JUAN PAZOS PONTE 0
5 13507 FELIX GARCIA FERNANDEZ 1551
6 24753 HUGO MENDEZ TRELLES TEJO 1495
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13236 PABLO ESPARRAGO ROSON 1711
2 26247 ERICK JAIR ESTRADA ROMERO 1476
3 14243 BRAIS MARTINEZ IGLESIAS 1702
4 11974 PABLO FURELOS DIEGUEZ 0
5 26299 GONZALO LOPEZ VAZQUEZ 0
6 21935 JOSE ANDRES PARDO EXPOSITO 0
7 28126 JACOBO GARCIA-FUENTES CORREDOIRA 0
8 28128 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAS 0
9 21238 ROQUE SANDE SEOANE 0
10 21398 XOAN SANDE SEOANE 0
11 25966 DIEGO GONZALEZ CONTRERAS 0
12 26249 JAIME ARANGÜENA LAFFON 1690
13 27410 JOSE ABA VARELA 1852
14 26305 FRANCO GABRIEL FRANCO PEREZ 0
15 27075 NUNO MORO CERNADAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1416 DANIEL CODESIDO SANCHEZ 1823
2 24823 IAGO SOTO PAINO 1866
3 13239 LUCA GRYGAR CASAS 1728
4 13305 Roberto Serrano Bujan 1684
5 215 JOSE MANUEL ANDION FERNANDEZ 1610
6 9321 LUIS RODRIGUEZ DIAZ 1604
7 25193 RUOWAN LIN 1522
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 7 JESUS MARIA DEL BARRIO GOMEZ 2106
2 14621 LUIS BARREIRO REBOLO 1922
3 21241 MARCOS IGLESIAS FLORES 1892
4 21952 IAGO MEILAN NUÑEZ 1631
5 13325 SERGIO CASTRO EXPOSITO 1490
6 11553 ALDARA LOMBA FERNANDEZ 1497
7 10252 ANTON VIZCAINO VAZQUEZ 0
8 21376 MATEO LOPEZ MARTINEZ 0
9 28044 FLORENCIO IGLESIAS MASEDA 0
10 26767 EMILIA EWA DYLAG 2084
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 10265 MARCOS VEGA VARELA 1629
2 25108 JACOBO CELA LOPEZ 1633
3 14183 DAVID LOPEZ RODRIGUEZ 1564
4 22125 MAURO MASEDA IGLESIAS 1431
5 21442 VICTOR ROUCO RUBIN 0
6 14016 MAURO VAZQUEZ LODEIRO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12027 HUGO HERRADOR SEGADE 1489
2 21601 MARCOS ANTONIO FERNANDEZ VELO 1543
3 19999 JUAN CARLOS BARDERAS DE ALMEIDA 1455
4 21112 Marcos Martinez Castro 0
5 24815 ABRAHAM PEREIRA FERNANDEZ 1412
6 7106 PEDRO VILLANUEVA TERNANDE 1640
7 25217 DAVID PEREIRA ESCONTRELA 1401
8 27312 MARTIN CACHAFEIRO LOPEZ 1467
9 27313 RAFAEL SOTO FLORIAN 0
10 27311 MATTHEW OWEN MURPHY - O CONNOR CANTILLO 0
11 26212 MARIO GRAÑA VAZQUEZ 0
12 27019 FEDERICO LOPEZ VOLPE 0
13 25982 MARTIN PEREIRA FERNANDEZ 0
14 25414 SAMUEL TURNES SILVA 0
15 28192 MARIO DAVID PALMA CARCAMO 0
16 28191 DIEGO ORDOÑEZ BLANCO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 5680 MANUEL BLANCO DANS 1886
2 10728 MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ 1758
3 3564 ALFONSO CAMARERO ALBANDOZ 1782
4 8908 MIGUEL ANGEL ALONSO SANCHEZ 1642
5 27838 JUAN RAMON LOPEZ GONZALEZ 0
6 9730 CARLOS MOURIÑO PIÑEIRO 1700
7 11869 JAVIER SANDA LOPEZ 0
8 21473 ROBERT ALAN GALLENKAMP 1643
9 8184 JOSE PARRA VIDAL 1614
10 27029 RICARDO NAYA ARBOLEYA 1672
11 9738 VICTOR CALDERON MOSTEIRIN 1639
12 9112 GABRIEL ROSON PORTO 1603
13 11867 RAMIRO CARLOS DEL VALLE VAZQUEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1427 GRACIELA REDONDO ARGUELLES 2016
2 319 EDDA GEORGINA BELTRAN ORTIZ 1762
3 11983 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALEZ 1682
4 10470 EDUARDO LUIS GIMENEZ FERNANDEZ 1619
5 11184 EDUARDO XAVIER GIMENEZ BARGIELA 1617
6 21957 FERNANDO JANEIRO PEREIRA 1560
7 27621 JOSE MANUEL LOPEZ VAZQUEZ 1569
8 27620 MIGUEL ANGEL ALONSO DIEZ 0
9 27622 RICARDO ANTON RODRIGUEZ ARIAS 0
10 25772 SAMIR ALEXANDER CRUZ GARCIA 0
11 26542 BREIXO LOPEZ PRIETO 0
12 22199 XOEL JANEIRO ANDUJAR 0
13 26538 HECTOR MOSQUERA SANCHEZ 0
14 22202 ALESSANDRO POMBO MORAN 0
15 22200 ALEXANDRA JANEIRO ANDUJAR 0
16 22207 VERA FERNANDEZ-OBANZA DURAN 0
17 26601 MARC POMBO MORAN 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 164 JORGE RODRIGUEZ GUILLEN 2126
2 8844 MARCOS YAÑEZ ARCA 1781
3 11866 LUIS BUENDIA FERNANDEZ 1691
4 14038 RICARDO GARCÍA PAÑOS 0
5 13645 CRISTOBAL ANDRES SANCHEZ GUIRAO 1407
6 25197 JULIO CAÑAS LARA 0
7 25295 LORENA CASTRILLON MANSO 0
8 25196 XABIER CAÑAS VARELA 0
9 21315 ZOE RODRIGUEZ COLLAZO 1518
10 21316 MAR RODRIGUEZ COLLAZO 0
11 21603 AITOR GARCIA TOMILLO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 209 LUIS EDISON PATIÑO LOPEZ 1799
2 213 FRANCISCO MANUEL CONDE DOMINGUEZ 1776
3 21062 David Perez Cuns 1759
4 214 FLORENCIO GONZALEZ FERNANDEZ 1679
5 7670 CARLOS ALBERTO CASTEDO DE CASTRO 1741
6 6497 MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ 1558
7 21846 ADRIAN QUEVEDO PEREZ 1461
8 153 JUAN PEDRO MARTINEZ NALDA 1573
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 140 ANGEL REY FARIÑA 1832
2 1387 JOSE MARIA DORADO REBOREDO 1728
3 27868 BREIXO FORMOSO LÓPEZ 1714
4 4553 LAZARO ASENSIO HERNANDEZ 1719
5 152 CELESTINO REDONDO VARELA 1663
6 142 JUAN CARLOS SISO LALE 1672
7 158 MANUEL FULGENCIO ESTEVE PEREZ 1655
8 157 ROBERTO JUAN JOSE GARCIA MARTINEZ 1588
9 9201 JOSE MANUEL MOSQUEIRA VARELA 1629
10 239 JULIO BUGLIOT LAGE 1745
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1152 JOSE ANGEL RODRIGUEZ TOJEIRA 1832
2 25315 DAVID NOVO REGO 1510
3 8480 JUAN CARLOS PAZOS RIOS 1519
4 21002 PABLO JOSE GUITIAN MEDIERO 1579
5 14084 Carlos Beade Couceiro Diaz 1700
6 12771 GUILLERMO JOSE PEREZ NAVAS PEREZ 1599
7 13082 RAMIRO DEL VALLE RODRIGUEZ 1645
8 11994 JOSE RAMON PRADO VAZQUEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21582 MIGUEL CINTADO YAÑEZ 1719
2 25332 JULIO TRAVESO NEIRA 1693
3 25320 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ 1700
4 9671 JOSE MANUEL LAMAS PEREZ-CEPEDA 1601
5 25314 PAOLO RUNGO 1554
6 25615 LUIS MIGUEL BURGOS GONZALEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13873 MARTIN GARCIA CRUZ 1705
2 13872 SAMUEL GARCIA CRUZ 1583
3 24678 TIRSO NIETO SENATORE 0
4 12758 Guillermo Garcia-Rodeja Rey 0
5 13874 Lorenzo Garcia Cruz 0
6 26945 ADRIAN MATEU RIVAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 9769 XABIER SOLLA GARCIA 1413
2 13918 ROI LAFUENTE FRAGA 1511
3 27063 MIGUEL LOURIDO FERNANDEZ 1821
4 27584 MARINA MARTÍNEZ LÓPEZ 1403
5 26760 PEDRO GACIO CORUJO 0
6 27723 DENIS JORGE NUNES YAMUNAQUE 0
7 28107 SEBASTIAN RIZO GARABOA 0
8 22021 JUAN SEBASTIAN ALAYZA SERRA 1698
9 314 XOSE LUIS VEIGA GOY 2155
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 8995 PAULA QUINTAS FERNANDEZ 1752
2 12973 DANIEL DIAZ VILLAVERDE 1796
3 9476 JESUS ALBERTO QUINTAS GOMEZ 1665
4 9334 JUAN PETEIRA CABANAS 1540
5 9313 MANUEL VILARIÑO FREIRE 1635
6 7313 LUIS MIGUEL ALFONSO PLAZA 1529
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 4048 RAMON FERNANDEZ LAGE 1755
2 21863 JUAN JOSÉ FREIRE GONZÁLEZ 1713
3 11989 CARLOS DESCALZO SEÑORAN 1551
4 21826 REMIGIO PARADELO NUÑEZ 1420
5 9941 JESUS GONZALEZ GARCIA 1407
6 26761 JACOBO RODRIGUEZ CENDON 0
7 10139 XOSE GANDARA ARJOMIL 0
8 9475 JAVIER GONZALEZ SANCHEZ 1839
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 14163 IVAN GONZALEZ OVIEDO 1611
2 25914 CURSTAN JORDAN ARMSTRONG 1749
3 9792 XOEL BARREIRO PEREZ 1610
4 24926 XOEL ROO PEREZ 1754
5 13066 LOIS QUINTAS OTERO 1619
6 9789 XENXO BARREIRO PEREZ 1420
7 12365 FRANCISCO EDUARDO CABAÑAS DIAZ 1651
8 12242 JOSÉ LUIS QUINTAS CARREIRA 1583
9 28033 SERGIO PASCUAL PEÑA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11375 PABLO DE JESUS FIEIRO 1769
2 8755 JOSE CARLOS GESTIDO MARTINEZ 1740
3 424 CONSTANTINO GOMEZ MEJUTO 1654
4 5005 LORENA DEVESA RARIS 1827
5 5973 MARCOS LOPEZ LOURO 1638
6 11481 XOSE MANUEL DE JESUS ENRIQUE 1560
7 634 ADOLFO DE LA PEÑA LLERANDI 1576
8 28119 FRANCISCO LUQUE BARBERAN 1784
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11720 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ ARES 1516
2 11750 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LANDEIRA 1662
3 11717 FRANCISCO JESUS GARCIA RODRIGUEZ 0
4 11721 JUAN CARLOS VARELA CALVELO 1512
5 11759 JUAN JOSE INSUA LOURO 1451
6 26717 JOSE MIGUEL BALEATO FERNANDEZ 0
7 11751 JOSE ANTONIO VARELA CASTRO 0
8 24841 JOSE MUIÑO DOMINGUEZ 0
9 12482 RAUL RODRIGUEZ PAULINO 0
10 11075 LUCIA ROSA VILARIÑO 0
11 14857 IZAN VIÑA CALVO 0
12 22052 MARTIN MALLO CASTRO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 7528 ANTHONY GONÇALVES CUNHA 1661
2 11393 UXIA MARROZOS LOUREIRO 1699
3 12065 Sergio Caamaño Novo 1628
4 12389 SERGIO VILACOBA CASAL 1576
5 22073 JORGE VARELA QUEIJO 1610
6 12063 PABLO ANTELO PAREDES 1470
7 27009 JESUS FELIPE SALAS PIZARRO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11901 JUAN CARLOS COUSELO FERNANDEZ 1703
2 8339 JUAN RAMON SALGUEIRO AGUIRRE 1709
3 11937 IVAN BLANCO CALVIÑO 1678
4 21942 ENMA CAMPELO MALLO 1599
5 11774 HECTOR ROMERO MARTINEZ 1481
6 9598 SERGIO GARCIA MAZAS 0
7 8667 JOSE MANUEL MOSQUERA CARNEIRO 0
8 26457 ANDRES BLANCO VILLARES 0
9 27100 JAVIER SEIJO VILLAVERDE 0
10 21828 CHRISTIAN NOYA MELLADO 1540
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25135 NICOLAS FERNANDEZ SABAJANES 1997
2 21647 NOEL LEIS PAZOS 1761
3 22158 DANIEL SHIMADA RIVAS 1661
4 21169 Mateo Labandeira Troiteiro 1654
5 24789 HUGO BOQUETE REGA 1498
6 25128 SANTIAGO SUEIRO ONOMAKPOME 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26274 MARTIN FERREIRO VIDAL 1807
2 26275 ALFREDO DE LA GUARDIA CASTRO 1622
3 25802 IVAN SANCHEZ FERNANDEZ 1615
4 22157 HUGO MARTINEZ VAZQUEZ 1529
5 22153 ANTON ISASI VAZQUEZ 0
6 25180 ALVARO CASTRO REGUEIRO 1641
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1319 XOAN XOSE HIDALGO NEIRA 1746
2 455 SIRO GARCIA TORRES 1699
3 11953 JESUS MANUEL MOSQUEIRA REY 1678
4 21253 UNAI CASARES PEDRIDE 1527
5 9700 EUTIQUIO BARREALES CARDIN 1571
6 12157 JESUS MOSQUEIRA VIDAL 1538
7 14485 Alberto Losada Vazquez 1469
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 882 ANDRES CARRASCO SOLLA 1978
2 1922 MIGUEL ANGEL GOMEZ GUDE 1872
3 1044 RUY LOPEZ SANTIAGO 1819
4 975 GUILLERMO CERVIÑO PORTO 1807
5 9507 LOIS ALFAYA GONZÁLEZ 0
6 6955 MARTIN MARTICORENA PIÑO 1419
7 6956 GONZALO MARTICORENA MAURICIO 1604
8 6881 SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ 1665
9 1003 CARLOS OTERO DIZ 1654
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 10858 ALVARO NAVIA GONZALEZ 1730
2 1925 MARCO ANTONIO COSTA FUENTES 1783
3 1929 RUBEN COSTA TRIGO 1458
4 24851 SERGIO OLIVEIRA DIESTE 0
5 13087 RODRIGO MATIAS CARBALLA PENA 0
6 21420 ALBA VILAR MARTINEZ 0
7 13486 FRANCISCO ESPIÑEIRA PEREZ 0
8 25732 HUGO XIAO VILAR MARTINEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
3 2076 RAMON RODRIGUEZ DOMINGUEZ 1623
6 9646 XOSE RAMON SUAREZ MARTINEZ 0
7 21960 GABRIEL EIRAS COLLAZO 1674
8 11216 SAMUEL SEGADE REY 0
9 8114 JOSE MANUEL GOMEZ VIDAL 1552
10 389 ROGELIO MARIA FERROL MURAS 0
11 27055 TOBIAS BETANZOS REGO 1455
12 27961 ERIK MARTIN BAI 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11523 FIZ RIOS PEREZ 1465
2 9493 PABLO LEAL FIGUEIRAS 1480
3 14029 YERAY FERNANDEZ OUTON 1598
4 6312 ABEL NIETO LUNA 1529
5 6314 SOFIA BELEN DOVAL VILLCA 1506
6 24459 LUCAS FARIÑA VAZQUEZ 1501
7 24457 PABLO ARNAU GONZÁLEZ 0
8 24464 MANUEL ABAL SUSAVILA 1437
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1633 JACOBO LAMAS LUAÑA 1774
2 4258 EZEQUIEL PORTAS BETANZOS 1776
3 930 FRANCISCO JAVIER BOUZAS COLLAZO 1690
4 26191 JUAN MANUEL REY RODRIGUEZ 1718
5 24687 JUAN CARLOS ALVAREZ MIGUENS 1598
6 25339 DIEGO JAMARDO VENTOSO 1485
7 24665 PABLO CHAVES MONTENEGRO 0
8 929 FRANCISCO JAVIER BOUZAS RIAL 0
9 22085 ALEJANDRO JESUS DIZ FIGUERA 1519
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21353 LOIS ROO GUILLAN 1549
2 12342 GAEL ROCH CZARNECKI GONZALEZ 1416
3 25991 MIGUEL LEIRO AGUIN 1466
4 21305 BELTRAN BUENO ABAL 0
5 14292 MIGUEL FREIJEIRO MONTERO 0
6 26354 ALVARO MARFUL SOLVEIRA 0
7 21109 JUAN CARLOS GONZALEZ PEREZ 1481
8 21605 IVAN CASTRO DO RIO 1483
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1310 JOSE ANTONIO GOMEZ VILLAVERDE 1665
2 12050 SERGIO NIETO OTERO 1750
3 11066 SAUL CHAVES SEÑORANS 1676
4 24475 SERGIO OTERO NIETO 1808
5 7908 JOSE MANUEL RAMOS PILLADO 1701
6 7909 WENCESLAO CHAVES OUBIÑA 1612
7 13354 XOEL FERRO OTERO 1490
8 27064 BRAN DIAZ GOMEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21874 JAVIER LEMA FERNANDEZ 1896
2 25231 MIGUEL CASADO DIZ 1810
3 12938 MARTIN MOREIRA NOVO 1687
4 13650 MATEO ALONSO NOVAS 1677
5 22220 ANDRES CACABELOS VAZQUEZ 1510
6 22211 TEO DAVID RODRIGUEZ GOMEZ 1469
7 11941 JULIO CESAR MOREIRA MEIRA 1486
8 26543 MIGUEL CASADO JIMENEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24546 NOE DIZ EITOR 1688
2 9673 CLARA MENDEZ RIAL 1616
3 24525 ANXO SOUTO ROMERO 1607
4 27582 ENRIQUE SALGADO GONZALEZ 0
5 5801 JORGE MENDEZ SOMOZA 0
6 7197 CARLOS FUENTES VARELA 1805
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1953 JOSE MANUEL PROL LUSQUIÑOS 1807
2 25738 JULIAN ARMANDO ORTIZ CARDENAS 1618
3 13200 JULIAN ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ 0
4 27035 YORGELIS ANGELINA MARTINEZ RAMIREZ 0
5 1657 HECTOR MARIO BEDOYA RAMOS 1691
6 13001 MARCOS RINCON MARTINEZ 0
7 28148 MARTIN LOPEZ PEREZ 0
8 21883 Carlos Manuel Guimaraes de Oliveira Dias 1825
9 21885 Jorge Maria Lopes Barrento 1778
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 384 MANUEL ANGEL AMIL BLANCO 1784
2 385 JAIME ANTONIO MIGUEZ FIGUEIRIDO 1765
3 8036 ANDRES VIDAL FERNANDEZ 1685
4 11633 EMMA CERNADAS CAMEAN 1425
5 14639 MARIA TERESA CAMEAN PAZ 1406
6 21499 Alberto jose Cernadas Vilela 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 6495 DIEGO PIÑEIRO NUÑEZ 1779
2 3233 JOSE LUIS MOURIÑO MIGUENS 1790
3 13355 ADRIAN CANDELA IGLESIAS 1709
4 4573 SAMUEL OZORES SIEIRA 1648
5 11226 STANISLAV SVUB 1664
6 13232 ALVARO PIÑEIRO REY 1534
7 8258 SAMUEL SILVA MUÑIZ 1544
8 9128 MARIO OUTEIRAL PAZ 0
9 11287 SENEN GARCIA BAO 0
10 28132 ANTON ABEIJON TUBIO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1591 JOSE MANEIRO BLANCO 1855
2 1924 ANTONIO JAVIER REY AGUIÑO 1713
3 3624 MANUEL SUAREZ VALLEJO 1717
4 8497 JOSE FRANCISCO DORADO GONZALEZ 1734
5 5428 EVARISTO RODRIGUEZ LOPEZ 1720
6 3621 JOSE ANTONIO DE SANTIAGO DE SANTIAGO 1665
7 22081 MARIA PLANAS I HOMS 1678
8 4128 JORGE LEIRO GOMEZ 1582
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11785 DAVID JANEIRO SOTO-QUIROGA 1779
2 27015 ADRIAN LADO PAZ 1744
3 4374 CARLOS RIVERA RIVAS 1595
4 13863 VENANCIO GONZALEZ CAAMAÑO 0
5 1009 JOSE ALBERTO ACUÑA VILELA 0
6 13511 CAMILO OJEA BOUZO 1564
7 8629 RAFAEL MARTÍNEZ BLANCO 1748
8 21483 MATEO SOTO RAMOS 1810
9 9488 BRAIS MOREIRA NOVO 1696
10 10837 JUAN LUIS MUÑIZ VICENTE 1905
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 5331 DANIEL REBOREDA GARCIA 1662
2 5654 GONZALO REBOREDA ALONSO 1492
3 27079 CARLOS TORRADO ALONSO 0
4 10564 ISIDRO CORTIZO DEL RIO 0
5 24470 ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 0
6 26816 OSCAR LORENZO RODRIGUEZ 0
7 26554 CESARIO GONZALEZ FRANCO 1485
8 25282 JAVIER LOZANO SOBRAL 0
9 25296 MANUEL FREIRIA LOPEZ 0
10 27574 IÑAKI AMATRIA BARRAL 0
11 27572 BELEN TORRES ESTEVEZ 0
12 27573 EDUARDO RAMOS NOVOA 0
13 27578 DIEGO GONZALEZ PRADO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 5034 DANIEL VAZ VARELA 1756
2 1176 LUA ALVAREZ DOMINGUEZ 1672
3 5037 JUAN MANUEL REPRESA GARAZO 1650
4 1168 RAFAEL SIMOES GONZALEZ 1633
5 1188 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO 1631
6 1184 JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE 1612
7 9950 JORGE CARNEIRO PENEDO 1609
8 1173 AGUSTIN ALVAREZ GONZALEZ 1588
9 26150 ROBERT JAMES HALLISEY 1560
10 25067 IKER SUEIRO COTO 1531
11 9335 MIGUEL FEIJO DE ARAUJO 1426
12 11864 JOSE MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ 1424
13 27042 ANDRES PEREZ CABALEIRO 0
14 21811 SERGIO VILAS ALONSO 0
15 8292 ROQUE FERNANDEZ GONZALEZ 0
16 21816 CESAR GONZALEZ GUISANDE 0
17 1169 CARLOS CARREIRA FERNANDEZ 0
18 28056 MIGUEL PIERNA MARTINEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21371 ROQUE LOPEZ VIQUEIRA 0
2 25226 MATEO PEREZ FREIJANES 1608
3 25939 IVAN MARTINEZ ABALDE 1651
4 24981 HUGO SOTELO RIVEIRO 0
5 24477 VALERIA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 0
6 24558 LEO FAGINAS RODRIGUEZ 1558
7 25430 DANIEL VARELA AGALAKOVA 1490
8 24655 GAEL DIEZ SANZ 0
9 27210 JAIME ALVAREZ BRITEZ 0
10 24987 ROI ALONSO FERNANDEZ 0
11 24570 MANUEL RIOS DELGADO 1462
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
