Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26103 ANA TERESA HERNANDEZ GALLASTEGUI 1481
2 27429 JOHNNY AROLDO LOPEZ DE LA CRUZ 0
3 26208 BELEN HERNANDEZ GALLASTEGUI 0
4 27288 ROMINA NICOLE LOPEZ DE LEON 0
5 26361 MARTIN LOPEZ MOREIRA 0
6 26362 PABLO LOPEZ MOREIRA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25612 KEVIN PENABAD GARCIA 0
2 27421 TIAGO SABIN GOMEZ 0
3 27348 DAVID ORTEGA RODRIGUEZ 0
4 27258 JULEN MENDEZ ECHEVERRI 0
5 26956 GAEL SABIN GOMEZ 0
6 27398 KIM GARCIA CINZA 0
7 26135 MAIA SAVITCHEV AUZ 0
8 28016 ALEX SIERRA PIÑON 0
9 28133 Hugo Lago Castro 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12244 MIGUEL FERRO MUNIN 0
2 25613 ZELTIA DIAZ SARDINERO 0
3 26095 MANUEL FERNANDEZ NIETO 0
4 24591 ALVARO ARZUA MESIA 0
5 26395 IVAN REY SEQUEIRO 0
6 25379 ALEJANDRO FERRO MUNIN 0
7 27454 ROI AGRA PITA 0
8 10472 SILVIA LAGE SANCHEZ 1699
9 10473 PAULA LAGE SANCHEZ 1554
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24892 FUHAO ZHENG 0
2 26292 ANDONI RAMO SANDOVAL 0
3 26321 CELIA BILBAO FRAGUELA 0
4 26397 NATHAN GONZALEZ GARCIA 0
5 27117 EIDEN UXIO PEREZ AGURTO 0
6 27041 LOIS CASTRO RODRIGUEZ 0
7 27422 AARON RAÑALES MONTES 0
8 26394 MARTINA AGEITOS MESIAS 0
9 27097 XABI PRIETO FERNANDEZ 0
10 27148 ROI BOUSO BARCA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 7066 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SERANTES 1434
2 12821 TITO FRANCO CIUFFI BOMPENZA 1403
3 24715 VICENTE SUAREZ SANJUAS 0
4 13773 DAVID ROCA VILARIÑO 0
5 14409 JAVIER FERNANDEZ RIOS 0
6 14371 UNAI GONZALEZ BUSTABAD 0
7 14369 PELAYO FERRERO PRIETO 0
8 24714 IAGO SUAREZ MEITIN 0
9 27778 JOSE RODRIGUEZ ROMERO 0
10 27777 ALFONSO RODRIGUEZ TORRES 0
11 28046 YAN LIN 0
12 614 MANUEL IGLESIAS NOVO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 27024 MARIA MONTSERRAT TUIMIL PARAPAR 0
2 26616 MARIA JOSEFA QUINTELA SILVA 0
3 26567 MARIA ANGELES PARAPAR LOPEZ 0
4 21895 Eugenia Tuimil Garcia 0
5 26674 NOA HERMIDA RODRIGUEZ 0
6 25088 AINHOA DINIZ LOPEZ 0
7 28167 SOFIA SNYTKO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 14689 TEO FRAGA VEIGA 0
2 27369 DAVID ABELEDO FEAL 0
3 26979 FELIPE GARCIA CASTILLO 0
4 26989 MARTIN PEDRE FRAGA 0
5 21877 DANTE LAGARES DA SILVA 0
6 24916 PEDRO TUIMIL GARCIA 0
7 26643 LIAM RAJO PITA 0
8 27056 TEO PAZOS AGIS 0
9 28110 XOEL DURAN PEREZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 9465 JOSE LUIS CASTELO RAMOS 1637
2 25627 DIEGO ARMIN MONTES VADILLO 0
3 25809 JUAN JOSE REDONDO LAGO 0
4 24583 ALEJANDRO FERNANDEZ PUEYO 0
5 10805 ANGEL RAMON BREY VILLAR 0
6 27071 FRANCISCO ALLEGUE VAZQUEZ 0
7 27768 ANTONIO VILA GARCIA 0
8 27866 PAULO MANUEL VALERIO ARIAS 0
9 10803 CARLOS MARTY MARTINEZ 0
10 25625 LEONARDO ANDRES BERNUY OSORIO 0
11 25626 JUAN CASTRO GONZALEZ 0
12 24552 MONICA LIÑARES ABAL 0
13 21414 MONICA LOZANO GOMEZ 0
14 27966 JORGE JUAN RECALDE ALVAREZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 14262 JUAN CARLOS FUENTES BARREIRO 1632
2 14894 ALFONSO MARQUEZ VAZQUEZ 1639
3 486 RODRIGO JOSE LEMA AMADO 1621
4 25209 DANIEL DIAZ MOUZO 1587
5 27502 OSCAR GARCIA REGO 0
6 25210 DANIEL MIRA LEMA 0
7 26559 EMMANUEL VILLAR DEUS 0
8 25208 DAMIAN FERNANDEZ MIÑONES 0
9 25776 HUGO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ 0
10 26288 GAEL ANTONIO CASAS RELLAN 0
11 26055 ADRIAN BLANCO MARTELO 0
12 27501 ANTONIO SOTO DOURADO 0
13 26072 ALEXANDRE PAZ SUAREZ 0
14 27503 AITOR MARTINEZ COTELO 0
15 26290 JOSE MARIA GRAIÑO NUÑEZ 0
16 27242 PABLO GONZALEZ PORTEIRO 0
17 26057 FELIPE GOMEZ MOURELLE 0
18 26056 NICOLAS GOMEZ MOURELLE 0
19 25191 BRUNO GOMEZ MOURELLE 0
20 27505 SARA FERNANDEZ SANTOS 0
21 26289 YAGO EIROA MENDEZ 0
22 27504 DAREK COTELO SUAREZ 0
23 25189 ALEXANDER COSTA COSTA 0
24 25190 MANUEL COSTA COSTA 0
25 13156 CRISTIAN BLANCO ANTONIO 0
26 8936 DARIO ABUIN POSE 0
27 8935 ADRIAN ABUIN POSE 0
28 27226 DARIO ATAN LEMA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25044 ALEJANDRO LOPEZ NUÑEZ 1569
2 25045 ARIADNA LOPEZ NUÑEZ 0
3 27815 ALBERTO GONZALEZ-GARCES SUAREZ 0
4 27647 DAVID BARBERO CAPELAN 0
5 27907 PABLO MARIÑO SANCHEZ 0
6 27591 JACOBO CORTIZAS KOEN 0
7 26269 FELIX LOPEZ RODRIGUEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12961 LUCAS SANTOS GARRIDO 0
2 13054 TEO BLANCO TRIGO 0
3 26203 ALEJO CORZON VERES 0
4 13249 MARCOS SEÑORIS GARCIA 0
5 26204 SIRO BLANCO TRIGO 0
6 14613 MIGUEL BLANCO BLANCO 0
7 3080 JOSE ANTONIO GARCIA CANEDO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24666 IAGO FRAGA FRAGA 1719
2 549 MIGUEL CANEDO ZAPATA 1692
3 555 DANIEL LLAMAS SILVEIRA 1663
4 13120 Manuel Canedo Antelo 1497
5 25204 JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ 1400
6 25149 ALFONSO JAVIER CANOSA RODRIGUEZ 1446
7 27009 JESUS FELIPE SALAS PIZARRO 0
8 11858 JAVIER TEIXEIRA PAZOS 1422
9 25150 HADRIAN CANOSA RODRIGUEZ 1423
10 25144 MARIO GARCIA FELIPEZ 1446
11 14107 LAUREANO FAYA MANCEBO 0
12 25689 JUAN ANTONIO TAIBO GARRIDO 0
13 554 VALENTIN COSTA TRILLO 0
14 25749 JESUS COTELO TAIBO 0
15 27164 ROI BELLO NIETO 0
16 27049 OLIVER MENDEZ GARCIA 0
17 24810 ALBERTE CANOSA VECIÑO 0
18 24809 CIDRE CANOSA VECIÑO 0
19 28082 ALEJANDRO RODRIGUEZ VARELA 0
20 28083 FABIO PEREIRO FERREIRO 0
21 26701 CRISTIAN AGUIRRE GONZALEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25364 GEILER JOSE ORTA CARRIAGA 0
2 24454 FRANCISCO JAVIER TOBA BLANCO 0
3 27797 MANUEL COUCE MACIAS 0
4 26958 PABLO SERGIO RODRÍGUEZ MONTERO 1583
5 6985 MARIA JOSE LARA FOLGAR 1530
6 26136 SAMUEL CAMBEIRO CARRIL 1492
7 27903 JUAN NOVOA SABIN 0
8 27800 ADRIAN REY REIRIZ 0
9 27905 JOSE ANTONIO VAZQUEZ PRADO 0
10 27798 SERGIO RENE PEREZ SOBRINO 0
11 27904 ALICIA VAZQUEZ PRADO 0
12 27799 DIEGO PENEDO GASPAR 0
13 28174 HECTOR ANDRES CANCELA PEREZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 22090 DAVID LOPEZ CORRAL 1530
2 11994 JOSE RAMON PRADO VAZQUEZ 0
3 25616 BEATRIZ PATIÑO SEIJAS 0
4 27438 RICARDO MORENO COBOS 0
5 27528 HUGO SENRA OLIVARES 0
6 27449 RODRIGO GUTIERREZ CAMPAZAS 0
7 26523 GUILLERMO SABIN LAMAS 0
8 27440 DANIEL BARRO PARDELLAS 0
9 25194 LUCAS RODRIGUEZ VICENTE 0
10 25823 SAMUEL LEIS MORENO 0
11 27439 MANUEL COUCEIRO FUERTES 0
12 27411 JAIME GABRIEL SANCHEZ BABIO 0
13 26388 IGNACIO MAESTRO LOPEZ 0
14 25465 IAGO SANCHEZ PUMAR 0
15 27441 LEO GARCIA DE LONGORIA ALONSO 0
16 25466 LUCAS PEREIRA GARCIA 0
17 27450 ANTONIO LOPEZ PICHEL 0
18 27451 ADRIAN LOPEZ PICHEL 0
19 27431 LUIS ALFONSO BAO ALDAO 0
20 7862 LUIS JOAQUIN GARCIA RUA 0
21 27592 MAURO PEÑALBA DE LA PEÑA 0
22 27593 JUAN CARLOS PEÑALBA JARA 0
23 27594 CHENGCHEN SUI 0
24 28076 IVAN DEUS RIVAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26822 PABLO HERVADA PRESEDO 0
2 26219 BRAIS LOPEZ CHAO 0
3 2819 DAVID ESTEBAN FERREIRO 0
4 6072 RAFAEL RECUNA CARRASCO 1552
5 25146 Fernando Jose Garcia Perez 0
6 267 DONATO LUIS MOSCOSO MELLA 0
7 6151 XOAN RECUNA ARANDA 1593
8 28086 FRANK RAMON CHIQUE CASTILLO 0
9 24825 RAMIRO CASTRO SEDANO 0
10 27459 SANTIAGO INSUA LOPEZ 0
11 27460 IKER INSUA SCORTEGAGNA 0
12 28087 BRUNO EDUARDO CASTRO TAPIA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24625 EMMA ETTERBEEK POMBO 1448
2 169 JELENA KOLAR STRIKOVIC 1986
3 22217 MAJA STRIKOVIC KOLAR 1838
4 21507 OLIVER SANCHEZ TORREIRO 1662
5 13426 GABRIEL DEL RIO SAS 1521
6 21767 ANDRES MARTINEZ AVILEZ 1507
7 12577 CARLOS BLANCO MARTINEZ 0
8 21258 RUI PABLO GONZALEZ GONZALEZ 1447
9 22130 JOAQUIN DEL RIO SAS 1479
10 25387 IAN QUEIJEIRO GRUEIRO 0
11 28094 JOSE ANTONIO DEL RIO SURRIBAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25698 NICOLAS CAAMAÑO SOTO 0
2 21901 MANUEL LOPEZ QUINTELA 0
3 25567 ALEJANDRO VILLORIA LOPEZ 0
4 21511 ROMAN FANDIÑO GONZALEZ 0
5 12455 ADRIAN NIETO DOVAL 0
6 25202 SARA LAPIDO MANCEBO 0
7 21572 DANIEL ADRIAN REDGRAVE PENAS 0
8 26750 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ OSORIO 0
9 22136 ROI COUTO PAZOS 0
10 26781 PABLO BAYO SANCHEZ 0
11 22131 UXIA RASCADO LOPEZ 0
12 26818 LUCAS IGLESIAS SANTOS 0
13 22140 IAGO RAMOS BARALLOBRE 0
14 27361 AARON CAAMAÑO SOTO 0
15 26779 XIANA ROSENDE PARADA 0
16 22128 SABELA RASCADO LOPEZ 0
17 26778 IAGO GONZALEZ VILARIÑO 0
18 26777 IAGO IGLESIAS MARTINEZ 0
19 26780 GAEL SUAREZ VAZQUEZ 0
20 27021 MAEL FACHAL MARTINEZ 0
21 28097 NOA TORREIRO VÁZQUEZ 0
22 28095 ELOI OTERO PRADO 0
23 28096 LOIS TABOADA LÓPEZ 0
24 28098 PEDRO PAZOS VARELA 0
25 28099 MATEO HINOJOSA UCEIRA 0
26 28102 BRAIS FERNANDEZ RIO 0
27 28103 MARTIN PINDADO CRUZ 0
28 28101 NICOLAS VILARIÑO GOMEZ 0
29 28104 RODRIGO OTERO PRADO 0
30 26251 LUCAS DARRIBA LOECHES 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26582 ANITA CARMEN LOPEZ LISTE 0
2 24603 Amparo Cortes Torreiro 0
3 25542 Edicta Elena Exposito Novelle 0
4 26583 Felisa Fraga Pallas 0
5 26561 Maria De Los Remedios Martinez Lopez 0
6 26631 Maria Del Carmen Varela Fragoso 0
7 27857 MARIA JOSE DIAZ FERNANDEZ 0
8 26372 Ramon Pujol Gimenez 0
9 25195 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ NUÑEZ 0
10 28049 ANDREA ALBA CAJIDE RODRIGUEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26581 ALEJANDRO VILAR VALENZUELA 0
2 25994 Karol Perdiguero Smolen 0
3 25996 Breixo Ramal Rodriguez 0
4 21919 Yago Piñeiro Veira 0
5 25885 Pablo Lata Sanchez 0
6 27468 Guillermo Aneiros Vilar 0
7 27324 ADRIAN VILAR VALENZUELA 0
8 27391 ARSENY ARTEMOVICH AVERIN BAJILS 0
9 27467 Mario Candal Castro 0
10 27005 Miguel Angel Juarez Perez 0
11 27365 MIGUEL CORCOBA ANIDOS 0
12 27287 AITANA FERNANDEZ ROMAY 0
13 26054 Marcos Manuel Ramal Sanchez 0
14 25667 Jose Antonio Pardo Darriba 0
15 27001 Emiliano Celestino Perdiguero Garcia 0
16 27445 PELAYO QUESADA TEJUCA 0
17 27415 FRANCISCO FONTECOBA FILGUEIRAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 205 ERNESTO PEREZ RAMIL 1846
2 24670 JOSE ROMAN BRAVO BLAZQUEZ 0
3 26722 JUAN ANTONIO VINAGRE RIOS 0
4 6498 ALEJANDRO DE LEON LOPEZ 0
5 25547 JORGE ABELLAN MIGUEL 0
6 26723 FERNANDO MARIÑO BLANCO 0
7 25546 KATIA ABELLAN MIGUEL 0
8 24669 HUGO BRAVO SUAREZ 0
9 26398 ADRIANA BRAVO SUAREZ 0
10 22143 PABLO MANZANO GUALDA 0
11 26951 JAVIER MORANTE ISART 0
12 26953 FRANCISCO MORANTE ISART 0
13 216 DIEGO MEDIN BABIO 0
14 27095 SERGIO RAMOS DOPICO 0
15 28127 YAGO DE LA TORRE LEITE 0
16 28131 ALONSO CHAKKOR COTOVAD 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25906 Luis Alberto Veira Serrano 0
2 26564 Argyrios Mitsakos Petropoulos 0
3 25647 JOSE ANTONIO FERREÑO SUAREZ 1636
4 25890 Ivan Espeso Garcia 0
5 26324 Francisco Javier Varela Vazquez 0
6 27318 JAMES JUAN SIERRA 0
7 27463 ANDRE DE LIMA LEAO 0
8 27316 HUGO REMIGIO PAOLINI ARGUELLO 0
9 27674 SERGIO MANUEL ACEÑA BERLANGA 0
10 27686 IVAN FRAGA BARREIRO 0
11 22180 ALFONSO AGUSTIN LARA FARO 0
12 25892 Santiago Brandariz Gomez 0
13 27513 GONZALO QUESADA FERNANDEZ 0
14 28139 JOSE ANTONIO BARBEITO PEREIRO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25305 ALAN ALBERT FLOYD MOORE 0
2 153 JUAN PEDRO MARTINEZ NALDA 1608
3 12588 MANUEL ANGEL MIRAS SEIJAS 1560
4 27780 CELSO MARTINEZ RIVAS 0
5 25256 RUPERTO JOSE GARCIA RODRIGUEZ 0
6 5976 MARCOS MARTINEZ FERNANDEZ 0
7 27668 JUAN FRANCISCO AMIL MIGUEZ 0
8 27585 JESUS OROSA FORNES 0
9 272 JOSE MARIA LIÑARES BOGA 0
10 27667 MAURO MUIÑO SANTISO 0
11 27779 BRAIS GARCIA MARTINEZ 0
12 28121 AITOR MOSQUERA MARTINEZ 0
13 28124 MARIA LUISA PEREZ CHAS 0
14 28123 JOSE ANTONIO ALONSO VÁZQUEZ 0
15 28163 MARIA TERESA CAMINO OTERO 0
16 28162 SOLEDAD RIOS FARIÑA 0
17 28175 MARIA DEL PILAR IGLESIAS PEDREIRA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1852 SALVADOR CRESPO VARELA 1703
2 7865 MIGUEL CUDEIRO GUERREIRO 1674
3 10516 MANUEL PÉREZ PAZOS 1527
4 4813 ALEX CRESPO FUENTES 0
5 25965 JOSÉ LUIS JANEIRO SUAREZ 1521
6 7869 GABRIEL RAMA NOVOA 0
7 21149 ADRIÁN ESPIÑA PRIETO 0
8 28030 FAVIO MARCELO ARMAS CUBAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 301 XOSE MANUEL IGLESIAS IGLESIAS 1827
2 2684 ANTONIO BELLO RIBADAS 1677
3 304 PAULINO VAZQUEZ VAZQUEZ 1464
4 27671 RAFAEL ANGEL TORRADO VITURRO 1710
5 27030 LUCIA GARCIA AMADO 0
6 25697 ANDRES ROSENDE GONZALEZ 0
7 13787 LUCAS FERNANDEZ ESCOLANTE 0
8 25643 IAN LENCE BERMUDEZ 0
9 24640 XIAN ALONSO GONZALEZ 0
10 24524 MARTIN TORRADO SIEIRA 0
11 27725 EDUARDO MENDEZ MATO 0
12 24522 MARCO CARBONE TOJO 0
13 27167 SERGI VILANOVA RIVERA 0
14 25803 PABLO URRUTIA GARCIA 0
15 27038 SANTIAGO AGUSTIN GONZALEZ POSE 0
16 28141 MARIÑA VILAS CALVIÑO 0
17 28173 CRISTINA ROSENDE GONZALEZ 0
18 10999 ALEXANDRE VILA PELETEIRO 1666
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26547 IVAN FERNANDEZ PEREZ 0
2 26565 DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ 0
3 24690 BRAIS VAZQUEZ GOMEZ 0
4 24642 PEDRO CASAL REY 0
5 27862 DAVID BAÑA SZYMANIAK 0
6 26773 SENEN BASANTA CARBALLIDO 0
7 28050 YAGO RAÑA GAYOSO 0
8 27153 CLAUDIO RUBIERO ANDREETTI 1509
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 14272 Miguel Angel Alonso Lopez 0
2 2046 FRANCISCO ALVARELLOS MACEIRA 0
3 27726 ELOI BRAVO LOPEZ 0
4 27860 MANUEL VAAMONDE VILLAR 0
5 25815 PEDRO CARREIRA CASTELAO 0
6 14290 LUIS NIETO PUIG 0
7 2179 MIGUEL CONDE RODRIGUEZ 1658
8 25818 LUCAS CARREIRA CAO 0
9 27065 OSCAR CHICO LIÑEIRA 0
10 25819 ANDRES ALVAREZ SUAREZ 0
11 25813 BREIXO FRAGIO RODRIGUEZ 0
12 25814 CARME CARREIRA CASTELAO 0
13 27861 VICTOR MANUEL CARREIRA GARCIA 0
14 26101 MANUEL ASOREY GOMEZ 0
15 28159 SAUL RAPOSO PEDROSA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 26457 ANDRES BLANCO VILLARES 0
2 26458 YOLANDA CELA VILLAVERDE 0
3 22115 HUGO FANDIÑO CANDAL 0
4 25862 SIMON BLANCO CELA 0
5 25349 DIEGO CASTRO FERNANDEZ 0
6 22111 YERAI DAFONTE BOTANA 0
7 27413 MATEO CARRILLO REY 0
8 27471 YOEL MAROÑO LOPEZ 0
9 26453 XIAN CABEZAS LOURO 0
10 26446 ANDREA REY CALVIÑO 0
11 26449 JULIO VAZQUEZ LISTE 0
12 27473 AARON LABRADOR MARTINEZ 0
13 27100 JAVIER SEIJO VILLAVERDE 0
14 26316 DAVID CASTRO PENA 0
15 26318 MATEO SEIJO TOJO 0
16 26317 LAURA CAROLLO POISA 0
17 26327 JACOBO POUSADA COUSELO 0
18 27127 ADRIAN DEL RIO ENJO 0
19 27181 FERNANDO PEREIRO RUBIANES 0
20 14432 MARTIN PEREIRO LOPEZ 0
21 26445 MARIA CRISTINA POISA JOGLAR 0
22 26440 CARLOS GONZALEZ RAVINA 0
23 26444 NOE VILAR FERNANDEZ 0
24 26441 MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ 0
25 27346 MANUEL FERNANDEZ IGLESIAS 0
26 27408 MANUEL VIDAL VAZQUEZ 0
27 26442 UXIO VARELA TOJO 0
28 26443 BREOGAN ROMERO NUÑEZ 0
29 27345 LOIS FERNANDEZ IGLESIAS 0
30 27575 JOSE ANTONIO VIDAL GARCIA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 14917 ZAIRA CAMPELO MALLO 1425
2 21828 CHRISTIAN NOYA MELLADO 1576
3 27265 AGUSTIN RODRIGUEZ IGLESIAS 0
4 25945 PEDRO BOTANA MIRANDA 0
5 8665 JOSE ANTONIO PENA DOSIL 1429
6 27113 DIEGO CAO DOPICO 0
7 9601 NICOLAS SANTIAGO GOMEZ FORJAN 0
8 9614 XOSE MANUEL GOMEZ PAZOS 0
9 22142 ROBERTO NOYA SABEL 0
10 21944 JESUS CAMPELO GABIN 0
11 27595 LAZARO ANTONIO CASTRO BETANCOURT 0
12 26430 ROQUE VILLANUEVA COBAS 0
13 25618 AINHOA PARDO VITAUBET 0
14 21836 SAMUEL RIAL FERNANDEZ 0
15 26429 SEPHIROTH SENA GRENET 0
16 21326 TELMA CHAO SALGUEIRO 0
17 25345 ANXO REY RODRÍGUEZ 0
18 22121 LAURA BOTANA MIDON 0
19 26935 MATEO MEDINA ALVAREZ 0
20 25342 MARIA DEL PILAR MIDON MARTINEZ 0
21 27492 ALBERTO ARIAS SOUTO 0
22 25509 BLANCA MELLADO REY 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 466 ROBERTO ANTELO VILAS 1692
2 27419 LUIS AHMED SANCHEZ ARROCHA 0
3 22159 MARIA TERESA GOLDAR PEREZ 1458
4 22150 CARLOS RAUL TRULL RODRIGUEZ 1585
5 26551 RAMON LLATSER RODRIGUEZ 0
6 25327 JOSE ANGEL SANTOVEÑA GOMEZ 0
7 4280 FELIX SERAFIN PORTUGAL HERNANDEZ 1487
8 21747 DAVID REGATOS GOMEZ 1550
9 10727 NICOLAS CEREIJO RUIZ 1765
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 7807 ALEN BARCIA GESTEIRA 0
2 21751 BREIXO CANDELA PLACES 0
3 27358 JORGE CALVO CRUZ 1493
4 21752 FUCO LOIS CANDELA PLACES 1424
5 22155 JAVIER SANTOS GONZALEZ 0
6 21880 LOIS TARRIO TENREIRO 0
7 27355 MARCOS RODRIGUEZ PEDREIRA 0
8 25328 CARLOS BLANCO SANJURJO 0
9 26921 BRAIS LORENTE PAZ 0
10 27101 LOIS AROSA TATO 0
11 26322 DAVID IGLESIAS CASTIÑEIRAS 0
12 21792 ROBERTO CALVO VIEITO 1552
13 27330 JAVIER FERNANDEZ CALVO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13991 Jose Manuel Sendin Rodriguez 1500
2 25232 FERNANDO CARREGAL TOLEDO 1449
3 21790 ARAN CARRACEDO BOTANA 1447
4 21879 ALVARO FRAGA ARNAIZ 0
5 10141 DANIEL MONTES LAGO 1522
6 26585 JOAQUIN GRASSI RODRIGUEZ 0
7 10140 CARLOS MONTES CAMPO 0
8 26584 JORGE BALDOMERO FERRO CANABAL 0
9 26389 DAVID MORALES VAZQUEZ 0
10 13139 JUAN MOSQUEIRA VIDAL 0
11 24587 SERGIO MUNIN SANCHEZ 0
12 27032 MARCOS GARCIA CASTRO 0
13 22190 DIEGO CARBALLO PAREDES 0
14 25619 ROMAN ANSIA LOPEZ-VALEIRAS 0
15 27963 ARTURO FRAMIL VIDAL 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 27550 FRANCISCO MANUEL LOPEZ LOPEZ 0
2 26695 SERGIO RODRIGUEZ PRIEGO 0
3 27551 IAGO GARCIA QUELLE 0
4 27552 MARTIN BERNARDEZ GOMEZ 0
5 27568 ALEJANDRO RUISOTO SAN CELEDONIO 0
6 25609 YOLANDA CALVO CARBALLO 0
7 27553 PABLO FERNANDEZ LEON 0
8 27569 PEDRO LUIS RODRIGUEZ LOPEZ 0
9 9463 LUIS SANTOME RODRIGUEZ-SALAS 1548
10 27556 UXIO DE LA TORRE RENDUELES 0
11 27554 IRIA CASTAÑO FERNANDEZ 0
12 21638 ALVARO GONZALEZ GOMEZ 0
13 27579 MARIA CARMEN ARNOSO FABAL 0
14 27570 RODRIGO RODRIGUEZ FERNANDEZ 0
15 27555 SHAILA REY IGLESIAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 434 ALFONSO GARCIA BRION 1990
2 25961 PAULO PATIÑO GAGO 1497
3 21943 RAUL GOMEZ FIGUEIRIDO 1455
4 25960 MARCOS PATIÑO GAGO 1451
5 26085 MANEL NOGUEIRA FERNANDEZ 1434
6 25796 PEDRO GARCIA VIDAL 0
7 13761 SANTIAGO FERNANDEZ GONZALEZ 0
8 27354 MANUEL IVAN PINAYA ORTIZ 0
9 27353 MANUEL IVAN PINAYA GARCIA 0
10 26568 XAVI RIOS FERNANDEZ 0
11 22092 DARIO OLIVEIRA CRUGEIRAS 0
12 27389 DANIEL BECERRA RECHOU 0
13 25519 HELENA VILA RIVAS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 27020 JORGE FERREIRO NARANJO 0
2 27970 PABLO CAMESELLE DOMINGUEZ 0
3 27967 DIEGO RODRIGUEZ CAEIRO 0
4 27968 MARC OTERO GARCIA 0
5 27969 AMAYA OTERO GARCIA 0
6 21208 EIDAN CAREL POZA DIORNO 0
7 28065 DAVID RODRIGUEZ MENDEZ 0
8 28069 ERO CASAL PADIN 0
9 28070 BRAIS LORES MARTINEZ 0
10 28081 MIGUEL TOURIÑO OTERO 0
11 28168 ADRIAN TRELLES BUGALLO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 8715 LUIS DIEGUEZ LOPEZ 1757
2 6865 ANTONIO JEREZ MORAN 1632
3 13011 EMILIO DIZ MEIXUS 0
4 21103 RAUL GOMEZ VALIÑO 0
5 6377 MIRIAN GOMEZ ANDRES 0
6 8069 ASUNCION JUSTO LOPEZ 0
7 8118 ISABEL CANDAMIO GUITIAN 0
8 25865 JUAN LUIS GARCIA VEGA 0
9 2043 ALBERTO MARTIN PEREZ 0
10 10506 JUAN GRAÑA SANTOS 1583
11 26959 PATRICIA SANTOS IZQUIERDO 0
12 27499 ALEXANDER NOAH PEYTON 0
13 27335 JOSE ANTONIO SANCHEZ TORRES 0
14 14337 BEATRIZ PREGO CANCELO 0
15 5594 SAMUEL CHARLIN RIAL 1696
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 25820 LIAM PUCEIRO BOUZAS 0
2 22088 ALVARO FREIJEIRO MONTERO 0
3 26226 ERO CARBALLA FERNANDEZ 0
4 21925 ARES GOMEZ PAZ 0
5 13651 AARON GOMEZ PAZ 1585
6 26036 SAMUEL DOMINGUEZ JAIMES 0
7 25864 LUCAS REY FIGUEIRA 0
8 26704 MARTIN LORENZO CAMBA 0
9 26972 ALEX VILLANUEVA CASAL 0
10 26423 SARA RODRIGUEZ GONZALEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12356 DAVID SEIJO GANCEDO 1638
2 5025 JUAN BENITO BAYON PADIN 1595
3 13992 MANUEL TRIGO CARRO 1488
4 14167 ANNIKA ESTELA REY AGUIÑO 1419
5 22079 TOMAS PRADA OCHOA 1521
6 21923 JORGE NIETO TOURÍS 1483
7 1592 IAGO SIEIRA TOURIÑO 1635
8 25336 LUCAS FERNANDEZ SAINZA 0
9 7922 JORGE LOPEZ CASTRO 0
10 26413 BORJA COSTAS DICHA 0
11 28029 RAMON GIMENEZ GÜIMIL 0
12 27234 MIGUEL PASTOR CAINZOS 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 21605 IVAN CASTRO DO RIO 1516
2 10692 ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ 1438
3 27388 MANUEL SANTIAGO VALENCIA MILLAN 0
4 26426 YAGO ARES VILLAVERDE 0
5 27070 JOAQUIN MELO VICENTE 0
6 25178 RODRIGO BAAMONDE QUINTAS 0
7 26024 CRISTIAN POMARES GARCIA 0
