Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24550 SERGIO LOPEZ REGUEIRO 2060
2 21077 JOSE ANTONIO SANDE EDREIRA 2142
3 25617 KARLA JULY FERNÁNDEZ RIVERO 2028
4 192 VICTOR GONZALEZ CARRO 1967
5 6474 MARTIN HERVADA RIVERA 1835
6 185 HENAR LORENZO SERRANO 1814
7 22114 JORGE MANUEL MARTI MARTIN 1733
8 2915 SALVADOR DIZ INFANTE 1575
9 179 ZELTIA REGUEIRO FUENTES 0
10 5051 NIS TOME VEIRA 1740
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 6245 ROQUE BOUZA SANTISO 2035
2 7069 LORENZO GONZALEZ TABOADA 1985
3 659 JORGE MEJUTO DE ULLOA 2141
4 1962 WALTER LOPEZ RODRIGUEZ 2139
5 4054 MIGUEL PICOS MAIZTEGUI 2062
6 7443 ANDRES VAZQUEZ PORTA 1837
7 6730 RUBEN ARROJO LONGA 1749
8 28458 CARLOS EMILIO ALVAREZ SEGRERA 0
9 27278 PABLO GARRIDO PRIETO 1829
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 118 ALFREDO DE LA FUENTE MAYAN 2174
2 119 TOMAS BODELON RODRIGUEZ 2106
3 198 JORGE GRAÑA LOIS 2061
4 493 BERNARD SAKULSKI 1983
5 21864 FERNANDO JOSE CASARES RIPOL 1943
6 121 MANUEL RAMON ARIAS RODRIGUEZ 1897
7 141 DIEGO FERNANDEZ IGLESIAS 1938
8 3898 ENRIQUE VILLODAS VAZQUEZ 1919
9 27469 CARLOS VIÑAS LOPEZ 1892
10 146 EDUARDO RODRIGUEZ CRESPO 1927
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 7300 YADAI CARBALLIDO BOUZAS 0
2 4457 ANDRES GRAÑA CASTAÑAL 2026
3 7299 ADAN CARBALLIDO BOUZAS 1922
4 5794 IAGO PENALONGA ARRIBAS 1948
5 8996 MARTA QUINTAS FERNANDEZ 1867
6 7301 BRAIS LOPEZ OTERO 1654
7 4084 RODRIGO FRANCO JIMENEZ 1797
8 6007 PABLO DIAZ RODRIGUEZ 1723
9 11270 ANA BELEN SEIJAS OTERO 1621
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 28757 ADRIAN FARIÑAS POSE 0
2 5511 DIEGO BUGLIOT MATEO 1917
3 149 FRANCISCO PEDREIRA GIRALDA 1983
4 2165 JULIO FARIÑAS POSE 1876
5 5259 MIGUEL RECUNA ARANDA 1951
6 2070 ALEJANDRO ALONSO EIROA 1664
7 14210 GABRIEL RODRIGUEZ MORIS 1816
8 3894 SERGIO VILABOA GALAN 0
9 25192 Enrique Lopes Do Rosario 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 276 OSCAR BRUNO DE PRADO RODRIGUEZ 2140
2 27906 ORLANDO JOSE GARCES CASAL 2078
3 3585 DANIEL GONZALEZ EIRIS 2008
4 8912 MARIO MAÑANA PEDREIRA 1845
5 1479 FRANCISCO MIGUEL AMADO RODRIGUEZ 1863
6 12690 DANIEL MENDEZ REY 1860
7 25411 ANDRES BLANCO RODRIGUEZ 1799
8 6451 ADRIAN AMADO RODRIGUEZ 1740
9 9571 XOSE MANUEL ZAPATA PEREZ 1710
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 27776 LUIS BERMEJO ARRUEGO 2095
2 602 JOSE RAMON PANTIN SOTO 2109
3 616 PABLO FERNANDEZ LOPEZ 2030
4 25944 JAVIER CASTRILLON OTERO 2009
5 607 JUAN MANUEL CANEIRO COUTO 1986
6 4197 LUIS JAVIER DE PAZ VAZQUEZ 1952
7 603 JUAN CARLOS BERDULLAS GUERRA 1928
8 10655 DAVID VARELA PETEIRA 1923
9 13773 DAVID ROCA VILARIÑO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 28753 PEDRO ZURANO LOPEZ 2306
2 13217 ADOLFO DIAZ NUÑEZ 2206
3 27006 RUBEN CEÑAL GUTIERREZ 2070
4 3545 JORGE ALBERTO ALVES RODRIGUEZ 1840
5 50 ANGEL PENALONGA SWEERS 2031
6 59 OSWALDO DIEGUEZ LOPEZ 1972
7 56 PABLO SANCHEZ QUINTEIRO 1904
8 52 JACOBO LOPEZ AMOEDO 1983
9 49 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LOPEZ 1927
10 1512 RAFAEL ALONSO VAZQUEZ 1956
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11188 DIEGO CACHEIRO BLANCO 2387
2 307 DIEGO SUAREZ POUSA 2386
3 422 MANOEL RODRIGUEZ CALVO 2144
4 310 JUAN ROBERTO PATIÑO ROMARIS 2041
5 3319 OSCAR PORTO FUENTES 2027
6 11765 JACOBO VIEITES PEREZ 1904
7 8293 ALFONSO MANUEL CABALEIRO BARROSO 1875
8 496 MARTIN CACHEIRO MARTINEZ 1933
9 27782 JUAN MARTINEZ PORTELA 1739
10 13065 DAVID MOSQUERA LOIS 1798
11 13918 ROI LAFUENTE FRAGA 1504
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 5706 FERNANDO SANCHEZ ALLER 2195
2 414 MARCIAL GARCIA CARBO 2197
3 421 MANUEL ANGEL ABUIN BOULLON 2089
4 1428 PABLO TUBIO AGRASAR 2057
5 13128 JAVIER RODRIGUES PORTELA 2024
6 436 SERGIO AREVALILLO ROMERO 2021
7 4406 SAMUEL MARTINEZ VARELA 0
8 21180 MATEO MARTINEZ HERMO 0
9 24531 TELMO VICENTE RESUA 1814
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 2225 ADRIAN GOMEZ DIEGUEZ 2250
2 810 IAGO PROL NOGUEIRA 2150
3 3902 JOAO CARLOS FERNANDES NOVAIS 2119
4 13010 IVO RODRIGUES DIAS 2105
5 806 JOSE LUIS FERNANDEZ SAAVEDRA 2000
6 8395 MATEO DIAZ GOMEZ 1992
7 892 FRANCISCO JAVIER OGANDO GONZALEZ 1973
8 12865 ANTONIO JOSE VAZQUEZ ALVAREZ 1974
9 811 JESUS MIGUEL CONDE LLINARES 1948
10 12740 JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA 1930
11 6543 MARCOS VAZQUEZ GOMEZ 1950
12 21956 LUIS FERNANDEZ PASTOR 1959
13 812 ALEJANDRO DE LEON JUSTO 1940
14 808 ELIAS XOSE GONZALEZ GIL 2169
15 27859 MIGUEL FEIO GUIMARAES ROCHA 1972
16 4654 MIGUEL FERREIRO DIAZ 1909
17 12286 XACOBE TORRES SOTO 1731
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 950 DANIEL RICARDO PIZA CORTIZO 2249
2 951 MANUEL ANTONIO PEREZ FUNGUEIRO 2123
3 3638 MIGUEL CABRERO DE CABO 1964
4 967 DAVID FARTO OROZCO 1895
5 7860 JOSE RAMON MOREIRA MARTINEZ 1825
6 960 CARLOS BRANDAN DOCAMPO GARRIDO 1930
7 9481 SERGIO ESTEPA GUERRERO 1770
8 1007 ANGEL RAMON OTERO RAMIREZ 1728
9 965 RAFAEL BOUZAS BELLO 1729
10 961 SANTIAGO ARGIBAY FONTAN 1806
11 4487 GONZALO SAAVEDRA SANTIAGO 1788
12 7165 PABLO PEREZ FUNGUEIRO 0
13 986 MATILDE PEREZ FUNGUEIRO 0
14 8332 JOSE CARLOS CASTIÑEIRA PIÑEIRO 1830
15 1643 JOSE ANGEL SANTIAGO VILLANUEVA 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12524 ALEXANDRE RODRIGUEZ VIEITO 1928
2 11459 HUGO SOUTO CORREDOURA 1887
3 9447 SERGIO PEREZ ESTEVEZ 1988
4 1255 ROI CABANAS RODRIGUEZ 2062
5 12789 GONZALO BASTOS GONZALEZ 1942
6 7693 DAVID CASTRO GANDARA 1875
7 10211 NOA COSTAS SENLLE 1748
8 21099 ROBERTO SOUTO LOPEZ 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13961 ROI REINALDO CASTIÑEIRA 2461
2 947 ANDRES VARELA FERNANDEZ 2063
3 5 JULIO GONZALEZ DIAZ 2161
4 8 JULIO TORRADO QUINTELA 2154
5 315 DAN CRUZ ALVAREZ DE RON 2087
6 954 MANUEL CONDE ABUIN 2111
7 2889 LUIS SEGURA SANTOS 2002
8 3461 JUAN ANDRES BAYON ROLO 2004
9 4258 EZEQUIEL PORTAS BETANZOS 1776
10 5009 ANDREA DORADO MEIJIDE 1898
11 10877 RICARDO OUBIÑA PAZOS 1920
12 10876 CESAR OUBIÑA PAZOS 1851
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 27487 RODRIGO MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO 2137
2 4510 PABLO VIDAL FERNANDEZ 2191
3 6052 DAVID GARCIA SOBRINO 2149
4 6182 BERNARDO REBOLLO MONTES 2131
5 7644 JUAN MANUEL MARTINEZ MONTES 2038
6 1865 DAVID FERNANDEZ LAGO 2085
7 5648 MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ 2087
8 8260 MIGUEL PALACIOS GONZALEZ 2026
9 732 ALEJANDRO FOJO PIÑON 2054
10 3196 ALVARO MAQUIEIRA VIDAL 1985
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11752 ARIAN GONZALEZ PEREZ 2408
2 5453 ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ 2196
3 782 DAVID BALTAR IGLESIAS 2140
4 1875 MARCOS LORENZO DURAN 2125
5 1879 JUAN CARLOS NEGREIRA RODRIGUEZ 2063
6 6566 CESAR PEREZ DAPOZA 1966
7 12355 MATEO DIBUJA CONDE 1954
8 10452 GOYO FERNANDEZ GALLAGA 1001
9 14113 ANDRE BELLO MERA 0
10 13095 AROI FERNANDEZ GONZALEZ 0
11 2905 ARMANDO DE SOUSA DA SILVA 1919
12 28112 LUCAS HOYAS CEBRIAN 1951
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 322 DANIEL FERNANDEZ LOSADA 2284
2 8620 ANTONIO VILLAR NIEVES 2204
3 14845 David Rivas Vila 2106
4 4311 MIGUEL PUGA SANCHEZ 2082
5 4318 BRAIS GERPE VILAS 2021
6 8502 MANUEL VIDAL DEL RIO 1979
7 813 DIEGO VIDAL DEL RIO 1996
8 11374 RODRIGO ARIAS PEREZ 1917
9 8463 MIGUEL REZA SALGADO 1884
10 8462 MARCOS REZA SALGADO 1882
11 770 MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ 1924
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 24480 GUILLERMO DOPICO CARREJA 2048
2 1721 MANUEL ENRIQUEZ PARDO 1797
3 26614 MIGUEL MORONA MINGUEZ 1980
4 22037 DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ 1887
5 2041 RAMON GARZA CASTRO 2031
6 24494 RUBEN GARRIDO RODRÍGUEZ 1852
7 1297 MANUEL ANGEL NUÑEZ CAMPOS 1920
8 27781 ROBERTO CARLOS SAYAS RODRIGUEZ 1781
9 22036 MOISES REY JELUSICH 1792
10 1124 ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ 1826
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 850 LUIS ALBERTO COSTADO DIOS 2192
2 10928 OSCAR MORALES REJAS 2023
3 1849 MARIO EXPOSITO PACIN 1969
4 851 JOSE RAMON SANTACLARA RODRIGUEZ 1967
5 852 JESUS ANGEL DE LA TORRE ALFONSO 1889
6 861 TOMAS LEMOS VIZCAYA 1865
7 855 DANIEL ABELLEIRA GONZALEZ 1831
8 860 JOSE GESTIDO VILLANUEVA 1863
9 4899 UXIA BARREIRO RODRIGUEZ 0