Xestión de federados Federación Galega de Xadrez

N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 309 JUAN PABLO GARCIA MELGAR 2229
2 313 EMILIO PAREDES GALAN 2181
3 292 CESAR ABELLA VAZQUEZ 2136
4 316 IRENE AMADO ROLAN 2125
5 290 JOSE CARLOS PENA TORRES 1947
6 291 PABLO CORDIDO SIXTO 1995
7 312 TOMAS CORONA GARCIA 2029
8 1509 GREGORI NEDOBORA KARASYK 1975
9 317 JOSE SANCHEZ CAMINO 1889
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 779 BREIXO GOMEZ DOMINGUEZ 1973
2 4054 MIGUEL PICOS MAIZTEGUI 2072
3 6245 ROQUE BOUZA SANTISO 2014
4 7069 LORENZO GONZALEZ TABOADA 1988
5 1964 RODRIGO CUBERO FERREIRO 2095
6 27277 JOSUE FERNANDO CAMARGO PICON 1962
7 27340 CELIA MERCEDES RODRIGUEZ GUEVARA 1853
8 7443 ANDRES VAZQUEZ PORTA 1830
9 8878 RAQUEL XIAN CARREGADO GARCIA 1676
10 6730 RUBEN ARROJO LONGA 1717
11 3968 YAN QING CHEN LIN 1769
12 26297 DIEGO GOMEZ LOPEZ 1586
13 12244 MIGUEL FERRO MUNIN 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 167 JOSE FERNANDEZ OTERO 1909
2 230 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ 1929
3 26727 MIGUEL ANTONIO DIEGUEZ RATON 1895
4 11634 DAVID GUSTAVO MERAYO LOPEZ 1763
5 14556 CLAUDIO JAVIER QUEIJO CASTELLANO 1963
6 13419 JOSE ANGEL MIÑANA CAMPOY 1716
7 232 ROGELIO FERNANDEZ MACEIRAS 1918
8 233 VICTOR JOSE GODAY OTERO 1853
9 25624 AMIN ANDRES MEBAREK DAZA 1824
10 27076 CHRISTIAN EDGARDO PEREZ VERA 1888
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 4786 JAIME DEL RIO SANCHEZ 1721
2 13109 MARIO FERNANDEZ VAZQUEZ 1518
3 504 JOSE MANUEL LOUREIRO GOMEZ 1790
4 8477 RUBEN RODRIGUEZ RIO 1787
5 1466 SANTIAGO AGUIAR MACIÑEIRA 1884
6 4384 MANUEL MUÑOZ VIDAL 1783
7 4386 JULIAN DEL RIO REY 1736
8 8476 ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ 1774
9 171 OSCAR GARCIA RAMOS 1873
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 7300 YADAI CARBALLIDO BOUZAS 0
2 4457 ANDRES GRAÑA CASTAÑAL 2027
3 7299 ADAN CARBALLIDO BOUZAS 1943
4 8350 PEDRO FERNANDEZ LOPEZ 1940
5 5794 IAGO PENALONGA ARRIBAS 1965
6 4084 RODRIGO FRANCO JIMENEZ 1804
7 6007 PABLO DIAZ RODRIGUEZ 1723
8 5953 ABDELLAH SARHANI 1741
9 7301 BRAIS LOPEZ OTERO 1654
10 11270 ANA BELEN SEIJAS OTERO 1628
11 8405 MARTIÑO FERNANDEZ PRADO 1583
12 7298 DANIEL MARTINEZ PEREZ 1698
13 7306 MARCOS LOPEZ SANTOS 1534
14 8996 MARTA QUINTAS FERNANDEZ 1867
15 25792 EMANUEL GIL GARCIA 1592
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 276 OSCAR BRUNO DE PRADO RODRIGUEZ 2125
2 27906 ORLANDO JOSE GARCES CASAL 2078
3 1479 FRANCISCO MIGUEL AMADO RODRIGUEZ 1879
4 8912 MARIO MAÑANA PEDREIRA 1863
5 3585 DANIEL GONZALEZ EIRIS 2008
6 12690 DANIEL MENDEZ REY 1793
7 6451 ADRIAN AMADO RODRIGUEZ 1740
8 25411 ANDRES BLANCO RODRIGUEZ 1753
9 9571 XOSE MANUEL ZAPATA PEREZ 1707
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 12161 SERGIO DINIZ LOPEZ 2064
2 27776 LUIS BERMEJO ARRUEGO 2114
3 602 JOSE RAMON PANTIN SOTO 2100
4 616 PABLO FERNANDEZ LOPEZ 2030
5 25944 JAVIER CASTRILLON OTERO 2027
6 4197 LUIS JAVIER DE PAZ VAZQUEZ 1952
7 10655 DAVID VARELA PETEIRA 1925
8 603 JUAN CARLOS BERDULLAS GUERRA 1918
9 14842 SERGIO DE PAZ MOURIÑO 1672
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 13217 ADOLFO DIAZ NUÑEZ 2206
2 27006 RUBEN CEÑAL GUTIERREZ 2090
3 54 MOISES SYLLA GARCIA 2081
4 59 OSWALDO DIEGUEZ LOPEZ 1996
5 3545 JORGE ALBERTO ALVES RODRIGUEZ 1832
6 50 ANGEL PENALONGA SWEERS 2025
7 1512 RAFAEL ALONSO VAZQUEZ 1971
8 55 ANTONIO NIETO VELADO 1985
9 56 PABLO SANCHEZ QUINTEIRO 1905
10 49 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LOPEZ 1885
11 57 JUAN VILLARINO FERNANDEZ-ARDISANA 1690
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 11188 DIEGO CACHEIRO BLANCO 2383
2 307 DIEGO SUAREZ POUSA 2386
3 422 MANOEL RODRIGUEZ CALVO 2144
4 310 JUAN ROBERTO PATIÑO ROMARIS 2020
5 11765 JACOBO VIEITES PEREZ 1905
6 8293 ALFONSO MANUEL CABALEIRO BARROSO 1873
7 13065 DAVID MOSQUERA LOIS 1798
8 27782 JUAN MARTINEZ PORTELA 1755
9 496 MARTIN CACHEIRO MARTINEZ 1949
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 118 ALFREDO DE LA FUENTE MAYAN 2174
2 119 TOMAS BODELON RODRIGUEZ 2106
3 198 JORGE GRAÑA LOIS 2061
4 21864 FERNANDO JOSE CASARES RIPOL 1905
5 121 MANUEL RAMON ARIAS RODRIGUEZ 1932
6 141 DIEGO FERNANDEZ IGLESIAS 1940
7 27469 CARLOS VIÑAS LOPEZ 1886
8 3898 ENRIQUE VILLODAS VAZQUEZ 1908
9 146 EDUARDO RODRIGUEZ CRESPO 1927
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 2225 ADRIAN GOMEZ DIEGUEZ 2250
2 810 IAGO PROL NOGUEIRA 2150
3 8895 JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA MARGARIDO 2163
4 13010 IVO RODRIGUES DIAS 2086
5 806 JOSE LUIS FERNANDEZ SAAVEDRA 2010
6 811 JESUS MIGUEL CONDE LLINARES 1961
7 892 FRANCISCO JAVIER OGANDO GONZALEZ 1984
8 808 ELIAS XOSE GONZALEZ GIL 2169
9 6543 MARCOS VAZQUEZ GOMEZ 1966
10 12196 IVAN DOPAZO VAZQUEZ 1909
11 8392 XACOBE CONDE RIVEIRO 1936
12 21956 LUIS FERNANDEZ PASTOR 1949
13 12740 JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA 1992
14 812 ALEJANDRO DE LEON JUSTO 1935
15 12209 ALEJANDRO FIDALGO ALVAREZ 1733
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 950 DANIEL RICARDO PIZA CORTIZO 2249
2 951 MANUEL ANTONIO PEREZ FUNGUEIRO 2094
3 3638 MIGUEL CABRERO DE CABO 1964
4 967 DAVID FARTO OROZCO 1894
5 9481 SERGIO ESTEPA GUERRERO 1770
6 1007 ANGEL RAMON OTERO RAMIREZ 1729
7 7860 JOSE RAMON MOREIRA MARTINEZ 1856
8 965 RAFAEL BOUZAS BELLO 1719
9 961 SANTIAGO ARGIBAY FONTAN 1825
10 960 CARLOS BRANDAN DOCAMPO GARRIDO 1930
11 4487 GONZALO SAAVEDRA SANTIAGO 1788
12 7165 PABLO PEREZ FUNGUEIRO 0
13 986 MATILDE PEREZ FUNGUEIRO 0
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 9723 MANUEL PENA GOMEZ 2488
2 1198 MIGUEL SENLLE CARIDE 2358
3 9841 XABIER PEREZ SOUSA 2236
4 10851 JAVIER DEL VALLE CRESPO 2001
5 10216 ANTONIO ALVAREZ PAMPILLON 2159
6 1255 ROI CABANAS RODRIGUEZ 2063
7 1151 BRAIS OTERO NOGUEIRA 2205
8 21101 CARLOS CUÑA DELGADO 0
9 10656 CESAR PEREZ NOVAS 0
10 9447 SERGIO PEREZ ESTEVEZ 2004
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 4921 CHRISTIAN DUARTE BLANCO 1888
2 1615 DIEGO CASCALLAR TABOADA 1867
3 2909 ALESSANDRO NIETO LUNA 1751
4 4922 DANIEL GONZALEZ MAGARIÑOS 1716
5 6862 JAVIER FERNANDEZ COSTAS 1589
6 3841 SANDRO CESAR PADILLA PICUASI 1761
7 6316 WUAYRA DAVID PADILLA PICUASI 1770
8 3840 JUAN RAMON OCAMPO RIVAS 1697
9 14031 BRAIS GONZALEZ FONTAN 1438
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 5 JULIO GONZALEZ DIAZ 2161
2 8 JULIO TORRADO QUINTELA 2156
3 315 DAN CRUZ ALVAREZ DE RON 2113
4 954 MANUEL CONDE ABUIN 2109
5 2889 LUIS SEGURA SANTOS 2002
6 947 ANDRES VARELA FERNANDEZ 2064
7 5009 ANDREA DORADO MEIJIDE 1898
8 6695 MARCOS BOO VALLEJO 1949
9 8717 DAVID SUAREZ ROZAS 1893
10 11318 ALVARO REINALDO SOTO 1919
11 3615 DIEGO PEREIRO RODRIGUEZ 1995
12 4257 ADRIAN BETANZOS JAMARDO 1923
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 4510 PABLO VIDAL FERNANDEZ 2191
2 6052 DAVID GARCIA SOBRINO 2114
3 7644 JUAN MANUEL MARTINEZ MONTES 2014
4 6182 BERNARDO REBOLLO MONTES 2074
5 8260 MIGUEL PALACIOS GONZALEZ 2057
6 5648 MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ 2088
7 1865 DAVID FERNANDEZ LAGO 2051
8 732 ALEJANDRO FOJO PIÑON 2054
9 3196 ALVARO MAQUIEIRA VIDAL 1985
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 2744 ROBERTO PARAMOS DOMINGUEZ 2399
2 1779 FRANCISCO CARRERA PEREZ 2216
3 1268 AVELINO LEIROS VILA 2054
4 26614 MIGUEL MORONA MINGUEZ 1962
5 11854 SANTIAGO MOUGAN GONZALEZ 1954
6 24480 GUILLERMO DOPICO CARREJA 1969
7 13791 DIEGO IBAÑEZ CRUCES 1920
8 21978 DAVID ALVAREZ GONZALEZ 1866
9 25605 ANGEL RIAL DOMINGUEZ 1895
10 27046 JOSE LUIS ALVAREZ MIRANDA 0
11 2495 CARLOS MANUEL GUERRA VIDAL 1934
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 322 DANIEL FERNANDEZ LOSADA 2284
2 8620 ANTONIO VILLAR NIEVES 2205
3 14845 David Rivas Vila 2106
4 4311 MIGUEL PUGA SANCHEZ 2082
5 8502 MANUEL VIDAL DEL RIO 2013
6 813 DIEGO VIDAL DEL RIO 1985
7 4318 BRAIS GERPE VILAS 2009
8 8462 MARCOS REZA SALGADO 1890
9 8463 MIGUEL REZA SALGADO 1873
10 28067 CARLOS LOSA CORRAL 2002
11 11374 RODRIGO ARIAS PEREZ 1950
12 770 MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ 1949
13 769 JOSE ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ 1899
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 1889 GERMAN VILAPLANA BAZ 1855
2 1056 AVELINO DOMINGUEZ GONZALEZ 1886
3 2362 SERGIO LOMBA GONZALEZ 1849
4 2929 DANIEL LOMBA GONZALEZ 1789
5 1055 RAFAEL COUTO GONZALEZ 1859
6 1057 JUAN CARLOS VICENTE URBANO 1837
7 2932 ANTONIO CASTRO ALONSO 1716
8 24574 XAVI BREY DOMINGUEZ 0
9 24582 VERNAL OUNES BAZ 0
10 3659 ANTONIO JESUS LOMBA BAZ 1566
N Lic Nome Apelidos Elo FIDE
1 850 LUIS ALBERTO COSTADO DIOS 2203
2 851 JOSE RAMON SANTACLARA RODRIGUEZ 1974
3 1849 MARIO EXPOSITO PACIN 1973
4 10928 OSCAR MORALES REJAS 2014
5 852 JESUS ANGEL DE LA TORRE ALFONSO 1903
6 855 DANIEL ABELLEIRA GONZALEZ 1853
7 861 TOMAS LEMOS VIZCAYA 1866
8 860 JOSE GESTIDO VILLANUEVA 1867
9 854 SALVADOR CASTRO OTERO 1889